Tableau des Points Geo de la saison 2019/2020
Retrouvez ici le classement des 500 meilleurs joueurs des tournois de la saison 2019/2020.
| Les 500 Premiers | ||
|---|---|---|
| Class. | Score | |
| 1 | øttawa | |
| 2 | vlelay | |
| 3 | Caillarou | |
| 4 | sacha07 | |
| 5 | nico35200 | |
| 6 | Gaët 71 | |
| 7 | ininam | |
| 8 | Smap | |
| 9 | Ilan-San | |
| 10 | guenol17 | |
| 11 | fédézéreur | |
| 12 | Clemmontferrand | |
| 13 | este1 | |
| 14 | Stef bkbk | |
| 15 | bornu70 | |
| 16 | Dormitaine37 | |
| 17 | eovi | |
| 18 | rickeylou | |
| 19 | zepetzouille | |
| 20 | vincebad | |
| 21 | floflo1271 | |
| 22 | Grand Pruneau Show | |
| 23 | jluc58 | |
| 24 | ||
| 25 | Makssistuta | |
| 26 | jusrouge | |
| 27 | scottby | |
| 28 | Tomsport | |
| 29 | Schneewitchen | |
| 30 | zeze80 | |
| 31 | chtibea | |
| 32 | randomycolo | |
| 33 | moorea14 | |
| 34 | LockStick | |
| 35 | Katnissever | |
| 36 | kikieuddunqeq | |
| 37 | Loïc__ | |
| 38 | jideh | |
| 39 | Annie58 | |
| 40 | galette-saucisse | |
| 41 | alexstabilo | |
| 42 | Toktogul | |
| 43 | gloze | |
| 44 | le phenix | |
| 45 | zenguerrette | |
| 46 | Jump59 | |
| 47 | isapic | |
| 48 | jjlg | |
| 49 | Royaume de Siam | |
| 50 | theoden83 | |
| 51 | goeger | |
| 52 | jackanne | |
| 53 | dsaved | |
| 54 | ||
| 55 | rambo52 | |
| 56 | capitou | |
| 57 | criterium | |
| 58 | darkvario | |
| 59 | LaTendresse | |
| 60 | sparafucile | |
| 61 | tørøntø | |
| 62 | Philhiphiphip | |
| 63 | ||
| 64 | nadbesac | |
| 65 | cactus54 | |
| 66 | olimari | |
| 67 | lapin80 | |
| 68 | GuillaumeL72 | |
| 69 | Atika | |
| 70 | gerhard9515 | |
| 71 | Lynxo85 | |
| 72 | zarkava | |
| 73 | PhilGall71 | |
| 74 | Atlas84 | |
| 75 | Aigles | |
| 76 | caramelo | |
| 77 | lapinot19 | |
| 78 | 19koni50 | |
| 79 | cavalerrance | |
| 80 | PAPAYE97 | |
| 81 | AHERRERA | |
| 82 | Belessai | |
| 83 | fakarava | |
| 84 | inissi | |
| 85 | Phoo | |
| 86 | Persephonia | |
| 87 | Plap | |
| 88 | johnwayne | |
| 89 | alexadracf | |
| 90 | titioyo | |
| 91 | ma67x | |
| 92 | Tamerlan1 | |
| 93 | violine06 | |
| 94 | sergio49 | |
| 95 | Faramir | |
| 96 | Loloréat | |
| 97 | al_67 | |
| 98 | Maxøuuu | |
| 99 | Philocratés | |
| 100 | ||
| 101 | alex 18 | |
| 102 | chrysss | |
| 103 | sdev | |
| 104 | christ76 | |
| 105 | cousinhub | |
| 106 | jeanlouis59 | |
| 107 | Ducastor | |
| 108 | Fatou Diallo | |
| 109 | ||
| 110 | 29pyrrhus | |
| 111 | jeacol | |
| 112 | sergerag | |
| 113 | Joe8 | |
| 114 | Zérotièmement | |
| 115 | kufy | |
| 116 | Canaletto | |
| 117 | mtt31 | |
| 118 | hugo2017 | |
| 119 | daniel71 | |
| 120 | john_GRECE | |
| 121 | marieclaude33 | |
| 122 | bertrand2305 | |
| 123 | gege18 | |
| 124 | J?no??k | |
| 125 | tonnyvb | |
| 126 | Daninon | |
| 127 | amilak | |
| 128 | sawah | |
| 129 | rafa_31 | |
| 130 | ParadisDesCoeurs | |
| 131 | RIPOLLET57 | |
| 132 | ||
| 133 | jcm06 | |
| 134 | freud56 | |
| 135 | fryed60 | |
| 136 | raoul34 | |
| 137 | ||
| 138 | revigo | |
| 139 | Petti | |
| 140 | LN2005 | |
| 141 | ||
| 142 | Mitch2704 | |
| 143 | ZagrosfromAfrin | |
| 144 | lesexperts09 | |
| 145 | Beegee | |
| 146 | Flo71 | |
| 147 | kapucine | |
| 148 | angelo53 | |
| 149 | jpsteiger | |
| 150 | Résilience | |
| 151 | le_mingre | |
| 152 | Rikino | |
| 153 | fifizinho | |
| 154 | DrDolie | |
| 155 | querigut | |
| 156 | nides | |
| 157 | MissCarotte | |
| 158 | Mamy59210 | |
| 159 | nicola | |
| 160 | jackai51 | |
| 161 | vs7374 | |
| 162 | dabajo | |
| 163 | jeremierubio | |
| 164 | tsatho | |
| 165 | TITI DU 17 | |
| 166 | ||
| 167 | Marie Malte | |
| 168 | SM63 | |
| 169 | lauda | |
| 170 | ElNino70 | |
| 171 | pripri1959 | |
| 172 | rosie23 | |
| 173 | Pluchette | |
| 174 | mathieu74150 | |
| 175 | YUG | |
| 176 | kitin | |
| 177 | westpalmbeach | |
| 178 | pipamima | |
| 179 | valasnl | |
| 180 | PietLastar | |
| 181 | GabrielGeoo | |
| 182 | lucas.c | |
| 183 | M_géo | |
| 184 | pamax | |
| 185 | javote | |
| 186 | @ngers49 | |
| 187 | mam1414 | |
| 188 | Lamadim | |
| 189 | catounette | |
| 190 | pascal r | |
| 191 | zetwal63 | |
| 192 | manukay92 | |
| 193 | Steelblue | |
| 194 | CRO45038 | |
| 195 | chapman | |
| 196 | Rainbow Dash | |
| 197 | baramine | |
| 198 | ||
| 199 | Christian50 | |
| 200 | jabar | |
| 201 | Provak | |
| 202 | tanguy_jm | |
| 203 | JAKIBO | |
| 204 | démonio | |
| 205 | cornelius11 | |
| 206 | Itoumbe2 | |
| 207 | yassine55 | |
| 208 | thegwen | |
| 209 | bigoudjp | |
| 210 | hughy | |
| 211 | lionel2607 | |
| 212 | DDR-68 | |
| 213 | zeus1 | |
| 214 | Francesco96 | |
| 215 | papou73 | |
| 216 | Jamie4902 | |
| 217 | kikiperros | |
| 218 | pier940 | |
| 219 | Le_Petit_Prince | |
| 220 | cqpkzu | |
| 221 | Valouval | |
| 222 | géolog | |
| 223 | soon73 | |
| 224 | Twinflo05 | |
| 225 | bidardb | |
| 226 | minastirit | |
| 227 | nine84 | |
| 228 | blaire | |
| 229 | Y56 | |
| 230 | ||
| 231 | lidwi | |
| 232 | Babushka | |
| 233 | Chef-Nicole | |
| 234 | th7 | |
| 235 | MRClipperton | |
| 236 | dolomite87 | |
| 237 | mêmepasmort | |
| 238 | Crazy Horse1 | |
| 239 | rommich | |
| 240 | antoinette | |
| 241 | fildefer | |
| 242 | ITMETIC | |
| 243 | coupdemeltem | |
| 244 | gendrot | |
| 245 | cedrebleu | |
| 246 | guiz42 | |
| 247 | bonvaindoubs | |
| 248 | maithé33 | |
| 249 | clecle44 | |
| 250 | Pampa-Boule-de-Poil | |
| 251 | SenBouzou | |
| 252 | leo41 | |
| 253 | callahan33 | |
| 254 | elisalou | |
| 255 | Kaho*s A.D. En Lutte | |
| 256 | dustan | |
| 257 | ||
| 258 | egonkoeniz | |
| 259 | ProfesseurClaudy | |
| 260 | alberto_hamburg | |
| 261 | Onafets69 | |
| 262 | Zyxw | |
| 263 | LydieA35 | |
| 264 | jofraldo | |
| 265 | AVENENBLOMMA | |
| 266 | Pitchounou33 | |
| 267 | elena21 | |
| 268 | juliafelix | |
| 269 | l.luc | |
| 270 | Galite | |
| 271 | Alphy | |
| 272 | Frodo2 | |
| 273 | lou04 | |
| 274 | sasha2007 | |
| 275 | isabelle5984 | |
| 276 | sarouman | |
| 277 | thomas-60290 | |
| 278 | TyzZ | |
| 279 | GREATKING75 | |
| 280 | amos87 | |
| 281 | gusso | |
| 282 | 49quentin | |
| 283 | olcatbacon69 | |
| 284 | fabaro | |
| 285 | nadjibos | |
| 286 | Nygaut | |
| 287 | Alkan | |
| 288 | yanomany | |
| 289 | ||
| 290 | Ajαx | |
| 291 | shauni_fr | |
| 292 | Pastumatt | |
| 293 | piha99 | |
| 294 | maillekeul | |
| 295 | jenclumelasociété | |
| 296 | DiFraGaHi | |
| 297 | Vilouraph | |
| 298 | ikeadotte | |
| 299 | le winneur | |
| 300 | kiaraang | |
| 301 | fredouille14 | |
| 302 | freestyle64 | |
| 303 | ||
| 304 | frangine | |
| 305 | arsenal51 | |
| 306 | Ainos06 | |
| 307 | stan37 | |
| 308 | gabry95 | |
| 309 | FENGNIU | |
| 310 | Miechou | |
| 311 | sampiu | |
| 312 | KrakenCosmos | |
| 313 | maido49 | |
| 314 | droopy59 | |
| 315 | Lomavecunberet+ | |
| 316 | Philisback | |
| 317 | savoisien | |
| 318 | jfgatet | |
| 319 | Salimo | |
| 320 | siffait44 | |
| 321 | arméedelair | |
| 322 | canapin | |
| 323 | Legidus | |
| 324 | Josk | |
| 325 | smiley2000 | |
| 326 | THIERRY58 | |
| 327 | trifouillis | |
| 328 | Baudthebaud | |
| 329 | lmlm42 | |
| 330 | Herchall | |
| 331 | hephaistos64 | |
| 332 | Strool | |
| 333 | poquémignon | |
| 334 | macral | |
| 335 | athens | |
| 336 | Rebbia | |
| 337 | labjaune | |
| 338 | matouyan74 | |
| 339 | 7Alvin | |
| 340 | CatShining | |
| 341 | ||
| 342 | HARRY COVER | |
| 343 | Orion021 | |
| 344 | Puypuy15 | |
| 345 | ||
| 346 | PhilippeCh | |
| 347 | Clashkart | |
| 348 | Vaska | |
| 349 | Alexlo | |
| 350 | thierryraph | |
| 351 | ||
| 352 | Leliegeois | |
| 353 | timothee. | |
| 354 | papydu17 | |
| 355 | sana65 | |
| 356 | marika83 | |
| 357 | guyfroggy | |
| 358 | ovdw2000 | |
| 359 | LIOLIOO | |
| 360 | ville | |
| 361 | jeme | |
| 362 | tartarin | |
| 363 | ADALYNE | |
| 364 | Solmyr | |
| 365 | jeanjohnny | |
| 366 | LeLurien | |
| 367 | ||
| 368 | il-Marga | |
| 369 | Cliare | |
| 370 | trotignon | |
| 371 | romanreignswwe | |
| 372 | bacchanale83 | |
| 373 | Cancrelat | |
| 374 | Géomagie | |
| 375 | zoubik | |
| 376 | michel52 | |
| 377 | Loukas21 | |
| 378 | papisam | |
| 379 | AnneJose | |
| 380 | HUDYMEI | |
| 381 | Ketch972 | |
| 382 | F4.Pro | |
| 383 | thothiem | |
| 384 | judelmich42 | |
| 385 | jaidupot | |
| 386 | lologone | |
| 387 | langeac43 | |
| 388 | DROOPY.19 | |
| 389 | xavier34340 | |
| 390 | RosaC | |
| 391 | wshcerwan | |
| 392 | Boban | |
| 393 | SebPfr | |
| 394 | Mooser | |
| 395 | natmat | |
| 396 | phyl59 | |
| 397 | GuyNesse | |
| 398 | pats30 | |
| 399 | CONTADOR! | |
| 400 | Victorio66 | |
| 401 | jmarielebl | |
| 402 | marie-Rochelle | |
| 403 | ymbzh74 | |
| 404 | damdam90 | |
| 405 | Vergnasse | |
| 406 | ||
| 407 | Marcstrasbourg | |
| 408 | gatinaise45 | |
| 409 | jo59510 | |
| 410 | Dezlau | |
| 411 | fred64 | |
| 412 | Mazur2001 | |
| 413 | oschutz | |
| 414 | mamatttttt | |
| 415 | oskar | |
| 416 | Shapi | |
| 417 | 11mozart11 | |
| 418 | venise | |
| 419 | Furansuwa | |
| 420 | toto.40 | |
| 421 | philippep9571 | |
| 422 | RUGBYHUIT | |
| 423 | ambrwaze | |
| 424 | davidping21 | |
| 425 | neanderthal1 | |
| 426 | RenéSéraphine | |
| 427 | giusepp | |
| 428 | REVOLUTI0N | |
| 429 | loulouzouzou | |
| 430 | ||
| 431 | MMM. | |
| 432 | pito37 | |
| 433 | Dzozie | |
| 434 | lomme | |
| 435 | tarloche42 | |
| 436 | boris ¥ | |
| 437 | poznan57 | |
| 438 | Larmecroco | |
| 439 | Casa-de-papel | |
| 440 | astro | |
| 441 | nono29860 | |
| 442 | solit | |
| 443 | loywicklord | |
| 444 | LaBrouette | |
| 445 | supermangs | |
| 446 | texellaine | |
| 447 | Lastic | |
| 448 | mariokeke | |
| 449 | VieuxJackard | |
| 450 | brindezinc | |
| 451 | Mireille... | |
| 452 | BlueHand- | |
| 453 | vinsce | |
| 454 | romemi74 | |
| 455 | Madspyder | |
| 456 | nica24 | |
| 457 | bierer | |
| 458 | mpmorat | |
| 459 | Politburo | |
| 460 | NicoPumpkn | |
| 461 | sylvainR68 | |
| 462 | Anto2704 | |
| 463 | ||
| 464 | cricrounet | |
| 465 | corsica54 | |
| 466 | [ FLASH ] | |
| 467 | kleber00 | |
| 468 | crystal_song | |
| 469 | GARRY72 | |
| 470 | jahkah | |
| 471 | xavier18 | |
| 472 | An@tflash | |
| 473 | 3dandy4 | |
| 474 | Naroken | |
| 475 | LAPIN1962 | |
| 476 | prowler21 | |
| 477 | FABIGNO0O0O0 | |
| 478 | ewykan | |
| 479 | isdi25 | |
| 480 | Mousssss | |
| 481 | vidalie | |
| 482 | manoirloyer | |
| 483 | COMBATTANTPUISSANT | |
| 484 | ||
| 485 | julien silverman | |
| 486 | simao42 | |
| 487 | montboucher | |
| 488 | N-taunys | |
| 489 | youyou2007 | |
| 490 | tg | |
| 491 | ||
| 492 | jackidup | |
| 493 | leszinzins | |
| 494 | Pinsca | |
| 495 | kingillou | |
| 496 | Vince Boss | |
| 497 | ||
| 498 | shapouine | |
| 499 | annibal | |
| 500 | ||
Il n'y a pas de commentaire sur cette page pour l'instant.
Retrouvez nous sur Facebook
Plein de belles choses et notamment l'annonce des jeux des tournois, le jeu "image satellite" et des tas de curiosités...
