Sans aucun nom, un pays se reconnaît-il depuis l'espace ? « Les Pays vus du Ciel » met votre œil à l'épreuve : 787 questions sur images satellites, 30 en 5 minutes et 50 secondes, puis une minute de sprint.
Podium du jour
À propos du jeu « Les Pays vus du Ciel »
Sur chaque image satellite, un viseur désigne un territoire : le pays, l'île ou l'archipel est à reconnaître parmi 5 propositions. Les reliefs, les côtes, les déserts et la végétation deviennent des indices précieux. Le jeu fait voyager de l'Europe, avec le Portugal ou la Roumanie, à l'Amérique latine, du Costa Rica au Chili, en passant par l'Afrique, de l'Éthiopie au Lesotho, et l'Asie, de la Birmanie à la Corée du Nord. Les questions changent d'une partie à l'autre, pour ne pas revoir la même image. L'échauffement compte 30 questions en 5 minutes et 50 secondes, un temps qui laisse observer chaque détail, avant un sprint d'une minute. Un regard neuf sur la carte du monde, entre la version Junior et la version Expert.
Vous aimerez aussi ces jeux
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | Dexter0613 | 69080 |
| 2 | Souko | 64526 |
| 3 | ratonide | 62247 |
| 4 | guenol17 | 61778 |
| 5 | Nasguls | 60169 |
| 6 | Lucky~Luke | 60098 |
| 7 | gabriel222 | 59925 |
| 8 | snooxtauren | 59371 |
| 9 | Aigles | 56318 |
| 10 | matteo.san | 55612 |
| 11 | aix44 | 55044 |
| 12 | sebtex | 54100 |
| 13 | Mazur2001 | 53903 |
| 14 | ToineAN | 53493 |
| 15 | cavalerrance | 53201 |
| 16 | SINE | 52491 |
| 17 | MichelR73 | 52480 |
| 18 | Luzia-Seven | 51692 |
| 19 | STALKER | 50703 |
| 20 | Tomlasau6 | 50681 |
| 21 | hobeak | 49648 |
| 22 | titioyo | 49317 |
| 23 | Madara7 | 48566 |
| 24 | RIPOLLET57 | 47801 |
| 25 | BosseS | 47681 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | ToineAN | 53493 |
| 2 | cavalerrance | 53201 |
| 3 | goeger | 46863 |
| 4 | Brunito312 | 46004 |
| 5 | Totopaco | 44421 |
| 6 | jpauv | 40368 |
| 7 | OursChauve | 39092 |
| 8 | Orphée et Eurydice | 38915 |
| 9 | hazel_formol | 37954 |
| 10 | Maxcls95 | 37064 |
| 11 | darktotor | 36216 |
| 12 | thierryraph | 34533 |
| 13 | oopapf | 33581 |
| 14 | pierrot | 33558 |
| 15 | Dipladenia | 33318 |
| 16 | loutre_grise_34 | 32965 |
| 17 | gitan22 | 31798 |
| 18 | drandran97 | 31383 |
| 19 | J-MG | 28100 |
| 20 | MissCarotte | 1000 |
| Du Jour | ||
|---|---|---|
| 1 | cavalerrance | 53201 |
| 2 | jpauv | 40368 |
| 3 | pierrot | 33558 |
| 4 | loutre_grise_34 | 32965 |
| 5 | MissCarotte | 1000 |

La carte montrait le Brésil j'ai cliqué le Brésil mais la bonne réponse était la Bolivie.
@SlamMania : En es tu certain? N'essaie pas de nous enfumer.
Pour ma part, je viens de réaliser un des meilleurs scores de la semaine.
Merci pour ce jeu!
Il y a une erreur sur l'une des images, le pointeur est sur le Botswana (réponse non proposée) et la réponse attendue est le Zimbabwe.
@Willmary : Je confirme, je suis tombé sur la même question !
Bonjour ! Savez-vous pourquoi quand je fait mes 30 pays le score ne s'affiche pas dans le score du jour, Merci d'avance!