Quelle est la capitale du Kosovo ? À quel pays appartient l'île de Gotland ? Quel pays surnomme-t-on « la Botte » ? Le « Grand Quiz Europe » mélange 25 thèmes et 599 questions, avec trois minutes d'échauffement et une minute de sprint.
Podium du jour
À propos du jeu « Grand Quiz Europe »
Capitales et drapeaux ne sont qu'un début. Ce quiz balaie l'Europe sous tous ses angles : dates d'entrée dans l'Union européenne, zone euro, OTAN, régime politique (Andorre est une principauté), fleuves et leurs sources, îles, mers bordières, grandes villes, musées célèbres comme le Louvre ou celui de l'Acropole, et même les surnoms des pays. Chaque partie pioche de façon équilibrée parmi 25 thèmes, si bien qu'aucune ne ressemble à la précédente. L'échauffement aligne 30 questions en trois minutes, avant un sprint d'une minute où il faut répondre vite et juste. Les questions les plus pointues sont réservées à la version Expert : celle-ci reste accessible, tout en demandant une vraie culture européenne. Un bon moyen de réviser pour le collège ou le lycée, de préparer un voyage ou de mieux suivre l'actualité.
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | violine06 | 59861 |
| 2 | Fitzenki | 58163 |
| 3 | zeze80 | 57001 |
| 4 | stoic | 55829 |
| 5 | bdtr | 55237 |
| 6 | kingillou | 54946 |
| 7 | nico35200 | 54785 |
| 8 | Tricoteur | 54605 |
| 9 | lespascalines | 53360 |
| 10 | Schnirtz | 52783 |
| 11 | Lebateauivre19 | 52674 |
| 12 | M_géo | 51740 |
| 13 | Makssistuta | 51584 |
| 14 | maxou2022 | 50999 |
| 15 | aix44 | 50445 |
| 16 | corossol | 48905 |
| 17 | Azdak1973 | 48894 |
| 18 | démonio | 48724 |
| 19 | suniyan | 48003 |
| 20 | Marie Malte | 47525 |
| 21 | Aigles | 46964 |
| 22 | guenol17 | 46345 |
| 23 | JPCVLB91 | 45823 |
| 24 | Philhiphiphip | 45799 |
| 25 | gloze | 44362 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | SINE | 44297 |
| 2 | coupdemeltem | 42808 |
| 3 | MichelR73 | 41637 |
| 4 | hispania | 41263 |
| 5 | MaxASSE06 | 41052 |
| 6 | dabajo | 40585 |
| 7 | CRO45038 | 39442 |
| 8 | Sablaise45 | 38918 |
| 9 | papijp | 38856 |
| 10 | galette-saucisse | 38584 |
| 11 | mitch40 | 38262 |
| 12 | tanguy_jm | 37898 |
| 13 | Madara7 | 37352 |
| 14 | nazairien44600 | 36480 |
| 15 | hobeak | 35457 |
| 16 | fafanix | 34664 |
| 17 | Arthur1001 | 33349 |
| 18 | enzo172005 | 33090 |
| 19 | The_Best_ | 32731 |
| 20 | Lascar68 | 32636 |
| 21 | Carpetia | 31932 |
| 22 | faberlud | 31407 |
| 23 | Lyonnouméa | 31389 |
| 24 | remitovomito | 31385 |
| 25 | LOUIS.B01 | 30836 |
| Du Jour | ||
|---|---|---|
| 1 | CRO45038 | 39442 |
| 2 | nazairien44600 | 36480 |
| 3 | fafanix | 34664 |
| 4 | remitovomito | 31385 |
| 5 | Frederic17320+ | 27438 |
| 6 | Kala-pattar | 27330 |
| 7 | capde12 | 25961 |
| 8 | sucre007 | 23860 |
| 9 | MMM. | 21948 |
| 10 | Nana81 | 6000 |
| 11 | MissCarotte | 1000 |

La France est un pays méditerranéen mais pas la Grèce !!!
allez l olympique lyonnais
la Hongrie n'est elle pas désormais ds la zone euro ?
@papijp : non, la monnaie officielle reste le forint (sorte de florin).
C'est vrai que c'est plutôt bizarre, ces pays qui ont un pied en Europe et pas l'autre...(en fait ils veulent le beurre et l'argent du beurre, voire le pot de la crémière)
for sure
salut les mec je commence le jeu .c est bien 12000 ou pas
@b.roussetdagaz : Ouais ça va
@b.roussetdagaz : Mais tu n'as fais que 10000 pas 1200 et puis avec ça t'es que dans les 100%!!