Moulins, c'est la préfecture de quel département ? Et le 53, c'est lequel ? Préfectures, numéros, régions : 460 questions sur les départements français, avec 30 questions en trois minutes, puis une minute de sprint.
Podium du jour
À propos du jeu « Départements et préfectures »
6 familles de questions composent « Départements et préfectures ». La plus fournie porte sur les préfectures, dans les deux sens : celle du Calvados, ou le département dont Aurillac est la préfecture. Viennent ensuite les numéros (l'Ariège, c'est le 09 ; le 53, la Mayenne), l'appartenance à une région, les préfectures de région comme Strasbourg ou Lille, les départements les plus peuplés et ceux qui bordent l'océan Atlantique ou l'Espagne. Les 460 questions sont tirées de façon équilibrée entre ces thèmes. Après un échauffement de 30 questions en trois minutes, le sprint laisse une minute pour aligner un maximum de bonnes réponses : mieux vaut connaître ses classiques sur le bout des doigts. Un excellent entraînement pour les élèves, les candidats aux concours et tous ceux qui veulent savoir d'où vient chaque plaque d'immatriculation. Pour réviser ensuite la carte elle-même, placez les départements avec Départements Français, puis les régions de France. Toutes les préfectures sont aussi réunies dans notre liste des départements français, classés par région.
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | violine06 | 60637 |
| 2 | jcm06 | 60547 |
| 3 | MichelR73 | 55973 |
| 4 | CRO45038 | 48875 |
| 5 | capdeboss | 47927 |
| 6 | geomarie | 47169 |
| 7 | lozihe | 47117 |
| 8 | papijp | 46104 |
| 9 | Robinsonna | 45833 |
| 10 | claudio443 | 45252 |
| 11 | amos87 | 45065 |
| 12 | gloze | 44780 |
| 13 | Christian50 | 44758 |
| 14 | SINE | 44006 |
| 15 | aix44 | 42854 |
| 16 | Sablaise45 | 42051 |
| 17 | galette-saucisse | 41977 |
| 18 | tutu7645 | 41953 |
| 19 | emil33 | 41421 |
| 20 | maxou2022 | 41384 |
| 21 | Philou888 | 41141 |
| 22 | amboisienne | 40932 |
| 23 | frereTocart | 40763 |
| 24 | mikejagger | 40606 |
| 25 | kremly | 40015 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | violine06 | 60637 |
| 2 | jcm06 | 60547 |
| 3 | CRO45038 | 48875 |
| 4 | gloze | 44780 |
| 5 | aix44 | 42854 |
| 6 | Sablaise45 | 42051 |
| 7 | Touille63 | 39972 |
| 8 | Chopin62 | 39770 |
| 9 | jobami | 39014 |
| 10 | samarouldaicha | 38896 |
| 11 | Baldrico | 38861 |
| 12 | dabajo | 37264 |
| 13 | gt40 | 36962 |
| 14 | jfs21 | 36823 |
| 15 | Enetaridu71 | 36801 |
| 16 | tropcool | 36491 |
| 17 | jayjays | 36472 |
| 18 | phifou34 | 35993 |
| 19 | enzo172005 | 35958 |
| 20 | yopth06 | 35917 |
| 21 | Sharkane | 35645 |
| 22 | Dugommier | 35152 |
| 23 | ZOUZOU74 | 34968 |
| 24 | tortue_solaire_56 | 34950 |
| 25 | loywicklord | 34668 |

Parfait pour s'entraîner pour la grille quotidienne de hexagrid
@ubu89 : Merci je viens de découvrir Hexagrid grâce à toi !! Excellent comme jeu quotidien, hyper bien fait
C'est super horrible mon cerveau décroche à la fin
est-ce que "les 12 coups de midi" sait qu'il est le roi des messages supprimé?