Depuis l'espace, l'Italie a bien la forme d'une botte ! Et toi, sauras-tu reconnaître la France, le Japon ou l'Australie vus du ciel ? 25 questions en 5 minutes et 50 secondes, puis une minute de sprint.
Podium du jour
À propos du jeu « Les Pays vus du Ciel - Junior »
« Les Pays vus du Ciel - Junior » t'emmène autour du monde, en images satellites. Sur chaque photo, un viseur montre un pays ou une île : choisis la bonne réponse parmi les propositions. Les questions portent sur des pays que tu connais sûrement : l'Espagne, l'Allemagne ou la Grèce en Europe, le Canada, les USA ou le Brésil en Amérique, la Chine, l'Inde ou le Japon en Asie, et même l'île de la Réunion. Tu as 5 minutes et 50 secondes pour les 25 questions d'échauffement, de quoi bien observer les côtes, les montagnes et les couleurs de chaque image. Ensuite, le sprint dure une minute : réponds le plus vite possible ! Rejoue autant que tu veux pour progresser, puis lance-toi dans la version normale.
Vous aimerez aussi ces jeux
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | Rmm213 | 44504 |
| 2 | Souko | 44306 |
| 3 | ratonide | 43924 |
| 4 | Nasguls | 43763 |
| 5 | alex 18 | 43705 |
| 6 | Aoro | 43617 |
| 7 | guenol17 | 43504 |
| 8 | remitovomito | 43355 |
| 9 | LaBrouette | 43308 |
| 10 | sebtex | 43240 |
| 11 | aix44 | 43201 |
| 12 | matteo.san | 43080 |
| 13 | Cagette_ | 43051 |
| 14 | SINE | 42820 |
| 15 | tsatho | 42633 |
| 16 | Schnirtz | 42493 |
| 17 | Joe-Bill | 42401 |
| 18 | th7 | 42307 |
| 19 | cavalerrance | 42093 |
| 20 | hobeak | 42076 |
| 21 | SonNono | 41886 |
| 22 | marvelus | 41879 |
| 23 | gerhard9515 | 41826 |
| 24 | Arthur2016 | 41785 |
| 25 | papijp | 41671 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | Rmm213 | 44504 |
| 2 | Souko | 44306 |
| 3 | LaBrouette | 43308 |
| 4 | aix44 | 43201 |
| 5 | Schnirtz | 42493 |
| 6 | cavalerrance | 42093 |
| 7 | gerhard9515 | 41826 |
| 8 | XXtreme | 40509 |
| 9 | Maxcls95 | 40422 |
| 10 | pierrot | 39830 |
| 11 | jpauv | 39213 |
| 12 | mangouste_rieuse_85 | 38141 |
| 13 | pipamima | 37122 |
| 14 | sucre007 | 36789 |
| 15 | nazz | 34735 |
| 16 | Fab82 | 33954 |
| 17 | Orphée et Eurydice | 33913 |
| 18 | TPVJ | 31734 |
| 19 | Lyonnouméa | 29694 |
| 20 | Fchantilly | 27658 |
| 21 | ben bowman | 11258 |
| 22 | MissCarotte | 1000 |
| Du Jour | ||
|---|---|---|
| 1 | cavalerrance | 42093 |
| 2 | pierrot | 39830 |
| 3 | jpauv | 39213 |
| 4 | mangouste_rieuse_85 | 38141 |
| 5 | sucre007 | 36789 |
| 6 | TPVJ | 31734 |
| 7 | MissCarotte | 1000 |

Pas facile ce jeu si tu veux etre l'un des meilleurs, faut un temps de réaction de dingue !
@mazore2.0 : J'arrive à faire plus de 44 600 tout en la regardant, donc je conseil de la regarder, à part si tu veux être 1er TT bien sûr
@Dexter0613 : Oui mais tu es Dexter !
@Rmm213 :
Proste!
wow je vais etre la 2eme personne a tester ce jeu