Malgré le nom de ce jeu, nous y avons ajouté la région Bruxelles-Capitale,
Deux Brabant, deux Flandre, un Hainaut… et une minute seulement. Placez les 10 provinces belges et la Région de Bruxelles-Capitale, de la province de Namur au Limbourg, sans vous emmêler.
Podium du jour
À propos du jeu « Provinces de Belgique »
En une minute, ce jeu fait le tour de la Belgique par ses provinces. Le Limbourg, la Flandre-Occidentale et la Flandre-Orientale couvrent le nord et l'ouest, auxquels s'ajoutent la province d'Anvers et le Brabant flamand. Plus au sud, le Hainaut, le Brabant wallon, la province de Namur et la province de Luxembourg complètent la carte, et la Région de Bruxelles-Capitale s'ajoute à l'ensemble. Ces 11 repères suffisent à comprendre l'organisation du pays, des côtes aux frontières de l'est. Court, rapide et facile à rejouer, « Provinces de Belgique » est un bon moyen de réviser le découpage administratif en quelques minutes. Une fois les provinces maîtrisées, passez aux villes de Belgique ou aux arrondissements, plus nombreux.
Les 1 questions du jeu
Voir toutes les questions
- la province d'Anversle Brabant flamandla Flandre-Occidentalela Flandre-Orientalele Limbourgle Brabant wallonle Hainautla Province de Liègela province de Luxembourgla province de Namurla Région de Bruxelles-Capitale
Vous aimerez aussi ces jeux
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | co.2253 | 81020 |
| 2 | kingillou | 80749 |
| 3 | ma67x | 80386 |
| 4 | ratonide | 80319 |
| 5 | McGraw | 80239 |
| 6 | JackB. | 80238 |
| 7 | benjiv | 80105 |
| 8 | thegwen | 80008 |
| 9 | Robinsonna | 79332 |
| 10 | Boban | 79163 |
| 11 | batouille49 | 79025 |
| 12 | alex.dhn | 78145 |
| 13 | AHERRERA | 78122 |
| 14 | MaxASSE06 | 77920 |
| 15 | JV59 | 77895 |
| 16 | Pocsou | 77872 |
| 17 | MissCarotte | 77832 |
| 18 | aix44 | 77786 |
| 19 | Mamy59210 | 77754 |
| 20 | piha99 | 77504 |
| 21 | pipamima | 77494 |
| 22 | Giacomo-Conrada | 77485 |
| 23 | Herchall | 77252 |
| 24 | minsartdaniel | 76677 |
| 25 | drakson | 76676 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | ratonide | 80319 |
| 2 | batouille49 | 79025 |
| 3 | alex.dhn | 78145 |
| 4 | Pocsou | 77872 |
| 5 | aix44 | 77786 |
| 6 | drakson | 76676 |
| 7 | pietteedouard | 76624 |
| 8 | Hubekumm17 | 76347 |
| 9 | nazairien44600 | 75925 |
| 10 | jasofri | 75577 |
| 11 | mam1414 | 75054 |
| 12 | hollly | 74592 |
| 13 | Lascar68 | 73776 |
| 14 | MCBT | 73430 |
| 15 | a168380 | 72845 |
| 16 | LOLO2347 | 72505 |
| 17 | SINE | 72183 |
| 18 | marie-Rochelle | 70687 |
| 19 | jofraldo | 68541 |
| 20 | macareux_habile_41 | 65879 |
| 21 | pierrot | 65726 |
| 22 | bapled10 | 54843 |
| 23 | papydu17 | 47707 |
| 24 | excuzir | 22000 |
| 25 | jmarielebl | 16500 |

Pas simple le top 100...
3 scores dans les meilleurs de la semaine