Tableau des Points Geo de la saison 2022/2023
Retrouvez ici le classement des 500 meilleurs joueurs des tournois de la saison 2022/2023.
| Les 500 Premiers | ||
|---|---|---|
| Class. | Score | |
| 1 | jeyjey1001 | |
| 2 | Raphirox | |
| 3 | mêmepasmort | |
| 4 | nico35200 | |
| 5 | ||
| 6 | vlelay | |
| 7 | Clemmontferrand | |
| 8 | gastonia | |
| 9 | bdtr | |
| 10 | Rameur | |
| 11 | Karlosfourtale | |
| 12 | zepetzouille | |
| 13 | sawah | |
| 14 | DrDolie | |
| 15 | este1 | |
| 16 | eovi | |
| 17 | bornu70 | |
| 18 | Makssistuta | |
| 19 | Nikoviking | |
| 20 | th7 | |
| 21 | Phantom1908 | |
| 22 | scottby | |
| 23 | capitou | |
| 24 | zeze80 | |
| 25 | Zyxw | |
| 26 | Joe8 | |
| 27 | tsatho | |
| 28 | le phenix | |
| 29 | ||
| 30 | moorea14 | |
| 31 | gloze | |
| 32 | Loloréat | |
| 33 | Dormitaine37 | |
| 34 | jusrouge | |
| 35 | GuillaumeL72 | |
| 36 | johnwayne | |
| 37 | Loulou_60 | |
| 38 | Philhiphiphip | |
| 39 | PhilGall71 | |
| 40 | jideh | |
| 41 | Plap | |
| 42 | zarkava | |
| 43 | Mamy59210 | |
| 44 | Rebbia | |
| 45 | lespascalines | |
| 46 | 19koni50 | |
| 47 | jluc58 | |
| 48 | Belessai | |
| 49 | LaTendresse | |
| 50 | jackanne | |
| 51 | titioyo | |
| 52 | Persephonia | |
| 53 | olimari | |
| 54 | pipamima | |
| 55 | youtan | |
| 56 | OleGilde | |
| 57 | judelmich42 | |
| 58 | Aigles | |
| 59 | cavalerrance | |
| 60 | caramelo | |
| 61 | chtibea | |
| 62 | piha99 | |
| 63 | cactus54 | |
| 64 | pamax | |
| 65 | jofraldo | |
| 66 | AHERRERA | |
| 67 | Babushka | |
| 68 | PAPAYE97 | |
| 69 | arsenal51 | |
| 70 | pascal r | |
| 71 | Résilience | |
| 72 | goeger | |
| 73 | Polem | |
| 74 | zetwal63 | |
| 75 | jeacol | |
| 76 | Tricoteur | |
| 77 | pairedas | |
| 78 | ma67x | |
| 79 | Toktogul | |
| 80 | sdev | |
| 81 | mam1414 | |
| 82 | galette-saucisse | |
| 83 | bonvaindoubs | |
| 84 | Visch | |
| 85 | rafa_31 | |
| 86 | javote | |
| 87 | thegwen | |
| 88 | jeanlouis59 | |
| 89 | architrave | |
| 90 | westpalmbeach | |
| 91 | amilak | |
| 92 | st800 | |
| 93 | fracay | |
| 94 | MissCarotte | |
| 95 | christ76 | |
| 96 | maithou33 | |
| 97 | freud56 | |
| 98 | yassine55 | |
| 99 | maxou2022 | |
| 100 | Marie Malte | |
| 101 | lapin80 | |
| 102 | dabajo | |
| 103 | sergio49 | |
| 104 | ITMETIC | |
| 105 | Miechou | |
| 106 | démonio | |
| 107 | labjaune | |
| 108 | Christian50 | |
| 109 | bidardb | |
| 110 | coupdemeltem | |
| 111 | bigoudjp | |
| 112 | trotignon | |
| 113 | lou04 | |
| 114 | Leliegeois | |
| 115 | ADALYNE | |
| 116 | gege18 | |
| 117 | bubuze61 | |
| 118 | isabelle5984 | |
| 119 | Schnirtz | |
| 120 | tennis-balle | |
| 121 | dustan | |
| 122 | mathieu74150 | |
| 123 | Daninon | |
| 124 | hughy | |
| 125 | jpsteiger | |
| 126 | noems | |
| 127 | jeremierubio | |
| 128 | Top-Gun | |
| 129 | Herchall | |
| 130 | PAT555666 | |
| 131 | frangine | |
| 132 | kapucine | |
| 133 | elisalou | |
| 134 | litrerem | |
| 135 | mtt31 | |
| 136 | thierryraph | |
| 137 | Legidus | |
| 138 | hyaline | |
| 139 | tanguy_jm | |
| 140 | antoinette | |
| 141 | nine84 | |
| 142 | Twinflo05 | |
| 143 | papou73 | |
| 144 | jfgatet | |
| 145 | mpmorat | |
| 146 | Leroybrown | |
| 147 | vogeff | |
| 148 | jpauv | |
| 149 | jo59510 | |
| 150 | floflo1271 | |
| 151 | jmarielebl | |
| 152 | cqpkzu | |
| 153 | Saraje | |
| 154 | Josk | |
| 155 | sucre007 | |
| 156 | Embuscade | |
| 157 | Atika | |
| 158 | Beluga01 | |
| 159 | Guillaume_29 | |
| 160 | kempes44 | |
| 161 | loador | |
| 162 | Boban | |
| 163 | benjiv | |
| 164 | NICO39 | |
| 165 | venise | |
| 166 | tartarin | |
| 167 | PhilippeCh | |
| 168 | Rainbow Dash | |
| 169 | texellaine | |
| 170 | Alklal | |
| 171 | joë1 | |
| 172 | catounette | |
| 173 | Hippolyte44 | |
| 174 | CRO45038 | |
| 175 | dedo83 | |
| 176 | JV59 | |
| 177 | malphas | |
| 178 | papisam | |
| 179 | Larmecroco | |
| 180 | nema | |
| 181 | Lexicharlie78 | |
| 182 | blaire | |
| 183 | Lynxo85 | |
| 184 | Bastttt | |
| 185 | fizzy | |
| 186 | geodesique | |
| 187 | AVENENBLOMMA | |
| 188 | Azdak1973 | |
| 189 | $IM0N0 | |
| 190 | giusepp | |
| 191 | RenéSéraphine | |
| 192 | angelo53 | |
| 193 | °°66 | |
| 194 | papijp | |
| 195 | philippep9571 | |
| 196 | michel52 | |
| 197 | padotri | |
| 198 | Lohan13 | |
| 199 | ProfesseurClaudy | |
| 200 | kintokalifa | |
| 201 | MMM. | |
| 202 | macral | |
| 203 | labrador76 | |
| 204 | AnneJose | |
| 205 | jjlg | |
| 206 | lofret66 | |
| 207 | ovdw2000 | |
| 208 | montboucher | |
| 209 | vidalie | |
| 210 | Alphy | |
| 211 | Tuture85 | |
| 212 | vinsce | |
| 213 | Yondaime | |
| 214 | HubertdelaBath | |
| 215 | MaxPowers31 | |
| 216 | cornelius11 | |
| 217 | Fitzenki | |
| 218 | mydy10 | |
| 219 | Syvronihm | |
| 220 | ajoinvillelepontponpon | |
| 221 | trifouillis | |
| 222 | JAKIBO | |
| 223 | rosie23 | |
| 224 | gendrot | |
| 225 | GARRY72 | |
| 226 | lidge | |
| 227 | jcm06 | |
| 228 | undivided | |
| 229 | schmidtasse | |
| 230 | rambo52 | |
| 231 | 92lucas | |
| 232 | langeac43 | |
| 233 | XCrazy | |
| 234 | Orion021 | |
| 235 | ElviraCat | |
| 236 | Flo71 | |
| 237 | Bibzinho | |
| 238 | kikiperros | |
| 239 | Fêléomax | |
| 240 | sana65 | |
| 241 | ville | |
| 242 | plouezoch | |
| 243 | LP- | |
| 244 | pierrepot | |
| 245 | claude83 | |
| 246 | ||
| 247 | claudio443 | |
| 248 | hookemmett | |
| 249 | BledaleHun | |
| 250 | Charles Dexter Ward | |
| 251 | π | |
| 252 | minastirit | |
| 253 | martin93 | |
| 254 | BizigDu | |
| 255 | jcpilet | |
| 256 | christofer! | |
| 257 | RUGBYHUIT | |
| 258 | Chouchou54 | |
| 259 | Rikino | |
| 260 | leszinzins | |
| 261 | Caspienne | |
| 262 | OtterStar | |
| 263 | ||
| 264 | chricou | |
| 265 | lanoncera | |
| 266 | zeus1 | |
| 267 | titi09 | |
| 268 | OURAG4N | |
| 269 | Nathalie.e | |
| 270 | ||
| 271 | freestyle64 | |
| 272 | kremly | |
| 273 | sacha07 | |
| 274 | guyfroggy | |
| 275 | désorienté34 | |
| 276 | Loukas21 | |
| 277 | Alcalin | |
| 278 | Ajar | |
| 279 | Le petit Titi | |
| 280 | Cat32 | |
| 281 | Derleman49 | |
| 282 | Zyvou | |
| 283 | DJXav | |
| 284 | sevigaux | |
| 285 | Loïc__ | |
| 286 | mazore2.0 | |
| 287 | fryed60 | |
| 288 | øttawa | |
| 289 | 11mozart11 | |
| 290 | Esther54 | |
| 291 | Ilan.54 | |
| 292 | Léodir8_ | |
| 293 | papydu17 | |
| 294 | Auvinet | |
| 295 | corsica54 | |
| 296 | yoyo.18 | |
| 297 | dodo36 | |
| 298 | Gaët 71 | |
| 299 | mussohg | |
| 300 | Liam997 | |
| 301 | i Aglareb | |
| 302 | LLycaon | |
| 303 | mabulle | |
| 304 | zoubik | |
| 305 | Guillemette38 | |
| 306 | aldolaclasse | |
| 307 | foiseroro | |
| 308 | ||
| 309 | lejuju86 | |
| 310 | feuille28 | |
| 311 | Talyxe | |
| 312 | Insulaes | |
| 313 | Baldrico | |
| 314 | Frodo2 | |
| 315 | unegalaxie | |
| 316 | Vilouraph | |
| 317 | Caillarou | |
| 318 | minsartdaniel | |
| 319 | jclmoi01 | |
| 320 | tia1112 | |
| 321 | mahavishnu | |
| 322 | Maxøuuu | |
| 323 | capital | |
| 324 | @ngers49 | |
| 325 | NicoPumpkn | |
| 326 | Iris.paris | |
| 327 | paulcolas2 | |
| 328 | didrums | |
| 329 | AlexLabo | |
| 330 | 230357 | |
| 331 | vic2735 | |
| 332 | ||
| 333 | steywood | |
| 334 | Tetraπ2 | |
| 335 | randomycolo | |
| 336 | PeterHands | |
| 337 | Smoky64 | |
| 338 | Sharkane | |
| 339 | Yoyo34 | |
| 340 | ||
| 341 | Tomsport | |
| 342 | benoitabroad | |
| 343 | NomdeDieu | |
| 344 | siffait44 | |
| 345 | chapman | |
| 346 | apoca55 | |
| 347 | LeeranerJung | |
| 348 | polobarca34 | |
| 349 | Calvadeau | |
| 350 | GOOMBA | |
| 351 | IWAN | |
| 352 | Tarsiidae | |
| 353 | oyolaethippy | |
| 354 | N3TMelc | |
| 355 | $alpha$ | |
| 356 | Hucorix | |
| 357 | Pastumatt | |
| 358 | SOLITER1314 | |
| 359 | jeme | |
| 360 | JackB. | |
| 361 | 2dzerty | |
| 362 | clément39 | |
| 363 | Manouthou | |
| 364 | Bendero695 | |
| 365 | Lomavecunberet+ | |
| 366 | youyou2007 | |
| 367 | speedy8576 | |
| 368 | krystal87 | |
| 369 | XayOwnIt | |
| 370 | gerard59 | |
| 371 | zouba | |
| 372 | wyxies | |
| 373 | hephaistos64 | |
| 374 | nazairien44600 | |
| 375 | bribri97 | |
| 376 | valsor | |
| 377 | tikitoba | |
| 378 | Tito23 | |
| 379 | BLAIREAU57 | |
| 380 | elio.s | |
| 381 | dedededouy | |
| 382 | jppa | |
| 383 | Vaska | |
| 384 | Amfortas | |
| 385 | embrun33 | |
| 386 | Poupouce92 | |
| 387 | LucaLeProf | |
| 388 | rickeylou | |
| 389 | Neo_Cactus | |
| 390 | WaxXou | |
| 391 | ||
| 392 | india30 | |
| 393 | xionbiker | |
| 394 | GéoSimono | |
| 395 | Zyko13120 | |
| 396 | RONDO 0.2 | |
| 397 | Pablo62 | |
| 398 | krcko | |
| 399 | poznan57 | |
| 400 | christianrgbg | |
| 401 | ||
| 402 | gusber | |
| 403 | NicolasClt | |
| 404 | Ousia | |
| 405 | marie-Rochelle | |
| 406 | Océtacé | |
| 407 | GygyFr | |
| 408 | prowler21 | |
| 409 | Fort_Playeur | |
| 410 | lil_L1nx | |
| 411 | coco_98 | |
| 412 | Elpapamax | |
| 413 | pito37 | |
| 414 | ExMéli-Méla | |
| 415 | xavier34340 | |
| 416 | LouPot | |
| 417 | Seb_ps | |
| 418 | gagouette | |
| 419 | ||
| 420 | Jhoanna | |
| 421 | quiquine1901 | |
| 422 | raynet59 | |
| 423 | knokno67 | |
| 424 | polusup | |
| 425 | palmoss | |
| 426 | linkfox | |
| 427 | ||
| 428 | ChyberKraus | |
| 429 | Nostar | |
| 430 | Snvodoonov | |
| 431 | gilmore | |
| 432 | Antoune | |
| 433 | rodolfo55 | |
| 434 | boussan | |
| 435 | Kanaaaaa | |
| 436 | Roazhonist | |
| 437 | oscar061 | |
| 438 | ||
| 439 | ClgLallemand | |
| 440 | geosaintstanislas | |
| 441 | Tareq74 | |
| 442 | GabrielGeoo | |
| 443 | tayac24 | |
| 444 | TonioGege | |
| 445 | Yoshi_tm | |
| 446 | allavic_ | |
| 447 | NicolasP6 | |
| 448 | Miss Fortune | |
| 449 | alexrg | |
| 450 | Gabriel_67 | |
| 451 | krysth | |
| 452 | cenel.frechetmauger0606 | |
| 453 | ||
| 454 | Koror | |
| 455 | admin | |
| 456 | Michaelus27 | |
| 457 | ininam | |
| 458 | lucas.c | |
| 459 | voisincourtois | |
| 460 | Gabinovitch | |
| 461 | pitou13- | |
| 462 | FXM75 | |
| 463 | Kzex | |
| 464 | Nessiemonster | |
| 465 | mia51 | |
| 466 | Link42 | |
| 467 | LosEtiennos | |
| 468 | MatheoRoquet | |
| 469 | Win-hero | |
| 470 | Oriolus | |
| 471 | -GaToR | |
| 472 | yaelou | |
| 473 | King Boo | |
| 474 | Socison | |
| 475 | nicolasM20 | |
| 476 | Sémiramis | |
| 477 | ★☆~Tinky Winky~☆★ | |
| 478 | miolle69 | |
| 479 | Grand Pruneau Show | |
| 480 | albin69 | |
| 481 | Le_Petit_Prince | |
| 482 | Patounet29 | |
| 483 | sjf | |
| 484 | Jack61 | |
| 485 | lilian291 | |
| 486 | Tupp | |
| 487 | jahkah | |
| 488 | bouligue15 | |
| 489 | zoubir | |
| 490 | Alex1er | |
| 491 | ayo007 | |
| 492 | DG01 | |
| 493 | ELMUT | |
| 494 | Lily31170 | |
| 495 | Mailliam | |
| 496 | mamatttttt | |
| 497 | ||
| 498 | mima1950 | |
| 499 | Schwartzer | |
| 500 | Keco | |
Retrouvez nous sur Facebook
Plein de belles choses et notamment l'annonce des jeux des tournois, le jeu "image satellite" et des tas de curiosités...
