Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

Vaska


symbol:bg:60:color1:26:icon:10

Réputation

51 559
Class. top : 0,28%

Historique Réputation

    Info sur la réputation Tout afficher

    Quelques mots sur moi...


    Je suis une jeune belge de 22 ans. J'aime la géographie, les langues, la musique et la nature.

    Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

    Clubs dont Vaska est membre (2/6)

    Joueur JG PRO

    • Membre depuis : 13-11-2015

    • Commentaire(s) : 19

    • Jeux joués : 137
    • Parties jouées (depuis la v5) : 4712

    • Nombre d'étoiles : 350

    • Moy. % de score max. : 89.58%

    • Dans les listes des meilleurs scores : 0
    • Est dans les favoris de 46 joueur(s)

    • Participation aux tournois : 48
    • Tournois gagnés : 0
    • Tournois dans les 10 premiers : 0
    • Tournois dans les 20 premiers : 0
    • Tournois dans les 50 premiers : 2
    • Tournois dans les 100 premiers : 10
    • PointsGeo : 0
    • Classement au Tableau d'Honneur : 1127

    Scores

    • 3
    • 4
    • 57
    • 25
    • 17
    • 12
    • 7
      Thème Nom Meilleurs scores Date Top
    Classement
    1 Europe Grand Quizz Europe 54154 2020-12-22 0,5% 89eme / 20511
    2 France Régions de France avant 2016 163114 2020-11-15 0,5% 250eme / 98446
    3 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 43732 2022-04-14 0,5% 185eme / 79941
    4 Monde Pays d'Afrique 194508 2021-01-10 1% 442eme / 84882
    5 Europe Pays d'Europe 185050 2021-03-06 1% 1025eme / 139859
    6 Monde Pays d'Asie 183984 2020-12-31 1% 358eme / 62691
    7 Monde Les drapeaux du Monde 60813 2022-05-20 1% 972eme / 125322
    8 France Villes de France Expert 97321 2021-01-16 5% 4509eme / 101143
    9 Europe Villes d'Europe Expert 98888 2021-03-30 5% 539eme / 19137
    10 France Villes de Corse 100768 2021-04-24 5% 383eme / 8974
    11 Monde Pays d'Amérique Centrale 158620 2021-02-11 5% 985eme / 38022
    12 Monde Pays d'Océanie 154766 2020-06-24 5% 975eme / 30000
    13 France Trésors du patrimoine français 103713 2021-04-13 5% 661eme / 21576
    14 Monde Pays du Moyen-Orient 157256 2022-05-06 5% 1270eme / 54571
    15 Monde Villes du Monde Junior 191055 2021-05-04 5% 1141eme / 70956
    16 France GéoRéunion 243466 2020-10-20 5% 131eme / 10994
    17 France Villes de France 102071 2020-09-24 5% 3053eme / 99109
    18 Monde Trésors du patrimoine mondial 121083 2022-05-17 5% 715eme / 17095
    19 Monde Géographie physique du Monde Junior 213394 2020-05-30 5% 914eme / 46487
    20 Monde Villes du Monde Expert 182512 2020-11-06 5% 626eme / 19181
    21 Monde Grand Quizz Monde Expert 40075 2020-12-21 5% 228eme / 6480
    22 Monde Grand Quizz Monde 44839 2020-11-19 5% 159eme / 14824
    23 Europe Grand Quizz Europe Expert 44170 2020-11-12 5% 238eme / 8484
    24 Europe Pays de l'Union Européenne 160437 2020-10-24 5% 711eme / 22255
    25 Monde Provinces de Chine 169922 2020-09-08 5% 135eme / 3850
    26 Monde Villes de Russie 132673 2020-11-09 5% 148eme / 5541
    27 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 105111 2020-12-10 5% 312eme / 7907
    28 Europe Villes du Royaume-Uni 113815 2020-05-13 5% 205eme / 10601
    29 BAC l'Afrique pour le Bac 105775 2020-12-13 5% 259eme / 12130
    30 Europe Géo. Physique de l'Europe 95955 2020-12-19 5% 560eme / 24322
    31 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 81797 2020-09-26 5% 395eme / 24282
    32 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 104965 2020-05-17 5% 1401eme / 42660
    33 Europe Länder d'Allemagne 145984 2021-03-26 5% 348eme / 11523
    34 Sciences Géographie de la Lune 147809 2021-03-03 5% 540eme / 12006
    35 France Villes de France Junior 106306 2021-02-26 5% 3125eme / 136638
    36 France Fleuves et rivières de France 204951 2021-01-14 5% 1637eme / 44340
    37 France Villes d'Alsace et de Lorraine 106164 2020-05-29 5% 487eme / 10715
    38 Europe Villes d'Europe Junior 99356 2020-08-14 5% 2219eme / 77025
    39 Monde Villes du Monde 184508 2020-08-23 5% 1820eme / 106581
    40 France Géographie physique de France 215249 2020-05-08 5% 362eme / 14125
    41 France Villes de Normandie 105430 2020-11-26 5% 405eme / 10102
    42 France Vignobles de France 104683 2020-09-20 5% 505eme / 34972
    43 Monde Les capitales du Monde 52423 2021-01-20 5% 1083eme / 86516
    44 France Villes du Languedoc-Roussillon 106194 2020-12-19 5% 386eme / 9061
    45 Belgique Villes de Belgique 106016 2021-04-12 5% 566eme / 16308
    46 Belgique Villes de Belgique Junior 111337 2020-11-01 5% 279eme / 12567
    47 Europe Villes d'Europe - Précision 59148 2020-11-29 5% 444eme / 13095
    48 Monde Villes d'Afrique 135039 2021-09-18 5% 871eme / 18076
    49 Québec Villes du Québec 100886 2020-07-28 5% 521eme / 10655
    50 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 73909 2020-08-17 5% 766eme / 28431
    51 Québec Villes du Québec Junior 105776 2020-12-10 5% 422eme / 9193
    52 Europe Trésors du patrimoine européen 99335 2020-12-12 5% 364eme / 10796
    53 Suisse Cantons suisses 99155 2022-05-26 5% 380eme / 14297
    54 Monde Villes d'Amérique du Sud 135005 2020-10-14 5% 367eme / 11288
    55 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 55235 2021-01-15 5% 266eme / 18786
    56 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 177799 2021-02-07 5% 236eme / 7896
    57 France Départements Français 174266 2021-02-19 5% 1289eme / 128502
    58 Monde Etats des USA 180548 2020-09-12 5% 1775eme / 60394
    59 Monde Villes des USA 96428 2020-05-04 5% 1871eme / 40597
    60 Monde Villes de Méditerranée 100551 2020-10-22 5% 1297eme / 34756
    61 Monde Quiz des monuments du Monde 46764 2020-06-09 5% 565eme / 12191
    62 Europe Régions d'Italie 150576 2021-03-12 5% 474eme / 13969
    63 Europe Villes d'Espagne 109199 2020-12-16 5% 681eme / 15977
    64 Geek Essos et Westeros 219113 2020-11-17 5% 112eme / 2544
    65 Monde Préfectures du Japon 174624 2020-10-30 10% 242eme / 2573
    66 France Villes du Centre 99520 2020-10-21 10% 497eme / 6606
    67 Europe Villes de Scandinavie 111807 2020-11-20 10% 343eme / 5139
    68 Europe Villes du Portugal 111852 2020-09-28 10% 405eme / 4535
    69 Monde L'Antarctique 219850 2020-07-28 10% 436eme / 4954
    70 Europe Trésors du patrimoine Italien 105251 2020-10-24 10% 414eme / 4474
    71 Autre Les nations du Mondial 2018 217092 2020-06-11 10% 940eme / 12645
    72 France Quizz les fromages de France 32483 2022-04-15 10% 366eme / 5639
    73 Europe Montagnes et volcans d'Europe 97685 2022-04-14 10% 234eme / 2425
    74 France Villes de Rhône-Alpes 95940 2020-09-05 10% 1246eme / 14856
    75 Monde Villes d'Asie 104909 2020-07-03 10% 1024eme / 10366
    76 Europe Fleuves d'Europe 214196 2020-10-13 10% 1369eme / 25415
    77 Suisse Villes de Suisse 94616 2020-06-25 10% 686eme / 9428
    78 France Villes de PACA 101292 2020-11-13 10% 912eme / 13767
    79 France Autoroutes de France 127788 2020-06-24 10% 1327eme / 22575
    80 Monde Géographie physique du Monde 91000 2022-08-03 10% 5744eme / 60723
    81 Europe Communautés aut. d'Espagne 146062 2020-11-22 10% 946eme / 15618
    82 Europe Villes d'Italie 101048 2020-10-15 10% 1347eme / 18022
    83 Suisse Villes de Suisse Junior 106953 2020-11-23 10% 477eme / 9099
    84 France Départements et préfectures 43621 2021-04-19 10% 2279eme / 43841
    85 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54662 2020-06-15 10% 1285eme / 20725
    86 Québec Provinces du Canada 79747 2020-09-26 10% 1877eme / 22497
    87 Europe Villes d'Allemagne 107874 2022-05-26 10% 702eme / 9486
    88 France Villes de France Précision 55230 2020-10-02 10% 3667eme / 41338
    89 Europe Villes d'Europe 96530 2021-02-16 10% 6485eme / 110337
    90 Québec Villes du Canada Junior 73234 2020-11-30 20% 1414eme / 7147
    91 Europe Villes de Grèce 102664 2022-04-30 20% 442eme / 3473
    92 Monde Etats de l'Inde 218873 2021-01-07 20% 367eme / 3377
    93 Monde Villes d'Égypte 113609 2020-09-23 20% 413eme / 2202
    94 France Régions naturelles de France - le Nord-Ouest 121136 2021-03-13 20% 401eme / 2158
    95 France Régions de France 2016 144741 2020-05-02 20% 4108eme / 29908
    96 Monde Riviéres des USA 168533 2022-05-28 20% 133eme / 1110
    97 France Villes de Bretagne 87330 2020-09-12 20% 2520eme / 19574
    98 Monde Villes du Japon 98800 2020-06-29 20% 688eme / 5530
    99 Monde Villes du Moyen Orient 114279 2020-12-17 20% 1263eme / 10785
    100 Belgique Géo. Physique de Belgique 89656 2020-05-19 20% 1109eme / 6466
    101 Monde Districts fédéraux de Russie 212703 2020-05-09 20% 333eme / 2693
    102 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 44312 2020-05-04 20% 1952eme / 11452
    103 BAC l'Asie pour le Bac 99813 2020-08-29 20% 220eme / 1744
    104 Europe Régions d'Écosse 139752 2021-05-07 20% 900eme / 5348
    105 Europe Comtés d'Angleterre 229412 2020-11-10 20% 581eme / 4838
    106 France Villes de Poitou-Charentes 85619 2020-11-29 20% 1038eme / 5609
    107 Europe Villes des Pays-Bas 61420 2022-08-02 30% 357eme / 1295
    108 France Villes de Champagne-Ardenne 85534 2020-07-07 30% 1162eme / 4461
    109 Monde Villes du Brésil 110205 2021-01-14 30% 309eme / 1456
    110 France Villes de Midi-Pyrénées 77929 2022-05-26 30% 2484eme / 8552
    111 Monde Villes du Maroc 66185 2022-04-10 30% 1126eme / 5594
    112 France Les Alpes françaises 140331 2020-09-29 30% 1360eme / 6734
    113 France Régions naturelles de France - le Sud-Ouest 98079 2021-01-27 30% 388eme / 1840
    114 France Régions naturelles de France - le Sud-Est 94178 2022-04-27 30% 579eme / 1964
    115 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 81748 2020-10-15 30% 540eme / 1866
    116 Monde Villes de Chine 87577 2021-01-09 30% 922eme / 3602
    117 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 71970 2021-05-23 30% 2157eme / 10275
    118 France Villes des Pays de la Loire 78434 2021-03-18 30% 3362eme / 12064
    119 Belgique Provinces de Belgique 73972 2017-08-01 40% 6647eme / 19640
    120 BAC Le continent américain pour le Bac 100192 2020-05-07 40% 833eme / 2332
    121 France Villes de Picardie 69531 2020-05-11 40% 1702eme / 5180
    122 Monde Pays de l'hémisphère Nord 106412 2020-05-26 40% 3817eme / 9604
    123 Monde Villes d'Amérique centrale 84123 2021-09-20 40% 3104eme / 7934
    124 Monde Villes de Tunisie 42109 2017-08-01 40% 2435eme / 7758
    125 Québec Villes du Canada 48266 2022-05-20 40% 2955eme / 7531
    126 Monde Villes de Madagascar 32906 2020-05-11 50% 1106eme / 2383
    127 BAC les USA pour le Bac 94954 2021-01-24 50% 878eme / 2061
    128 France Villes d'ÃŽle-de-France 71366 2020-05-26 50% 6227eme / 13654
    129 Suisse Géo. Physique de la Suisse 51761 2020-05-26 50% 1583eme / 3654
    130 France Paris et Petite Couronne 14500 2020-05-15 50% 11670eme / 27705
    131 Monde Pays d'Amérique du Sud 103063 2017-12-01 50% 33675eme / 74035
    132 France Villes d'Auvergne et du Limousin 67480 2020-04-29 50% 2722eme / 5626
    133 Monde L'Arctique 67759 2020-05-15 60% 2357eme / 4182
    134 Monde Villes de l'Inde 35387 2020-05-14 60% 1074eme / 1985
    135 Québec Régions du Québec 101600 2020-05-16 60% 7938eme / 14816
    136 Monde Villes d'Algérie 26899 2016-02-22 60% 3026eme / 5106