L'Espagne se découpe en 17 communautés autonomes, des Canaries aux Îles Baléares, de la Galice à la Catalogne. Retrouvez-les toutes en deux minutes, sans confondre les deux Castille ni oublier les plus petites.
À propos du jeu « Communautés aut. d'Espagne »
Le jeu « Communautés aut. d'Espagne » regroupe les communautés autonomes du pays. On y trouve l'Aragon, la Communauté de Madrid, l'Estrémadure et la Communauté valencienne, ainsi que Castille-La Manche et Castille-et-León. Les îles ne sont pas oubliées, avec les Îles Baléares et les Canaries. Certaines régions, comme la Catalogne ou le Pays Basque, sont très familières ; d'autres demandent davantage d'attention. En 17 questions, la carte administrative de l'Espagne se dessine, et l'on apprend à ne plus confondre les deux régions de Castille. Un jeu court, facile à reprendre, avant d'aborder les provinces ou les villes du pays. Un jeu simple, à reprendre souvent pour consolider. Les voisins ont aussi leur carte : essayez les régions d'Italie.
Les 1 questions du jeu
Voir toutes les questions
- l'Andalousiel'Aragonles Asturiesles Îles Baléaresle Pays Basqueles CanariesCastille-La Manchela CatalogneCastille-et-Leónla Cantabriel'Estrémadurela Galicela Communauté de Madridla Région de Murciela NavarreLa Riojala Communauté valencienne
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | bdtr | 151254 |
| 2 | co.2253 | 150940 |
| 3 | @lzor | 150235 |
| 4 | ratonide | 150222 |
| 5 | Dormitaine37 | 149632 |
| 6 | theo04. | 147666 |
| 7 | Boban | 147365 |
| 8 | Mary Poppins | 146748 |
| 9 | batouille49 | 146393 |
| 10 | rosie23 | 146208 |
| 11 | thigre | 145545 |
| 12 | Orphée et Eurydice | 145405 |
| 13 | galette-saucisse | 145324 |
| 14 | remitovomito | 145148 |
| 15 | démonio | 145039 |
| 16 | le phenix | 144979 |
| 17 | jbinouz | 144930 |
| 18 | aix44 | 144892 |
| 19 | PhilGall71 | 144772 |
| 20 | hobeak | 144717 |
| 21 | Geo.owner | 144680 |
| 22 | tampon | 144666 |
| 23 | papijp | 144114 |
| 24 | loube2 | 143932 |
| 25 | McGraw | 143818 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | bdtr | 151254 |
| 2 | Dormitaine37 | 149632 |
| 3 | theo04. | 147666 |
| 4 | Mary Poppins | 146748 |
| 5 | batouille49 | 146393 |
| 6 | le phenix | 144979 |
| 7 | jbinouz | 144930 |
| 8 | aix44 | 144892 |
| 9 | hobeak | 144717 |
| 10 | papijp | 144114 |
| 11 | McGraw | 143818 |
| 12 | jasofri | 143643 |
| 13 | maxou2022 | 142971 |
| 14 | westpalmbeach | 142898 |
| 15 | christ76 | 142356 |
| 16 | caramelo | 142051 |
| 17 | mam1414 | 141997 |
| 18 | nazairien44600 | 140900 |
| 19 | pipamima | 140526 |
| 20 | dabajo | 139106 |
| 21 | MissCarotte | 138735 |
| 22 | Lascar68 | 138650 |
| 23 | papisam | 138032 |
| 24 | jeme | 137534 |
| 25 | SOLITER1314 | 137027 |

dabajo
qui dit mieux
3 scores dans la semaine
bonjourrrrr
@batouille49 : et toi ça va
@SonGokuLuffy : Ah ah, oui, ca va !!
@batouille49 : ok
Je suis déjà à 30%!
@XPeng : Bien joué, aller tu peux faire encore mieux !!
yo
YO