Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

mamatttttt


boy:bg:24:glasses:0:hats:14:body:2:wear:3:mouth:9:nose:7:eyes:3:hair:65:beard:0

Réputation

56 330
Class. top : 0,26%

Historique Réputation

  • -10 Etre supprimé des favoris
  • -10 Etre supprimé des favoris
  • +2 Finir une partie
  • +30 Participer à l'image mystère
  • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
  • +2 Finir une partie
  • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
  • +2 Finir une partie
  • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +10 Etre ajouté en favori
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
  • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
  • +2 Finir une partie
  • +5 Avoir un de ses commentaires apprécié
  • +5 Avoir un de ses commentaires apprécié
  • +2 Finir une partie
  • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
  • +30 Participer à l'image mystère
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +2 Ajout d'un commentaire
  • +2 Ajout d'un commentaire
  • +2 Ajout d'un commentaire
  • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
  • +2 Finir une partie
  • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +10 Gagner une étoile
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +5 Avoir un de ses commentaires apprécié
  • +2 Ajout d'un commentaire
  • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +10 Entrer dans les meilleurs scores du jour
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +5 Avoir un de ses commentaires apprécié
  • +2 Ajout d'un commentaire
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +10 Gagner une étoile
  • +10 Gagner une étoile
  • +2 Finir une partie
  • +10 Gagner une étoile
  • +2 Finir une partie
  • -10 Quitter un club
  • +30 Participer à l'image mystère
  • +2 Finir une partie
  • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
  • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
  • +2 Finir une partie
  • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
  • +2 Finir une partie
  • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
  • +2 Finir une partie
  • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
  • +2 Finir une partie
  • +2 Finir une partie
  • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
  • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
  • +2 Finir une partie
  • +40 Entrer dans les meilleurs scores du mois
  • +2 Finir une partie
  • +200 Bonne réponse à une image mystère
  • +30 Participer à l'image mystère
  • +200 Bonne réponse à une image mystère
  • +30 Participer à l'image mystère
Info sur la réputation Tout afficher

Mes infos

Quelques mots sur moi...


- 21 ans, étudiant en Management du Sport. Footballeur (joueur et coach), Tennisman, Triathlète, et tout ce qui permet de se dépenser. La découverte de jeux géo durant la période Covid m'a permis de garder l'esprit compétitif qui me traverse depuis toujours.

- Coupe Du Site 2020/2021 : éliminé en 16èmes de finales.
- Coupe Du Site 2023/2024 : éliminé en 32èmes de finales.

- Inter-Club Olympique : GG

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont mamatttttt est membre (2/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 10-06-2019

  • Commentaire(s) : 58

  • Jeux joués : 139
  • Parties jouées (depuis la v5) : 2910

  • Nombre d'étoiles : 388

  • Moy. % de score max. : 99.37%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 46 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 25
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 2
  • Tournois dans les 50 premiers : 16
  • Tournois dans les 100 premiers : 18
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 990

Scores

  • 2
  • 32
  • 25
  • 46
  • 21
  • 6
  • 1
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Départements Français 189008 2020-10-16 0,1% 122eme / 133481
2 Europe Villes d'Europe 101819 2021-01-26 0,1% 91eme / 114867
3 France Villes de France Junior 108557 2020-11-11 0,5% 329eme / 144287
4 France Villes de Normandie 111817 2020-10-26 0,5% 28eme / 10539
5 Europe Pays d'Europe 191577 2021-02-14 0,5% 222eme / 146510
6 Monde Pays d'Asie 188469 2020-12-29 0,5% 155eme / 64669
7 Europe Grand Quizz Europe 54758 2020-10-09 0,5% 85eme / 21900
8 Europe Fleuves d'Europe 236362 2023-10-02 0,5% 98eme / 25933
9 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 44375 2020-09-18 0,5% 130eme / 82262
10 Monde Villes du Moyen Orient 125562 2020-12-18 0,5% 31eme / 11244
11 France Villes de PACA 110484 2021-01-14 0,5% 60eme / 14248
12 France Villes d'Aquitaine 112437 2022-01-18 0,5% 34eme / 11270
13 France Villes des Pays de la Loire 112183 2024-01-14 0,5% 36eme / 12679
14 France Villes du Languedoc-Roussillon 110948 2020-11-13 0,5% 32eme / 9350
15 Europe Villes d'Espagne 113491 2023-10-09 0,5% 36eme / 16312
16 France Villes du Centre 110941 2020-12-12 0,5% 31eme / 6863
17 Europe Géo. Physique de l'Europe 97181 2021-01-19 0,5% 112eme / 25177
18 France Villes de Champagne-Ardenne 112987 2021-02-24 0,5% 14eme / 4654
19 Europe Villes du Royaume-Uni 115891 2020-11-01 0,5% 43eme / 10882
20 Monde Villes de Russie 134901 2020-11-10 0,5% 20eme / 5652
21 Europe Villes d'Europe Expert 101189 2021-01-26 0,5% 83eme / 20490
22 Europe Trésors du patrimoine européen 101619 2021-05-26 0,5% 56eme / 11246
23 Monde Pays d'Afrique 200807 2021-02-18 0,5% 152eme / 87847
24 Europe Villes d'Allemagne 115797 2023-09-25 0,5% 33eme / 9717
25 Monde Villes de Méditerranée 105441 2020-10-23 0,5% 82eme / 35268
26 France Régions de France avant 2016 161862 2021-01-11 0,5% 468eme / 99899
27 Monde Villes des USA 101136 2021-03-26 0,5% 122eme / 41737
28 Québec Villes du Québec 109784 2020-08-14 0,5% 40eme / 10841
29 Europe Villes d'Europe Junior 102098 2021-01-26 0,5% 84eme / 79676
30 Monde Les drapeaux du Monde 66095 2021-02-26 0,5% 224eme / 131616
31 Monde Villes du Monde 193817 2020-12-04 0,5% 168eme / 111326
32 Monde Etats des USA 194198 2021-02-11 0,5% 137eme / 61837
33 Suisse Villes de Suisse 110336 2023-11-07 0,5% 32eme / 9615
34 Monde Les capitales du Monde 61294 2021-03-16 0,5% 94eme / 90389
35 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 82286 2020-09-27 1% 129eme / 25006
36 Monde Villes d'Afrique 139423 2021-03-04 1% 97eme / 18777
37 Québec Villes du Canada Junior 97105 2020-07-06 1% 57eme / 7294
38 France Villes de Rhône-Alpes 109063 2021-01-24 1% 128eme / 15434
39 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 111160 2020-08-28 1% 95eme / 10665
40 Europe Régions d'Italie 153375 2023-08-24 1% 142eme / 14270
41 Monde Grand Quizz Monde 48277 2020-11-20 1% 85eme / 15884
42 Belgique Géo. Physique de Belgique 97801 2020-11-27 1% 50eme / 6578
43 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43839 2021-02-27 1% 82eme / 8883
44 France Trésors du patrimoine français 107040 2020-06-05 1% 191eme / 22598
45 Sciences Géographie de la Lune 153958 2023-10-17 1% 73eme / 12449
46 Monde Quiz des monuments du Monde 57811 2021-01-10 1% 84eme / 13020
47 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 57173 2021-01-10 1% 198eme / 20038
48 Monde L'Antarctique 231103 2021-02-14 1% 46eme / 5153
49 Europe Villes d'Europe - Précision 59490 2020-11-30 1% 135eme / 14213
50 Sciences Les muscles du corps humain 212716 2021-05-03 1% 43eme / 4353
51 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 51285 2021-01-13 1% 193eme / 32432
52 France Villes de Midi-Pyrénées 110891 2020-06-29 1% 85eme / 8919
53 France Autoroutes de France 142568 2021-01-27 1% 228eme / 22963
54 Monde Pays d'Amérique du Sud 114946 2020-10-16 1% 724eme / 76394
55 Québec Régions du Québec 149301 2023-09-09 1% 93eme / 15194
56 Québec Villes du Québec Junior 109382 2020-08-13 1% 89eme / 9310
57 Suisse Villes de Suisse Junior 110930 2023-11-07 1% 66eme / 9252
58 Monde Pays d'Océanie 159960 2020-08-06 1% 235eme / 30546
59 Monde Pays d'Amérique Centrale 164019 2020-09-27 1% 349eme / 39046
60 Monde Etats de l'Inde 225300 2020-12-14 5% 89eme / 3511
61 Europe Régions d'Écosse 142544 2020-07-05 5% 100eme / 5482
62 Monde Villes de Chine 133652 2020-09-10 5% 78eme / 3717
63 Suisse Cantons suisses 99753 2020-10-10 5% 339eme / 14544
64 Monde Villes du Monde Expert 186513 2020-05-22 5% 405eme / 20770
65 France Régions de France 2016 149840 2020-08-22 5% 435eme / 35138
66 France Régions naturelles de France - le Sud-Est 130183 2020-10-04 5% 36eme / 2198
67 Geek Le conflit syrien 89490 2020-08-21 5% 113eme / 8813
68 Europe Villes de Scandinavie 115127 2022-01-05 5% 82eme / 5357
69 BAC les USA pour le Bac 105865 2023-10-23 5% 80eme / 2369
70 Suisse Géo. Physique de la Suisse 97415 2020-11-22 5% 77eme / 3734
71 Europe Villes du Portugal 115717 2020-06-08 5% 71eme / 4668
72 Monde Géographie physique du Monde Junior 228974 2020-06-05 5% 612eme / 47271
73 Monde L'Arctique 237477 2020-11-06 5% 109eme / 4385
74 Europe Trésors du patrimoine Italien 108413 2021-03-12 5% 53eme / 4597
75 Europe Villes de Grèce 109303 2021-01-31 5% 42eme / 3585
76 Monde Villes d'Égypte 119789 2021-03-06 5% 86eme / 2285
77 Monde Villes du Brésil 116761 2021-02-04 5% 18eme / 1559
78 Sciences Les os du corps humain 217087 2021-05-04 5% 74eme / 7086
79 Sciences Les os du corps humain - Expert 214451 2021-12-17 5% 35eme / 2213
80 Europe Communautés aut. d'Espagne 148186 2020-10-18 5% 309eme / 15926
81 Sciences Anatomie de l'Å“il 200340 2022-01-15 5% 88eme / 3461
82 Sciences Anatomie de l'oreille 205512 2023-08-24 5% 22eme / 1050
83 Sciences Les principaux organes du corps humain 208730 2021-05-04 5% 308eme / 11645
84 Sciences Anatomie du cerveau 205507 2022-01-15 5% 94eme / 2475
85 Geek Essos et Westeros 222758 2020-11-15 5% 58eme / 2791
86 Monde Districts fédéraux de Russie 232591 2021-01-31 5% 44eme / 2786
87 Monde Pays du Moyen-Orient 159667 2020-06-21 5% 653eme / 56037
88 Québec Provinces du Canada 81230 2020-11-11 5% 833eme / 23034
89 BAC l'Asie pour le Bac 100871 2021-03-01 5% 72eme / 1929
90 BAC l'Afrique pour le Bac 106254 2020-08-31 5% 164eme / 12325
91 BAC la Russie pour le Bac 105724 2020-12-30 5% 51eme / 1207
92 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 106455 2020-12-30 5% 97eme / 2314
93 Europe Pays de l'Union Européenne 160794 2020-10-30 5% 708eme / 25716
94 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 73676 2020-06-04 5% 1160eme / 28975
95 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 106667 2024-01-07 5% 55eme / 5155
96 France Fleuves et rivières de France 222045 2024-01-21 5% 522eme / 45737
97 Monde Villes d'Amérique du Sud 137551 2020-10-17 5% 198eme / 11707
98 Monde Villes d'Asie 109699 2020-07-03 5% 280eme / 10792
99 Monde Villes du Maroc 112478 2020-05-15 5% 91eme / 5809
100 Monde Villes d'Amérique centrale 112394 2020-12-03 5% 129eme / 8258
101 Monde Quiz : Quel est ce pays ? 55201 2023-12-05 5% 249eme / 12818
102 France Villes d'Alsace et de Lorraine 110116 2020-05-30 5% 122eme / 11093
103 Monde Villes du Monde Junior 191719 2020-12-03 5% 1004eme / 73510
104 France Villes d'ÃŽle-de-France 104340 2020-07-05 5% 372eme / 14250
105 Belgique Provinces de Belgique 80936 2023-10-13 5% 200eme / 19907
106 France Géographie physique de France 177270 2020-05-07 10% 1007eme / 15534
107 BAC Le continent américain pour le Bac 105127 2020-12-02 10% 180eme / 2632
108 France Quizz les fromages de France 33844 2020-12-27 10% 345eme / 6461
109 BAC la Mondialisation pour le Bac 105121 2021-02-26 10% 230eme / 2443
110 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 54719 2020-08-18 10% 1150eme / 21180
111 Autre L'île de Fortnite 146080 2020-08-22 10% 878eme / 13695
112 Autre Les nations du Mondial 2018 217200 2019-06-15 10% 948eme / 12739
113 Monde Géographie physique du Monde 121413 2020-08-24 10% 3119eme / 62064
114 France Départements et préfectures 40699 2020-07-16 10% 4283eme / 44851
115 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 43851 2020-10-15 10% 436eme / 6340
116 France Villes de France Précision 55240 2019-06-21 10% 3872eme / 43728
117 Monde Pays de l'hémisphère Nord 161075 2020-05-04 10% 806eme / 10774
118 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 104665 2020-10-23 10% 439eme / 8019
119 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 101977 2020-08-24 10% 496eme / 8202
120 Monde Provinces de Chine 164577 2020-09-05 10% 344eme / 3944
121 France GéoRéunion 73557 2020-05-04 10% 963eme / 11173
122 France Les Alpes françaises 210022 2020-05-14 10% 704eme / 7124
123 Monde Grand Quizz Monde Expert 35550 2020-11-19 10% 635eme / 6930
124 Sciences Anatomie du cerveau - Expert 217902 2022-01-15 10% 52eme / 929
125 Québec Montréal 171818 2023-11-11 10% 61eme / 1167
126 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 44437 2020-08-18 10% 1024eme / 12550
127 France Vignobles de France 92211 2020-09-21 20% 3676eme / 36103
128 Monde Trésors du patrimoine mondial 106719 2020-12-03 20% 2930eme / 17706
129 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 94038 2020-11-11 20% 230eme / 1762
130 BAC le Brésil pour le Bac 90891 2020-12-30 20% 101eme / 775
131 Europe Grand Quizz Europe Expert 34931 2020-10-09 20% 1377eme / 8972
132 France Villes de France 89286 2020-05-05 20% 18951eme / 109199
133 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 79058 2023-11-05 40% 16789eme / 43998
134 Monde Villes d'Algérie 27966 2021-03-19 60% 3034eme / 5295
135 France Paris et Petite Couronne 10000 2023-11-21 60% 15826eme / 28455
136 Belgique Villes de Belgique 31046 2020-10-28 70% 10924eme / 16531