Où vivent les hommes sur la planète ? Cette démo pour le Brevet te pose 7 questions, prises parmi 34 foyers de peuplement, en trois minutes : de Mumbai à Mexico, de l'Asie orientale au Sahara.
Podium du jour
À propos du jeu « Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo »
Le jeu complet compte 34 repères : de grands foyers de population, comme la Chine, l'Inde ou l'Indonésie, des mégalopoles, comme la mégalopole européenne ou la mégalopole japonaise, des régions comme le Sud-Est brésilien, des métropoles comme Shanghai ou Jakarta, et des espaces presque vides, de l'Amazonie à la Sibérie. Cette démo t'en propose 7, en trois minutes : de quoi tester tes connaissances et repérer ce qu'il te reste à réviser. Rejoue autant que tu veux, puis passe au jeu complet quand tu te sens prêt pour le Brevet. Chaque repère t'aide à comprendre pourquoi la population se concentre dans certaines régions.
Les 34 questions du jeu
Voir toutes les questions
- les Etats-Unis d'Amérique
- le Mexique
- le Brésil
- l'Inde
- la Chine
- l'Indonésie
- le Nord-Est américain
- l'Europe
- l'Afrique de l'Ouest
- le Sud-Est brésilien
- l'Asie du Sud
- l'Asie orientale
- la mégalopole nord-américaine
- la mégalopole européenne
- la mégalopole japonaise
- New-York
- Los Angeles
- Mexico
- São Paulo
- Delhi
- Mumbai
- Séoul
- Tokyo
- Shanghai
- Manille
- Jakarta
- le Groënland
- le Grand-Nord canadien
- l'Amazonie
- le Sahara
- l'Arabie
- l'Himalaya et le Tibet
- la Sibérie
- les déserts australiens
Vous aimerez aussi ces jeux
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | McGraw | 44397 |
| 2 | Orphée et Eurydice | 44275 |
| 3 | George402 | 43948 |
| 4 | Baptxste0 | 43919 |
| 5 | Valentxn | 43850 |
| 6 | Frederic17320+ | 43787 |
| 7 | remitovomito | 43629 |
| 8 | thierryraph | 43611 |
| 9 | MissCarotte | 43580 |
| 10 | claude83 | 43553 |
| 11 | Mamy59210 | 43429 |
| 12 | PhilGall71 | 43413 |
| 13 | jms92 | 43336 |
| 14 | pipamima | 43335 |
| 15 | Dany52150 | 43322 |
| 16 | galette-saucisse | 43264 |
| 17 | Lascar68 | 43166 |
| 18 | drdk | 43135 |
| 19 | dabajo | 43105 |
| 20 | JV59 | 43094 |
| 21 | dodo36 | 43081 |
| 22 | jmarielebl | 42931 |
| 23 | matuidi en tmax | 42864 |
| 24 | SOLITER1314 | 42848 |
| 25 | pierrot | 41996 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | Frederic17320+ | 43787 |
| 2 | remitovomito | 43629 |
| 3 | PhilGall71 | 43413 |
| 4 | drdk | 43135 |
| 5 | dodo36 | 43081 |
| 6 | matuidi en tmax | 42864 |
| 7 | pierrot | 41996 |
| 8 | berdugo | 39744 |
| 9 | Ainos83 | 15240 |
| 10 | mathieu74150 | 14000 |
| 10 | jeremierubio | 14000 |
| 10 | litrerem | 14000 |
| Du Jour | ||
|---|---|---|
| 1 | remitovomito | 43629 |
| 2 | Ainos83 | 15240 |
| 3 | mathieu74150 | 14000 |
| 4 | jeremierubio | 14000 |
| 5 | litrerem | 14000 |
