Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.13%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Bonjour,
Je m'appelle Anne Marie, 62 ans, retraitée.
J'habite à Fontaines St Martin (nord de Lyon).
J'ai 2 enfants et 1 petite-fille.
Même si je ne suis plus aussi assidue qu'au début, j'apprécie toujours ce site, grâce auquel j'ai beaucoup appris.
Je m'appelle Anne Marie, 62 ans, retraitée.
J'habite à Fontaines St Martin (nord de Lyon).
J'ai 2 enfants et 1 petite-fille.
Même si je ne suis plus aussi assidue qu'au début, j'apprécie toujours ce site, grâce auquel j'ai beaucoup appris.
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont Annie58 est membre (0/2)
Annie58 n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 01-03-2015
- Commentaire(s) : 55
- Jeux joués : 157
- Parties jouées (depuis la v5) : 7212
- Nombre d'étoiles : 456
- Moy. % de score max. : 100%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 49 joueur(s)
- Participation aux tournois : 136
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 5
- Tournois dans les 50 premiers : 60
- Tournois dans les 100 premiers : 126
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Junior | 108751 | 2020-02-10 | 0.5% | |
| 2 | France | Fleuves et rivières de France | 231137 | 2018-04-13 | 0.5% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe | 101195 | 2018-02-22 | 0.5% | |
| 4 | Europe | Villes d'Europe Junior | 101456 | 2017-09-21 | 0.5% | |
| 5 | Monde | Villes du Monde | 192864 | 2017-09-13 | 0.5% | |
| 6 | France | Géographie physique de France | 232264 | 2017-10-10 | 0.5% | |
| 7 | France | Villes de France Précision | 57900 | 2020-01-02 | 0.5% | |
| 8 | France | Départements Français | 189249 | 2018-03-07 | 0.5% | |
| 9 | France | Régions de France avant 2016 | 163340 | 2018-03-02 | 0.5% | |
| 10 | Monde | Etats des USA | 193050 | 2017-10-01 | 0.5% | |
| 11 | Monde | Villes des USA | 100816 | 2020-06-16 | 0.5% | |
| 12 | Monde | Géographie physique du Monde | 226639 | 2017-09-22 | 0.5% | |
| 13 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 247150 | 2020-03-15 | 0.5% | |
| 14 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 111004 | 2017-03-21 | 0.5% | |
| 15 | Monde | Pays d'Afrique | 201044 | 2018-03-22 | 0.5% | |
| 16 | Europe | Pays d'Europe | 192238 | 2017-09-28 | 0.5% | |
| 17 | Monde | Pays d'Asie | 186032 | 2019-03-27 | 0.5% | |
| 18 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 115973 | 2018-02-17 | 0.5% | |
| 19 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 163085 | 2017-09-12 | 0.5% | |
| 20 | Monde | Villes du Monde Junior | 196332 | 2018-04-23 | 0.5% | |
| 21 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 74786 | 2018-02-12 | 0.5% | |
| 22 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 97173 | 2017-11-10 | 0.5% | |
| 23 | France | Villes de France | 107788 | 2017-10-25 | 0.5% | |
| 24 | France | Trésors du patrimoine français | 108333 | 2017-08-24 | 0.5% | |
| 25 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 59598 | 2019-02-22 | 0.5% | |
| 26 | France | Villes de France Expert | 105811 | 2017-05-13 | 1% | |
| 27 | France | Vignobles de France | 105799 | 2016-05-22 | 1% | |
| 28 | Monde | Les capitales du Monde | 53351 | 2018-02-26 | 1% | |
| 29 | Belgique | Villes de Belgique | 112464 | 2018-03-20 | 1% | |
| 30 | Québec | Provinces du Canada | 83166 | 2017-11-19 | 1% | |
| 31 | Suisse | Cantons suisses | 102100 | 2017-09-09 | 1% | |
| 32 | Québec | Régions du Québec | 148888 | 2017-11-21 | 1% | |
| 33 | Monde | Villes de Méditerranée | 104568 | 2019-12-05 | 1% | |
| 34 | Europe | Régions d'Italie | 154108 | 2018-02-02 | 1% | |
| 35 | France | Autoroutes de France | 144082 | 2017-06-14 | 1% | |
| 36 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 166215 | 2020-04-23 | 1% | |
| 37 | Monde | Pays d'Océanie | 161091 | 2020-01-10 | 1% | |
| 38 | France | GéoRéunion | 251499 | 2017-08-18 | 1% | |
| 39 | Europe | Grand Quiz Europe | 53418 | 2020-10-07 | 1% | |
| 40 | Europe | Fleuves d'Europe | 233677 | 2017-09-01 | 1% | |
| 41 | France | Départements et préfectures | 51731 | 2019-12-20 | 1% | |
| 42 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 51278 | 2018-01-30 | 1% | |
| 43 | France | Villes de Bretagne | 110541 | 2017-05-11 | 1% | |
| 44 | France | Villes d'Aquitaine | 111816 | 2017-10-05 | 1% | |
| 45 | Monde | Grand Quiz Monde | 45693 | 2020-11-20 | 1% | |
| 46 | Monde | Villes du Monde Expert | 190776 | 2020-05-20 | 1% | |
| 47 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 128814 | 2016-05-07 | 1% | |
| 48 | Monde | Quiz des monuments du Monde | 57488 | 2020-05-04 | 1% | |
| 49 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 59052 | 2018-02-09 | 1% | |
| 50 | Europe | Trésors du patrimoine européen | 101094 | 2019-04-11 | 1% | |
| 51 | Belgique | Provinces de Belgique | 80570 | 2016-11-05 | 5% | |
| 52 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 112487 | 2018-03-20 | 5% | |
| 53 | Monde | Les drapeaux du Monde | 59489 | 2019-05-24 | 5% | |
| 54 | Québec | Villes du Canada | 94389 | 2019-03-24 | 5% | |
| 55 | Québec | Villes du Canada Junior | 96230 | 2017-06-27 | 5% | |
| 56 | Québec | Villes du Québec | 106222 | 2017-09-28 | 5% | |
| 57 | Québec | Villes du Québec Junior | 109186 | 2020-03-24 | 5% | |
| 58 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 109846 | 2017-01-13 | 5% | |
| 59 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 180926 | 2018-03-20 | 5% | |
| 60 | Europe | Villes d'Italie | 106875 | 2018-02-03 | 5% | |
| 61 | Europe | Villes d'Espagne | 111605 | 2017-08-10 | 5% | |
| 62 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 148812 | 2018-11-28 | 5% | |
| 63 | France | Paris et Petite Couronne | 176462 | 2018-02-08 | 5% | |
| 64 | Monde | Villes de Tunisie | 110528 | 2018-04-01 | 5% | |
| 65 | Monde | Villes du Maroc | 112819 | 2017-05-06 | 5% | |
| 66 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 41655 | 2018-03-25 | 5% | |
| 67 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 47742 | 2020-06-18 | 5% | |
| 68 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 161772 | 2020-04-16 | 5% | |
| 69 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 105955 | 2018-12-20 | 5% | |
| 70 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 106365 | 2017-10-24 | 5% | |
| 71 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 105406 | 2020-05-07 | 5% | |
| 72 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 106425 | 2019-05-25 | 5% | |
| 73 | BAC | la Mondialisation pour le Bac Démo | 43680 | 2018-04-17 | 5% | |
| 74 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 81849 | 2018-01-19 | 5% | |
| 75 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 55136 | 2017-08-29 | 5% | |
| 76 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 44015 | 2017-11-14 | 5% | |
| 77 | Europe | Villes d'Allemagne | 113645 | 2017-03-07 | 5% | |
| 78 | Europe | Länder d'Allemagne | 147769 | 2018-03-15 | 5% | |
| 79 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 138146 | 2017-05-18 | 5% | |
| 80 | Monde | Villes d'Asie | 109990 | 2020-02-20 | 5% | |
| 81 | Monde | Villes d'Afrique | 138560 | 2017-06-21 | 5% | |
| 82 | Monde | Villes du Moyen Orient | 123340 | 2017-05-29 | 5% | |
| 83 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 111838 | 2017-12-08 | 5% | |
| 84 | France | Villes de PACA | 108402 | 2017-01-08 | 5% | |
| 85 | France | Villes de Corse | 109274 | 2020-03-09 | 5% | |
| 86 | France | Villes de Rhône-Alpes | 108754 | 2018-04-02 | 5% | |
| 87 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 109574 | 2018-03-11 | 5% | |
| 88 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 107485 | 2019-02-15 | 5% | |
| 89 | France | Villes de Normandie | 108739 | 2017-05-23 | 5% | |
| 90 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 107769 | 2017-11-17 | 5% | |
| 91 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 109614 | 2017-10-18 | 5% | |
| 92 | France | Villes des Pays de la Loire | 109018 | 2017-10-09 | 5% | |
| 93 | France | Villes du Centre | 109680 | 2018-06-02 | 5% | |
| 94 | France | Villes d'Île-de-France | 104840 | 2018-04-05 | 5% | |
| 95 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 109074 | 2019-03-10 | 5% | |
| 96 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 110694 | 2017-12-14 | 5% | |
| 97 | France | Villes de Picardie | 111250 | 2020-03-24 | 5% | |
| 98 | France | Villes de Poitou-Charentes | 107545 | 2019-03-16 | 5% | |
| 99 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 109720 | 2018-01-23 | 5% | |
| 100 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 110030 | 2020-11-01 | 5% | |
| 101 | Europe | Comtés d'Angleterre | 246756 | 2017-11-07 | 5% | |
| 102 | Monde | Villes de Russie | 132451 | 2017-02-05 | 5% | |
| 103 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 46347 | 2017-10-12 | 5% | |
| 104 | Europe | Villes d'Europe Expert | 100219 | 2017-07-03 | 5% | |
| 105 | France | Régions de France 2016 | 148037 | 2020-03-12 | 5% | |
| 106 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Ouest | 129557 | 2020-04-02 | 5% | |
| 107 | Sciences | Géographie de la Lune | 151027 | 2018-08-22 | 5% | |
| 108 | Geek | Le conflit syrien | 89109 | 2017-09-23 | 5% | |
| 109 | France | Les Alpes françaises | 232050 | 2017-07-07 | 5% | |
| 110 | Monde | Etats de l'Inde | 224308 | 2017-11-17 | 5% | |
| 111 | Monde | Pays de l'hémisphère Nord | 174702 | 2020-06-29 | 5% | |
| 112 | Europe | Villes du Portugal | 114716 | 2017-09-18 | 5% | |
| 113 | Monde | L'Antarctique | 226526 | 2017-12-12 | 5% | |
| 114 | Europe | Trésors du patrimoine Italien | 107743 | 2020-01-17 | 5% | |
| 115 | France | Quiz les fromages de France | 35277 | 2021-04-02 | 5% | |
| 116 | Suisse | Villes de Suisse | 101217 | 2018-02-06 | 10% | |
| 117 | Monde | Villes d'Algérie | 97616 | 2017-04-12 | 10% | |
| 118 | BAC | les USA pour le Bac | 105368 | 2020-06-15 | 10% | |
| 119 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 106016 | 2017-09-02 | 10% | |
| 120 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 44418 | 2017-08-20 | 10% | |
| 121 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 94452 | 2017-07-02 | 10% | |
| 122 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 105106 | 2020-03-13 | 10% | |
| 123 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 96225 | 2017-02-28 | 10% | |
| 124 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 95583 | 2017-03-15 | 10% | |
| 125 | Geek | Essos et Westeros | 212103 | 2020-11-16 | 10% | |
| 126 | Europe | Régions d'Écosse | 141343 | 2019-07-22 | 10% | |
| 127 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 223435 | 2017-07-02 | 10% | |
| 128 | Monde | Villes de Chine | 129345 | 2017-02-14 | 10% | |
| 129 | Monde | Provinces de Chine | 167685 | 2020-09-07 | 10% | |
| 130 | Monde | Villes du Japon | 112189 | 2016-10-02 | 10% | |
| 131 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 127149 | 2020-10-16 | 10% | |
| 132 | France | Régions naturelles de France - le Sud-Est | 128335 | 2020-10-01 | 10% | |
| 133 | Europe | Villes de Scandinavie | 111588 | 2019-02-02 | 10% | |
| 134 | Monde | L'Arctique | 232748 | 2020-11-06 | 10% | |
| 135 | Monde | Villes d'Égypte | 119104 | 2020-01-30 | 10% | |
| 136 | BAC | la Russie pour le Bac | 103262 | 2016-06-18 | 20% | |
| 137 | BAC | le Brésil pour le Bac | 90827 | 2017-09-14 | 20% | |
| 138 | BAC | l'Asie pour le Bac | 99718 | 2020-03-15 | 20% | |
| 139 | Geek | La Terre du Milieu | 167595 | 2017-11-12 | 20% | |
| 140 | Monde | Préfectures du Japon | 172799 | 2019-11-28 | 20% | |
| 141 | Europe | Villes de Grèce | 104945 | 2019-04-29 | 20% | |
| 142 | Monde | Villes de l'Inde | 115424 | 2019-06-30 | 20% | |
| 143 | Sciences | Les principaux organes du corps humain | 203435 | 2021-05-05 | 20% | |
| 144 | Monde | Montagnes et volcans du Monde | 130296 | 2021-05-04 | 30% | |
| 145 | Monde | Villes de Madagascar | 43848 | 2021-02-08 | 40% | |
| 146 | Sciences | Les os du corps humain | 147634 | 2021-05-05 | 40% | |
| 147 | Monde | Quiz : Quel est ce pays ? | 35080 | 2021-10-11 | 40% | |
| 148 | Sciences | Les muscles du corps humain | 0 | 2021-05-05 | 100% | |
