Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.11%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 27-03-2012
- Commentaire(s) : 328
- Jeux joués : 61
- Parties jouées (depuis la v5) : 3575
- Nombre d'étoiles : 183
- Moy. % de score max. : 100%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 215 joueur(s)
- Participation aux tournois : 156
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 36
- Tournois dans les 20 premiers : 81
- Tournois dans les 50 premiers : 117
- Tournois dans les 100 premiers : 127
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 108789 | 2013-09-02 | 0.1% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 109330 | 2014-09-19 | 0.1% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe | 101860 | 2015-01-19 | 0.1% | |
| 4 | France | Départements Français | 194042 | 2020-01-28 | 0.1% | |
| 5 | France | Régions de France avant 2016 | 167508 | 2020-03-23 | 0.1% | |
| 6 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 112672 | 2017-03-31 | 0.1% | |
| 7 | Europe | Pays d'Europe | 194251 | 2020-01-19 | 0.1% | |
| 8 | France | Départements et préfectures | 62130 | 2017-04-04 | 0.1% | |
| 9 | France | Villes de France | 108842 | 2015-06-14 | 0.1% | |
| 10 | France | Fleuves et rivières de France | 231583 | 2014-04-12 | 0.5% | |
| 11 | Europe | Villes d'Europe Junior | 101972 | 2015-01-17 | 0.5% | |
| 12 | France | Villes de France Précision | 57920 | 2014-09-28 | 0.5% | |
| 13 | France | Vignobles de France | 108260 | 2013-10-27 | 0.5% | |
| 14 | Monde | Les capitales du Monde | 56130 | 2016-03-06 | 0.5% | |
| 15 | Monde | Les drapeaux du Monde | 63610 | 2017-01-23 | 0.5% | |
| 16 | Suisse | Cantons suisses | 105039 | 2019-11-11 | 0.5% | |
| 17 | Monde | Etats des USA | 195367 | 2018-02-17 | 0.5% | |
| 18 | Monde | Villes des USA | 101334 | 2014-01-03 | 0.5% | |
| 19 | Monde | Villes de Méditerranée | 105219 | 2014-10-26 | 0.5% | |
| 20 | Europe | Villes d'Italie | 107724 | 2014-02-16 | 0.5% | |
| 21 | Europe | Régions d'Italie | 155579 | 2020-01-16 | 0.5% | |
| 22 | Europe | Villes d'Espagne | 113146 | 2015-10-24 | 0.5% | |
| 23 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 150813 | 2016-11-04 | 0.5% | |
| 24 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 253254 | 2018-03-26 | 0.5% | |
| 25 | France | Paris et Petite Couronne | 186073 | 2014-02-22 | 0.5% | |
| 26 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 167568 | 2015-04-11 | 0.5% | |
| 27 | Monde | Pays d'Océanie | 164346 | 2020-05-23 | 0.5% | |
| 28 | Monde | Pays d'Asie | 187776 | 2018-01-12 | 0.5% | |
| 29 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 164303 | 2019-11-25 | 0.5% | |
| 30 | Monde | Villes du Monde Junior | 195412 | 2013-12-28 | 0.5% | |
| 31 | Europe | Fleuves d'Europe | 239746 | 2020-01-06 | 0.5% | |
| 32 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 166201 | 2020-02-03 | 0.5% | |
| 33 | Europe | Länder d'Allemagne | 149652 | 2019-12-17 | 0.5% | |
| 34 | Monde | Villes d'Afrique | 139740 | 2013-11-11 | 0.5% | |
| 35 | France | Villes d'Aquitaine | 112221 | 2013-08-16 | 0.5% | |
| 36 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 115882 | 2016-06-06 | 0.5% | |
| 37 | Europe | Comtés d'Angleterre | 254370 | 2018-01-24 | 0.5% | |
| 38 | France | Trésors du patrimoine français | 108908 | 2015-09-22 | 0.5% | |
| 39 | France | Régions de France 2016 | 152511 | 2020-03-13 | 0.5% | |
| 40 | Sciences | Géographie de la Lune | 154479 | 2018-08-23 | 0.5% | |
| 41 | Belgique | Provinces de Belgique | 81611 | 2014-01-05 | 1% | |
| 42 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 110823 | 2014-03-03 | 1% | |
| 43 | France | Autoroutes de France | 144516 | 2013-10-19 | 1% | |
| 44 | Monde | Pays d'Afrique | 193580 | 2014-09-12 | 1% | |
| 45 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 41870 | 2014-08-18 | 1% | |
| 46 | Europe | Villes d'Allemagne | 115409 | 2014-04-22 | 1% | |
| 47 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 96807 | 2016-04-29 | 1% | |
| 48 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 112024 | 2014-11-12 | 1% | |
| 49 | Monde | Provinces de Chine | 175203 | 2020-03-30 | 1% | |
| 50 | Monde | Villes du Japon | 115715 | 2015-11-27 | 1% | |
| 51 | Monde | Préfectures du Japon | 192755 | 2018-07-02 | 1% | |
| 52 | Monde | Etats de l'Inde | 229281 | 2020-01-01 | 1% | |
| 53 | Belgique | Villes de Belgique | 108629 | 2017-06-09 | 5% | |
| 54 | Québec | Villes du Canada Junior | 96758 | 2014-10-15 | 5% | |
| 55 | Suisse | Villes de Suisse | 102304 | 2012-07-10 | 5% | |
| 56 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 180486 | 2013-12-24 | 5% | |
| 57 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 106624 | 2017-07-28 | 5% | |
| 58 | Europe | Régions d'Écosse | 143254 | 2017-01-12 | 5% | |
| 59 | Québec | Villes du Canada | 91257 | 2012-12-11 | 10% | |
