Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

Jamie4902


monster:bg:31:glasses:10:hats:20:body:14:mouth:7:eyes:11

Réputation

77 747
Class. top : 0,18%

Historique Réputation

  • -10 Etre supprimé des favoris
  • -10 Etre supprimé des favoris
Info sur la réputation Tout afficher

Quelques mots sur moi...


Jamie4902 n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont Jamie4902 est membre (1/2)

  • Membre depuis : 01-02-2017

  • Commentaire(s) : 15

  • Jeux joués : 152
  • Parties jouées (depuis la v5) : 3875

  • Nombre d'étoiles : 446

  • Moy. % de score max. : 100%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 39 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 40
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 1
  • Tournois dans les 20 premiers : 9
  • Tournois dans les 50 premiers : 12
  • Tournois dans les 100 premiers : 18
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 1127

Scores

  • 13
  • 30
  • 21
  • 48
  • 22
  • 12
  • 3
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Monde Pays d'Amérique du Sud 117922 2020-12-06 0,1% 39eme / 74020
2 France Régions de France avant 2016 165601 2019-03-18 0,1% 56eme / 98433
3 Monde Pays du Moyen-Orient 166402 2018-11-11 0,1% 19eme / 54559
4 Monde Pays d'Asie 195960 2020-11-14 0,1% 18eme / 62675
5 Europe Pays d'Europe 196620 2021-01-17 0,1% 39eme / 139804
6 Monde Pays d'Afrique 207466 2019-01-19 0,1% 30eme / 84857
7 Monde Géographie physique du Monde 251582 2020-12-23 0,1% 31eme / 60715
8 Monde Etats des USA 200126 2020-09-13 0,1% 19eme / 60383
9 Monde Les drapeaux du Monde 74493 2020-08-08 0,1% 13eme / 125273
10 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 47106 2020-07-27 0,1% 19eme / 79925
11 Geek La Terre du Milieu 229145 2021-01-10 0,1% 4eme / 17445
12 Monde Les capitales du Monde 66619 2020-09-06 0,1% 11eme / 86474
13 Geek Essos et Westeros 229626 2020-11-16 0,1% 2eme / 2532
14 Europe Villes d'Europe Junior 101438 2020-09-12 0,5% 214eme / 76989
15 France Régions naturelles de France - le Nord-Ouest 131677 2021-01-17 0,5% 6eme / 2154
16 France Autoroutes de France 146658 2021-01-27 0,5% 54eme / 22571
17 France Régions naturelles de France - le Sud-Est 131419 2020-10-04 0,5% 8eme / 1961
18 Monde Pays d'Amérique Centrale 170267 2018-12-17 0,5% 47eme / 38012
19 Monde Pays d'Océanie 163796 2020-08-05 0,5% 35eme / 29993
20 Monde Villes du Monde 190795 2018-08-21 0,5% 495eme / 106543
21 Belgique Géo. Physique de Belgique 98201 2020-11-28 0,5% 17eme / 6463
22 Europe Villes d'Europe 100762 2018-10-24 0,5% 506eme / 110305
23 France Villes de Normandie 111701 2020-10-27 0,5% 33eme / 10100
24 Europe Pays de l'Union Européenne 164753 2020-10-07 0,5% 77eme / 22208
25 France GéoRéunion 258645 2020-10-20 0,5% 32eme / 10991
26 Europe Grand Quizz Europe 58091 2020-10-07 0,5% 41eme / 20496
27 Europe Fleuves d'Europe 239461 2018-10-28 0,5% 46eme / 25410
28 Sciences Géographie de la Lune 154704 2018-08-24 0,5% 32eme / 12004
29 Monde Géographie physique du Monde Junior 255829 2018-09-08 0,5% 58eme / 46482
30 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 74625 2018-08-28 0,5% 122eme / 28422
31 France Quizz les fromages de France 57266 2021-08-05 0,5% 13eme / 5630
32 France Villes d'Alsace et de Lorraine 111071 2020-05-29 0,5% 39eme / 10711
33 France Départements Français 186088 2020-09-04 0,5% 212eme / 128466
34 BAC l'Afrique pour le Bac 107025 2018-10-03 0,5% 43eme / 12125
35 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 51352 2020-05-24 0,5% 80eme / 31659
36 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 82815 2020-09-26 0,5% 26eme / 24270
37 Sciences Les principaux organes du corps humain 212712 2021-10-01 0,5% 20eme / 9747
38 Europe Géo. Physique de l'Europe 97810 2021-01-24 0,5% 31eme / 24313
39 Suisse Cantons suisses 104511 2020-10-09 0,5% 37eme / 14292
40 Québec Régions du Québec 149669 2020-10-30 0,5% 39eme / 14814
41 Autre L'île de Fortnite 150206 2018-10-20 0,5% 48eme / 12457
42 Québec Villes du Québec 110238 2020-08-08 0,5% 19eme / 10653
43 Monde Grand Quizz Monde 51077 2020-05-24 0,5% 56eme / 14812
44 Europe Villes du Royaume-Uni 115653 2020-11-01 1% 57eme / 10599
45 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 106904 2021-06-23 1% 30eme / 4529
46 Monde Villes de Russie 134420 2020-11-09 1% 44eme / 5541
47 Monde Provinces de Chine 175424 2020-09-06 1% 24eme / 3849
48 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 106959 2020-12-02 1% 43eme / 7902
49 Geek Le conflit syrien 89734 2019-02-19 1% 85eme / 8527
50 BAC l'Asie pour le Bac 102047 2021-07-24 1% 11eme / 1743
51 France Régions de France 2016 151047 2020-09-06 1% 152eme / 29863
52 Suisse Géo. Physique de la Suisse 97991 2020-12-22 1% 25eme / 3654
53 France Les Alpes françaises 238292 2018-12-12 1% 40eme / 6730
54 Monde Villes des USA 100549 2020-10-25 1% 228eme / 40583
55 France Départements et préfectures 52603 2020-10-03 1% 261eme / 43834
56 Monde Villes du Monde Junior 192694 2018-10-31 1% 651eme / 70937
57 Québec Provinces du Canada 83311 2018-08-28 1% 153eme / 22496
58 France Marseille 195748 2021-11-13 1% 6eme / 899
59 Europe Communautés aut. d'Espagne 149308 2020-10-11 1% 136eme / 15617
60 France Vignobles de France 106534 2020-09-20 1% 218eme / 34967
61 Europe Régions d'Italie 153214 2018-11-29 1% 138eme / 13968
62 Europe Trésors du patrimoine Italien 108508 2019-01-03 1% 44eme / 4474
63 Suisse Villes de Suisse Junior 110642 2020-11-22 1% 80eme / 9098
64 Autre Les nations du Mondial 2018 231605 2018-09-08 1% 101eme / 12644
65 Europe Comtés d'Angleterre 245981 2018-10-04 5% 113eme / 4838
66 Europe Montagnes et volcans d'Europe 100499 2021-07-29 5% 81eme / 2421
67 France Villes de Champagne-Ardenne 111552 2021-02-27 5% 78eme / 4460
68 France Villes d'Auvergne et du Limousin 110813 2020-08-26 5% 130eme / 5624
69 Monde Villes du Brésil 116154 2021-02-07 5% 44eme / 1453
70 Monde Quiz : Quel est ce pays ? 53964 2021-10-03 5% 265eme / 9760
71 Europe Villes d'Europe - Précision 59250 2018-10-21 5% 333eme / 13088
72 Monde Trésors du patrimoine mondial 124818 2018-09-15 5% 367eme / 17091
73 Monde Grand Quizz Monde Expert 45012 2021-07-14 5% 75eme / 6475
74 Monde Villes du Monde Expert 188257 2018-08-18 5% 280eme / 19170
75 France Villes de France 102470 2018-10-24 5% 2743eme / 99029
76 Monde Etats de l'Inde 226394 2018-11-25 5% 56eme / 3377
77 Monde L'Arctique 238765 2020-11-04 5% 82eme / 4180
78 France Trésors du patrimoine français 103577 2020-06-03 5% 693eme / 21567
79 Monde L'Antarctique 228686 2018-08-25 5% 78eme / 4954
80 Monde Préfectures du Japon 189389 2019-03-02 5% 38eme / 2573
81 Europe Villes d'Europe Expert 100180 2020-03-26 5% 264eme / 19119
82 Europe Trésors du patrimoine européen 99041 2020-12-05 5% 408eme / 10790
83 Monde Pays de l'hémisphère Nord 178430 2021-01-14 5% 170eme / 9593
84 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 56759 2020-09-04 5% 206eme / 18776
85 Monde Quiz des monuments du Monde 53280 2020-06-05 5% 216eme / 12183
86 France Villes de France Expert 102597 2020-11-08 5% 1792eme / 101125
87 Monde Villes du Moyen Orient 122162 2018-11-18 5% 375eme / 10783
88 BAC les USA pour le Bac 105381 2020-09-02 5% 88eme / 2049
89 Québec Villes du Québec Junior 106111 2020-06-24 5% 396eme / 9193
90 BAC la Mondialisation pour le Bac 106794 2018-12-20 5% 26eme / 2126
91 BAC Le continent américain pour le Bac 106147 2020-09-02 5% 46eme / 2324
92 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43710 2018-08-26 5% 173eme / 8345
93 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 104042 2018-09-29 5% 1651eme / 42650
94 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 55164 2018-08-28 5% 265eme / 20722
95 Europe Villes d'Espagne 109456 2021-02-13 5% 629eme / 15975
96 Europe Länder d'Allemagne 146852 2018-08-27 5% 198eme / 11520
97 Monde Villes d'Amérique du Sud 134455 2022-01-30 5% 408eme / 11286
98 Monde Villes d'Asie 110158 2019-01-10 5% 196eme / 10362
99 Monde Villes d'Afrique 137810 2020-07-17 5% 321eme / 18073
100 Monde Villes du Maroc 110549 2020-12-20 5% 180eme / 5591
101 France Villes de France Junior 107191 2018-12-09 5% 1708eme / 136577
102 Monde Villes de Méditerranée 103659 2018-12-07 5% 441eme / 34754
103 Suisse Villes de Suisse 102990 2022-01-15 5% 384eme / 9427
104 Belgique Provinces de Belgique 80344 2018-12-10 5% 320eme / 19639
105 France Géographie physique de France 197499 2018-10-06 5% 697eme / 14109
106 France Villes du Languedoc-Roussillon 109604 2021-03-13 5% 107eme / 9053
107 France Villes de PACA 104286 2022-01-15 5% 688eme / 13763
108 France Villes d'Aquitaine 110065 2020-12-06 5% 187eme / 10844
109 Europe Grand Quizz Europe Expert 49287 2020-06-19 5% 111eme / 8478
110 France Villes de Corse 100611 2022-01-20 5% 385eme / 8972
111 Belgique Villes de Belgique Junior 108995 2020-08-19 5% 541eme / 12566
112 France Villes de Bretagne 104416 2022-01-21 5% 900eme / 19563
113 Europe Villes du Portugal 112297 2020-12-16 10% 378eme / 4534
114 Belgique Villes de Belgique 95702 2022-01-15 10% 1239eme / 16305
115 France Villes de France Précision 56250 2022-02-11 10% 2283eme / 41318
116 France Paris et Petite Couronne 143036 2018-09-28 10% 1687eme / 27696
117 Europe Villes d'Italie 102353 2022-01-22 10% 1159eme / 18015
118 Monde Villes d'Algérie 96471 2022-01-26 10% 384eme / 5105
119 Europe Villes de Scandinavie 108882 2022-02-01 10% 479eme / 5137
120 France Fleuves et rivières de France 176770 2018-10-06 10% 3566eme / 44325
121 Monde Villes de Tunisie 93628 2022-01-25 10% 590eme / 7756
122 Monde Villes de Madagascar 108715 2022-01-27 10% 231eme / 2382
123 France Villes des Pays de la Loire 103184 2017-02-14 10% 629eme / 12058
124 France Villes de Poitou-Charentes 101330 2022-01-21 10% 496eme / 5602
125 France Villes du Centre 100571 2022-01-18 10% 466eme / 6602
126 France Villes d'ÃŽle-de-France 97528 2022-01-15 10% 727eme / 13649
127 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 96104 2022-01-17 10% 680eme / 7925
128 France Villes de Midi-Pyrénées 97874 2018-09-14 10% 699eme / 8548
129 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 43774 2018-08-25 10% 577eme / 6000
130 Europe Villes d'Allemagne 107317 2022-01-22 10% 729eme / 9486
131 Monde Districts fédéraux de Russie 219971 2018-12-03 10% 199eme / 2693
132 Europe Régions d'Écosse 140997 2020-09-05 10% 398eme / 5347
133 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 95511 2022-01-18 10% 839eme / 10275
134 France Villes de Rhône-Alpes 94553 2018-10-03 10% 1397eme / 14852
135 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 154990 2018-08-26 20% 1533eme / 7895
136 France Villes de Picardie 102721 2022-01-21 20% 553eme / 5178
137 France Régions naturelles de France - le Sud-Ouest 120412 2020-08-21 20% 250eme / 1839
138 Europe Villes de Grèce 104301 2018-11-04 20% 380eme / 3473
139 Monde Villes d'Amérique centrale 101318 2018-08-22 20% 1325eme / 7932
140 Québec Villes du Canada 71928 2018-09-03 20% 1136eme / 7530
141 Québec Villes du Canada Junior 83825 2018-08-29 20% 963eme / 7147
142 Monde Villes de Chine 113898 2021-01-06 20% 586eme / 3599
143 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 44361 2020-10-07 20% 1594eme / 11434
144 Monde Villes du Japon 101852 2018-12-12 20% 616eme / 5530
145 France Régions naturelles de France - le Nord-Est 123462 2020-08-20 20% 254eme / 1864
146 Europe Villes des Pays-Bas 91346 2022-01-16 20% 244eme / 1293
147 Monde Villes d'Égypte 98406 2019-02-12 30% 619eme / 2201
148 Monde Villes de l'Inde 103697 2022-01-24 30% 440eme / 1981
149 Monde Montagnes et volcans du Monde 136941 2022-01-16 30% 774eme / 2837
150 France Lyon 7500 2022-01-27 90% 1357eme / 1682