Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 1.19%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Je suis inactif pour le moment, à cause des mauvaises choses que l'on nomme "devoirs scolaires".
Au fait, en vérité il y a beaucoup plus de gens qui m'ont ajouté en favori, mais j'ai fait une fausse manipulation…
Au fait, en vérité il y a beaucoup plus de gens qui m'ont ajouté en favori, mais j'ai fait une fausse manipulation…
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont CritiCœur est membre (1/2)
Statistiques
- Membre depuis : 13-09-2019
- Commentaire(s) : 46
- Jeux joués : 71
- Parties jouées (depuis la v5) : 599
- Nombre d'étoiles : 112
- Moy. % de score max. : 68.88%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 9 joueur(s)
- Participation aux tournois : 1
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Europe | Pays d'Europe | 185514 | 2020-02-28 | 1% | |
| 2 | France | Régions de France avant 2016 | 156058 | 2020-03-11 | 5% | |
| 3 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 147795 | 2020-03-03 | 5% | |
| 4 | Monde | Pays d'Océanie | 153457 | 2019-11-21 | 5% | |
| 5 | Monde | Pays d'Asie | 173826 | 2020-02-23 | 5% | |
| 6 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 157333 | 2020-03-01 | 5% | |
| 7 | France | GéoRéunion | 151438 | 2020-04-15 | 5% | |
| 8 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 160186 | 2020-02-29 | 5% | |
| 9 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73887 | 2019-12-28 | 5% | |
| 10 | Geek | La Terre du Milieu | 215877 | 2019-11-12 | 5% | |
| 11 | France | Régions de France 2016 | 147841 | 2020-03-11 | 5% | |
| 12 | Monde | Pays de l'hémisphère Nord | 171027 | 2020-03-16 | 5% | |
| 13 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 112532 | 2020-02-15 | 10% | |
| 14 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 44437 | 2020-03-12 | 10% | |
| 15 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 80616 | 2019-12-08 | 10% | |
| 16 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54667 | 2019-12-29 | 10% | |
| 17 | Europe | Länder d'Allemagne | 144013 | 2019-12-21 | 10% | |
| 18 | Sciences | Géographie de la Lune | 146662 | 2020-03-13 | 10% | |
| 19 | Monde | L'Antarctique | 223591 | 2020-03-20 | 10% | |
| 20 | Europe | Villes d'Europe Junior | 94026 | 2019-11-25 | 20% | |
| 21 | France | Géographie physique de France | 99620 | 2020-01-15 | 20% | |
| 22 | Monde | Villes du Monde Junior | 170092 | 2019-10-19 | 20% | |
| 23 | BAC | la Mondialisation pour le Bac Démo | 43314 | 2019-12-26 | 20% | |
| 24 | Europe | Régions d'Écosse | 140230 | 2019-12-19 | 20% | |
| 25 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 33052 | 2020-02-15 | 20% | |
| 26 | Autre | L'île de Fortnite | 141527 | 2020-03-11 | 20% | |
| 27 | Monde | Les drapeaux du Monde | 39914 | 2019-12-02 | 30% | |
| 28 | Europe | Villes d'Italie | 71519 | 2019-11-24 | 30% | |
| 29 | Europe | Fleuves d'Europe | 100099 | 2020-03-04 | 30% | |
| 30 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49481 | 2020-02-23 | 30% | |
| 31 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 43339 | 2020-02-23 | 30% | |
| 32 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 80104 | 2019-09-14 | 30% | |
| 33 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 75565 | 2019-11-20 | 30% | |
| 34 | Monde | Villes du Monde | 122276 | 2020-03-27 | 40% | |
| 35 | Monde | Les capitales du Monde | 30441 | 2019-12-29 | 40% | |
| 36 | Monde | Villes de Méditerranée | 76709 | 2019-12-05 | 40% | |
| 37 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 32632 | 2019-10-30 | 40% | |
| 38 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 97380 | 2020-03-01 | 40% | |
| 39 | France | Villes de France | 74045 | 2019-09-14 | 40% | |
| 40 | Monde | Villes de Madagascar | 38086 | 2019-10-30 | 40% | |
| 41 | France | Villes de France Junior | 81220 | 2019-09-26 | 50% | |
| 42 | Europe | Villes d'Europe | 82817 | 2019-11-17 | 50% | |
| 43 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 53090 | 2020-03-12 | 50% | |
| 44 | Monde | Pays d'Afrique | 94000 | 2019-11-24 | 50% | |
| 45 | France | Villes du Centre | 70534 | 2019-12-26 | 50% | |
| 46 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 54563 | 2019-12-17 | 50% | |
| 47 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 64451 | 2019-10-30 | 50% | |
| 48 | Europe | Comtés d'Angleterre | 92748 | 2020-03-01 | 50% | |
| 49 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 86166 | 2020-03-04 | 50% | |
| 50 | Monde | Préfectures du Japon | 30511 | 2020-03-02 | 50% | |
| 51 | Geek | Le conflit syrien | 65656 | 2020-03-16 | 50% | |
| 52 | France | Vignobles de France | 73043 | 2019-12-30 | 60% | |
| 53 | Monde | Etats des USA | 20216 | 2020-03-01 | 70% | |
| 54 | France | Villes des Pays de la Loire | 65338 | 2020-01-07 | 70% | |
| 55 | Monde | Villes du Monde Expert | 106147 | 2019-10-30 | 70% | |
| 56 | Monde | Quiz des monuments du Monde | 20995 | 2019-09-14 | 70% | |
| 57 | Monde | L'Arctique | 52340 | 2019-12-07 | 70% | |
| 58 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 46914 | 2019-11-25 | 70% | |
| 59 | France | Départements Français | 17500 | 2019-10-30 | 80% | |
| 60 | Monde | Géographie physique du Monde | 27000 | 2020-01-15 | 80% | |
| 61 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 50581 | 2019-11-01 | 80% | |
| 62 | Europe | Villes d'Allemagne | 33275 | 2019-11-25 | 80% | |
| 63 | Europe | Villes de Grèce | 55740 | 2019-11-13 | 80% | |
| 64 | Europe | Villes d'Espagne | 16773 | 2019-09-26 | 90% | |
| 65 | Monde | Provinces de Chine | 12500 | 2019-12-13 | 90% | |
| 66 | Monde | Grand Quiz Monde | 14460 | 2020-01-08 | 90% | |
| 67 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 13799 | 2020-03-11 | 90% | |
| 68 | France | Trésors du patrimoine français | 48763 | 2019-12-29 | 90% | |
| 69 | France | Départements et préfectures | 12626 | 2019-12-18 | 100% | |
| 70 | France | Villes de Poitou-Charentes | 40314 | 2019-12-28 | 100% | |
