Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.96%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 05-08-2019
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 30
- Parties jouées (depuis la v5) : 718
- Nombre d'étoiles : 88
- Moy. % de score max. : 100%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 4 joueur(s)
- Participation aux tournois : 1
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 231
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Régions de France avant 2016 | 164676 | 2020-05-31 | 0.5% | |
| 2 | Monde | Etats des USA | 193492 | 2021-04-29 | 0.5% | |
| 3 | France | Régions de France 2016 | 151950 | 2020-05-30 | 0.5% | |
| 4 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 51268 | 2020-05-06 | 1% | |
| 5 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 82255 | 2020-06-10 | 1% | |
| 6 | Europe | Villes d'Europe | 97177 | 2020-05-25 | 5% | |
| 7 | Europe | Villes d'Europe Junior | 99425 | 2025-05-24 | 5% | |
| 8 | Québec | Provinces du Canada | 82868 | 2020-05-26 | 5% | |
| 9 | Québec | Régions du Québec | 147829 | 2020-06-01 | 5% | |
| 10 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 148602 | 2020-06-03 | 5% | |
| 11 | Monde | Pays d'Océanie | 155065 | 2020-05-18 | 5% | |
| 12 | Europe | Pays d'Europe | 183009 | 2020-06-02 | 5% | |
| 13 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 114529 | 2020-06-02 | 5% | |
| 14 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 155474 | 2021-05-11 | 5% | |
| 15 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 161889 | 2020-05-31 | 5% | |
| 16 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54954 | 2021-05-14 | 5% | |
| 17 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 74362 | 2021-05-12 | 5% | |
| 18 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 44038 | 2021-04-22 | 5% | |
| 19 | Europe | Länder d'Allemagne | 147470 | 2020-06-01 | 5% | |
| 20 | France | Villes de France Junior | 103390 | 2025-06-09 | 10% | |
| 21 | France | Vignobles de France | 95977 | 2020-06-10 | 10% | |
| 22 | Québec | Villes du Québec Junior | 104829 | 2024-04-06 | 10% | |
| 23 | Monde | Villes des USA | 94260 | 2020-05-23 | 10% | |
| 24 | Europe | Régions d'Italie | 149531 | 2021-05-11 | 10% | |
| 25 | France | Autoroutes de France | 106191 | 2021-04-22 | 10% | |
| 26 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 80633 | 2021-05-10 | 20% | |
| 27 | Europe | Régions d'Écosse | 140538 | 2020-06-20 | 20% | |
