Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 1.39%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Bonjour,
Moi c'est Oscar! J'adore la géo et j'aime beaucoup progresser sur ce site! Je fais du foot dans la vie courante, je me débrouille pas mal! Je suis supporter des verts! Allez l'ASSE! J'ai fais de l'athlétisme, j'aime beaucoup courir! Ajoutez moi en favoris et je le ferrais aussi!
J'aimerais beaucoup être admin dans un club!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moi c'est Oscar! J'adore la géo et j'aime beaucoup progresser sur ce site! Je fais du foot dans la vie courante, je me débrouille pas mal! Je suis supporter des verts! Allez l'ASSE! J'ai fais de l'athlétisme, j'aime beaucoup courir! Ajoutez moi en favoris et je le ferrais aussi!
J'aimerais beaucoup être admin dans un club!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont Oscar8 est membre (0/2)
Oscar8 n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 08-07-2019
- Commentaire(s) : 10
- Jeux joués : 78
- Parties jouées (depuis la v5) : 689
- Nombre d'étoiles : 94
- Moy. % de score max. : 56.56%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 12 joueur(s)
- Participation aux tournois : 1
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Junior | 106572 | 2019-07-15 | 5% | |
| 2 | Monde | Quiz des monuments du Monde | 54158 | 2019-10-05 | 5% | |
| 3 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 49829 | 2019-07-17 | 5% | |
| 4 | France | Régions de France avant 2016 | 152635 | 2019-09-24 | 10% | |
| 5 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 80713 | 2019-10-06 | 10% | |
| 6 | Monde | Etats des USA | 166697 | 2019-09-15 | 20% | |
| 7 | Europe | Pays d'Europe | 158089 | 2019-08-17 | 20% | |
| 8 | France | GéoRéunion | 41500 | 2020-04-22 | 20% | |
| 9 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 44226 | 2019-10-21 | 20% | |
| 10 | France | Régions de France 2016 | 144149 | 2021-11-04 | 20% | |
| 11 | Québec | Provinces du Canada | 76947 | 2019-10-16 | 30% | |
| 12 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 43542 | 2020-04-29 | 30% | |
| 13 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 77909 | 2020-05-27 | 30% | |
| 14 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Ouest | 96139 | 2020-03-31 | 30% | |
| 15 | Sciences | Géographie de la Lune | 95881 | 2019-10-20 | 30% | |
| 16 | Europe | Villes du Portugal | 94338 | 2019-09-01 | 30% | |
| 17 | Autre | L'île de Fortnite | 141421 | 2019-07-18 | 30% | |
| 18 | Monde | Villes du Monde | 125992 | 2019-08-17 | 40% | |
| 19 | Monde | Les drapeaux du Monde | 33805 | 2021-11-03 | 40% | |
| 20 | Québec | Villes du Québec | 64495 | 2019-08-31 | 40% | |
| 21 | Québec | Villes du Québec Junior | 66596 | 2019-08-31 | 40% | |
| 22 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 146928 | 2020-04-01 | 40% | |
| 23 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 69244 | 2019-09-04 | 40% | |
| 24 | Monde | Préfectures du Japon | 130094 | 2020-03-17 | 40% | |
| 25 | Europe | Villes d'Europe | 80827 | 2022-09-12 | 50% | |
| 26 | Europe | Régions d'Italie | 135828 | 2019-08-15 | 50% | |
| 27 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 30520 | 2019-07-22 | 50% | |
| 28 | Monde | Pays d'Océanie | 33651 | 2019-10-16 | 60% | |
| 29 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 126378 | 2019-07-16 | 60% | |
| 30 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 25509 | 2019-07-18 | 60% | |
| 31 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 46207 | 2019-08-21 | 60% | |
| 32 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 67628 | 2019-08-15 | 60% | |
| 33 | Europe | Länder d'Allemagne | 127183 | 2019-07-17 | 60% | |
| 34 | France | Villes de Bretagne | 53571 | 2020-09-09 | 60% | |
| 35 | Europe | Villes de Grèce | 68185 | 2019-09-22 | 60% | |
| 36 | Monde | Villes de Madagascar | 31104 | 2019-09-25 | 60% | |
| 37 | Europe | Villes d'Europe Junior | 74310 | 2019-09-14 | 70% | |
| 38 | Suisse | Cantons suisses | 14000 | 2019-08-31 | 70% | |
| 39 | France | Départements Français | 22500 | 2021-11-03 | 70% | |
| 40 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 46500 | 2020-03-01 | 70% | |
| 41 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 92944 | 2019-07-15 | 70% | |
| 42 | Monde | Villes du Monde Junior | 105687 | 2020-05-24 | 70% | |
| 43 | France | Villes de Corse | 42953 | 2019-08-22 | 70% | |
| 44 | Monde | Villes d'Égypte | 59441 | 2020-02-02 | 70% | |
| 45 | Monde | Les capitales du Monde | 21252 | 2019-09-01 | 80% | |
| 46 | Belgique | Provinces de Belgique | 58581 | 2019-07-17 | 80% | |
| 47 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 104535 | 2019-07-14 | 80% | |
| 48 | France | Paris et Petite Couronne | 5000 | 2019-08-12 | 80% | |
| 49 | Europe | Régions d'Écosse | 115402 | 2020-02-05 | 80% | |
| 50 | France | Villes de France | 44750 | 2021-11-05 | 80% | |
| 51 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 44202 | 2020-04-25 | 80% | |
| 52 | Monde | Villes de l'Inde | 23269 | 2019-08-21 | 80% | |
| 53 | Québec | Régions du Québec | 39161 | 2019-08-31 | 90% | |
| 54 | Europe | Villes d'Espagne | 18412 | 2019-12-08 | 90% | |
| 55 | Monde | Pays d'Afrique | 16000 | 2019-10-20 | 90% | |
| 56 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 33458 | 2019-10-20 | 90% | |
| 57 | France | Villes d'Aquitaine | 59950 | 2019-09-25 | 90% | |
| 58 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 25215 | 2019-10-21 | 90% | |
| 59 | France | Trésors du patrimoine français | 48777 | 2020-06-03 | 90% | |
| 60 | Europe | Trésors du patrimoine européen | 70821 | 2019-08-26 | 90% | |
| 61 | Monde | Quiz : Quel est ce pays ? | 21940 | 2021-11-04 | 90% | |
| 62 | France | Fleuves et rivières de France | 5500 | 2019-09-05 | 100% | |
| 63 | Belgique | Villes de Belgique | 17118 | 2019-09-04 | 100% | |
| 64 | Québec | Villes du Canada | 10000 | 2020-03-03 | 100% | |
| 65 | Monde | Villes de Méditerranée | 38208 | 2019-09-15 | 100% | |
| 66 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 29132 | 2020-02-15 | 100% | |
| 67 | Europe | Villes d'Allemagne | 23321 | 2019-09-04 | 100% | |
| 68 | France | Villes de PACA | 33878 | 2020-03-15 | 100% | |
| 69 | France | Villes des Pays de la Loire | 34532 | 2019-09-25 | 100% | |
| 70 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 32895 | 2020-05-05 | 100% | |
| 71 | France | Villes de Poitou-Charentes | 41100 | 2019-09-22 | 100% | |
| 72 | Monde | Villes de Chine | 21317 | 2019-09-01 | 100% | |
| 73 | Monde | Provinces de Chine | 2000 | 2020-02-08 | 100% | |
| 74 | Monde | Villes du Monde Expert | 43508 | 2020-05-22 | 100% | |
| 75 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 44285 | 2019-09-01 | 100% | |
| 76 | Europe | Villes d'Europe Expert | 58466 | 2019-09-15 | 100% | |
| 77 | Monde | L'Antarctique | 12500 | 2019-08-12 | 100% | |
