Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

Crotale77


Réputation

11 088
Class. top : 1.04%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Crotale77 n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont Crotale77 est membre (0/2)

Crotale77 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 12-03-2013

  • Commentaire(s) : 2

  • Jeux joués : 98
  • Parties jouées (depuis la v5) : 1169

  • Nombre d'étoiles : 185

  • Moy. % de score max. : 73.81%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • N'est dans les favoris de personne

  • Participation aux tournois : 0
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 241

Scores

  • 7
  • 22
  • 21
  • 15
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 94832 2018-10-24 10% 7239eme / 109117
2 France Fleuves et rivières de France 196972 2019-10-03 10% 2658eme / 48511
3 France Géographie physique de France 169789 2019-09-24 10% 1231eme / 18309
4 France Départements Français 138664 2018-11-01 10% 12577eme / 143270
5 France Autoroutes de France 123005 2019-10-21 10% 1748eme / 23674
6 France Villes de Corse 88494 2018-11-24 10% 737eme / 9765
7 France Villes de France 95243 2018-10-23 10% 11928eme / 129552
8 France Villes de France Junior 95457 2018-10-22 20% 31313eme / 159024
9 Europe Villes d'Europe 91948 2015-12-21 20% 18698eme / 123238
10 Europe Villes d'Europe Junior 95255 2018-11-13 20% 10224eme / 84613
11 Monde Les capitales du Monde 37750 2015-12-29 20% 14326eme / 97642
12 Suisse Cantons suisses 90319 2019-12-08 20% 2481eme / 15074
13 Suisse Villes de Suisse Junior 93802 2019-12-08 20% 1515eme / 9553
14 Monde Etats des USA 166135 2018-12-18 20% 7748eme / 64737
15 Monde Villes de Méditerranée 93315 2018-12-04 20% 3645eme / 36115
16 Monde Géographie physique du Monde 80000 2019-10-28 20% 8445eme / 64516
17 Monde Géographie physique du Monde Junior 94500 2018-11-23 20% 8118eme / 48606
18 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 97396 2018-10-24 20% 4947eme / 46879
19 France Paris et Petite Couronne 40000 2018-10-30 20% 4948eme / 29818
20 Europe Pays d'Europe 154500 2018-10-29 20% 31238eme / 158713
21 Monde Villes du Monde Junior 178263 2018-09-26 20% 8459eme / 78539
22 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43312 2018-12-11 20% 1428eme / 9854
23 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50450 2018-10-13 20% 4303eme / 34015
24 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 79415 2018-10-13 20% 3664eme / 26523
25 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72698 2018-10-13 20% 3990eme / 30082
26 Europe Villes du Royaume-Uni 80170 2018-12-18 20% 2229eme / 11455
27 Sciences Géographie de la Lune 133593 2020-01-09 20% 2126eme / 13260
28 Europe Trésors du patrimoine européen 92568 2019-01-08 20% 1948eme / 12271
29 Monde Villes de Madagascar 82310 2020-01-09 20% 435eme / 2651
30 Monde Villes du Monde 144701 2018-09-26 30% 24230eme / 120511
31 France Villes de France Précision 51640 2015-12-20 30% 10931eme / 48651
32 Belgique Provinces de Belgique 75794 2019-01-13 30% 4576eme / 20507
33 Suisse Villes de Suisse 60337 2019-12-08 30% 2690eme / 9960
34 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 128852 2019-01-16 30% 2354eme / 8208
35 Europe Villes d'Italie 72039 2018-11-08 30% 4170eme / 19430
36 Europe Villes d'Espagne 66796 2019-10-28 30% 3992eme / 17005
37 Monde Pays d'Océanie 138558 2018-11-29 30% 6999eme / 31696
38 Monde Pays d'Asie 137226 2016-11-07 30% 20453eme / 68261
39 Monde Pays d'Amérique du Sud 107831 2018-10-29 30% 18752eme / 80633
40 Europe Grand Quiz Europe 30848 2018-11-08 30% 5248eme / 24689
41 Europe Fleuves d'Europe 118406 2019-01-02 30% 6402eme / 26961
42 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 53938 2018-10-13 30% 4517eme / 22269
43 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 43427 2020-01-09 30% 1799eme / 7035
44 France Villes de PACA 80681 2018-11-10 30% 3651eme / 15149
45 France Villes de Rhône-Alpes 79912 2018-11-27 30% 4164eme / 16543
46 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 64980 2019-01-02 30% 3109eme / 11489
47 Europe Comtés d'Angleterre 208053 2018-12-20 30% 1348eme / 5162
48 Monde Trésors du patrimoine mondial 99784 2018-12-01 30% 4793eme / 18932
49 France Trésors du patrimoine français 92538 2018-11-10 30% 5012eme / 24613
50 Europe Villes de Grèce 90707 2018-11-13 30% 1035eme / 3881
51 Belgique Villes de Belgique Junior 57223 2019-12-01 40% 4779eme / 13125
52 Monde Villes des USA 73299 2019-09-05 40% 14747eme / 43896
53 Monde Pays d'Afrique 131849 2016-11-06 40% 29849eme / 93398
54 France Départements et préfectures 31315 2018-11-10 40% 18091eme / 46776
55 Monde Villes du Maroc 42851 2018-12-01 40% 2373eme / 6146
56 BAC l'Afrique pour le Bac 97459 2018-12-11 40% 4500eme / 12730
57 France Villes d'Aquitaine 81436 2020-01-15 40% 3753eme / 12165
58 France Villes d'Île-de-France 74198 2018-11-27 40% 6107eme / 15373
59 Europe Géo. Physique de l'Europe 69126 2018-11-14 40% 9264eme / 26609
60 Europe Régions d'Écosse 138130 2020-01-09 40% 1786eme / 5822
61 Monde Grand Quiz Monde 24571 2019-10-28 40% 6071eme / 17605
62 Europe Villes d'Europe Expert 87056 2018-11-16 40% 8197eme / 23224
63 Europe Villes de Scandinavie 82698 2019-01-08 40% 2194eme / 5792
64 Europe Villes du Portugal 86548 2020-01-13 40% 1684eme / 4978
65 Europe Villes d'Europe - Précision 54498 2018-11-24 40% 5428eme / 16541
66 France Vignobles de France 76650 2015-12-20 50% 18589eme / 38347
67 Belgique Villes de Belgique 49998 2018-11-14 50% 7125eme / 17071
68 France Régions de France avant 2016 136480 2018-11-01 50% 44703eme / 102714
69 Monde Pays d'Amérique Centrale 49000 2019-10-28 50% 17161eme / 40800
70 Monde Pays du Moyen-Orient 133595 2021-08-08 50% 24941eme / 58728
71 Europe Grand Quiz Europe Expert 27086 2020-01-15 50% 4309eme / 9815
72 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 43175 2018-10-13 50% 6459eme / 14637
73 Monde Villes d'Amérique du Sud 102552 2018-12-05 50% 5290eme / 12820
74 Monde Villes d'Afrique 110380 2018-11-17 50% 10112eme / 20414
75 France Villes de Bretagne 60873 2019-01-12 50% 8946eme / 21808
76 France Villes du Centre 72483 2019-01-12 50% 3150eme / 7416
77 Suisse Géo. Physique de la Suisse 52220 2019-12-08 50% 1766eme / 3985
78 France Villes d'Auvergne et du Limousin 66542 2019-08-23 50% 3167eme / 6342
79 Monde Villes de Russie 54107 2019-06-21 50% 2611eme / 5876
80 Monde Provinces de Chine 115063 2020-01-14 50% 1878eme / 4253
81 Monde Villes du Monde Expert 129942 2016-11-07 50% 10997eme / 23725
82 Europe Trésors du patrimoine Italien 80119 2019-06-21 50% 2058eme / 4886
83 Québec Villes du Québec 50812 2018-12-16 60% 6115eme / 11194
84 Europe Communautés aut. d'Espagne 129358 2018-11-27 60% 9897eme / 16610
85 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 29156 2020-01-14 60% 49041eme / 86604
86 Monde Villes d'Asie 75910 2018-12-05 60% 6787eme / 11765
87 France Villes de Normandie 57343 2019-01-12 60% 6703eme / 11364
88 France Villes du Languedoc-Roussillon 73590 2018-12-09 60% 5049eme / 9996
89 France Villes des Pays de la Loire 68148 2019-01-02 60% 7354eme / 13658
90 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 59815 2019-01-12 60% 5150eme / 8884
91 Belgique Géo. Physique de Belgique 40083 2019-01-16 60% 3950eme / 6846
92 France Villes de Picardie 55627 2019-01-12 60% 3339eme / 5795
93 Monde Les drapeaux du Monde 23909 2018-11-23 70% 96151eme / 143491
94 France Villes d'Alsace et de Lorraine 59981 2019-01-12 70% 8039eme / 11812
95 France Villes de Midi-Pyrénées 60108 2019-06-14 70% 6581eme / 9612
96 France Villes de Poitou-Charentes 59037 2019-01-12 70% 4013eme / 6345
97 France Villes de Champagne-Ardenne 70472 2019-01-12 70% 3127eme / 5034