Londres n'est pas une seule ville, mais 33 boroughs : de Camden à Croydon, d'Ealing à Greenwich, localisez-les tous en deux minutes sur la carte du Grand Londres, du centre aux franges.
Podium du jour
À propos du jeu « Boroughs de Londres »
La Cité de Londres et la Cité de Westminster forment le cœur historique ; autour d'elles, Camden, Hackney et Lambeth dessinent le centre élargi. À l'ouest, Ealing et Richmond s'étendent vers l'extérieur ; au sud, Croydon ; à l'est, Greenwich. Certains noms sont connus des visiteurs, d'autres bien plus discrets, comme Barking et Dagenham, et peu de touristes les situent d'emblée. Avec 33 boroughs à placer en deux minutes, le jeu permet de comprendre l'organisation de la capitale avant un séjour ou pour suivre son actualité. Chaque borough a son identité, et l'organisation de la ville devient plus claire à chaque partie.
Les 33 questions du jeu
Voir toutes les questions
- Cité de Londres
- Cité de Westminster
- Kensington et Chelsea
- Hammersmith et Fulham
- Wandsworth
- Lambeth
- Southwark
- Tower Hamlets
- Hackney
- Islington
- Camden
- Brent
- Ealing
- Hounslow
- Richmond
- Kingston
- Merton
- Sutton
- Croydon
- Bromley
- Lewisham
- Greenwich
- Bexley
- Havering
- Barking et Dagenham
- Redbridge
- Newham
- Waltham Forest
- Haringey
- Enfield
- Barnet
- Harrow
- Hillingdon
Vous avez atteint la limite de parties gratuites
Revenez dans quelques minutes pour en avoir 3 autres !!
Je continue à jouer
Les joueurs JG PRO ne sont pas limités.
Pour rejouer maintenant
même sans JG PRO
Cliquez ici !
Tableaux des scores
| Du Mois | ||
|---|---|---|
| 1 | ratonide | 170546 |
| 2 | Mamy59210 | 164889 |
| 3 | fracay | 164781 |
| 4 | jeanlouis59 | 164219 |
| 5 | pastiscopine | 162837 |
| 6 | piha99 | 162018 |
| 7 | maxou2022 | 152772 |
| 8 | sucre007 | 152506 |
| 9 | marvelus | 150183 |
| 10 | hollly | 147836 |
| 11 | delasengle | 147704 |
| 12 | gloze | 146836 |
| 13 | arsenal51 | 146123 |
| 14 | AlexanderM | 145096 |
| 15 | Lascar68 | 143419 |
| 16 | JGC Lys | 138385 |
| 17 | tsatho | 132804 |
| 18 | Puypuy15 | 131316 |
| 19 | DrDolie | 106621 |
| 20 | jobami | 97524 |
| 21 | Puypuy15 | 96355 |
| 22 | mam1414 | 79670 |
| 23 | jofraldo | 66723 |
| 24 | Visch | 66000 |
| 25 | lapinou | 59488 |
| De la Semaine | ||
|---|---|---|
| 1 | ratonide | 170546 |
| 2 | JGC Lys | 138385 |
| 3 | tsatho | 132804 |
| 4 | pierrot | 56000 |
| 5 | Cat312 | 54130 |
| 6 | alex 18 | 50081 |
| 7 | Winston74 | 48156 |
| 8 | Sashimis | 45000 |
| 9 | jofraldo | 40974 |
| 10 | MissCarotte | 40000 |
| 10 | kremly | 40000 |
| 12 | jpauv | 39000 |
| 13 | afe1431 | 38000 |
| 14 | guenol17 | 13611 |
| 15 | thierryraph | 13174 |
| 16 | démonio | 10500 |
| 17 | claude83 | 10000 |
| 18 | papydu17 | 8000 |
| 18 | ErinEnya | 8000 |
| 20 | ccn | 6000 |

Finalement, 3 étoiles
I 3 gwiazdki na barbarka....
@Mazur2001 : Dobrze zrobiony !