Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 3.47%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 05-11-2020
- Commentaire(s) : 5
- Jeux joués : 20
- Parties jouées (depuis la v5) : 203
- Nombre d'étoiles : 41
- Moy. % de score max. : 74.00%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 3 joueur(s)
- Participation aux tournois : 2
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 231
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Villes du Monde | 179315 | 2020-12-05 | 5% | |
| 2 | Suisse | Cantons suisses | 98810 | 2020-11-19 | 5% | |
| 3 | Monde | Etats des USA | 183817 | 2020-11-18 | 5% | |
| 4 | France | Paris et Petite Couronne | 164768 | 2020-11-14 | 5% | |
| 5 | Monde | Provinces de Chine | 164489 | 2020-11-24 | 10% | |
| 6 | Monde | Préfectures du Japon | 176651 | 2020-12-01 | 10% | |
| 7 | France | Régions de France avant 2016 | 147666 | 2020-11-14 | 20% | |
| 8 | Monde | Etats de l'Inde | 217897 | 2020-11-19 | 20% | |
| 9 | Monde | Les drapeaux du Monde | 36500 | 2020-11-25 | 30% | |
| 10 | Monde | Pays d'Afrique | 137836 | 2020-12-03 | 30% | |
| 11 | Europe | Länder d'Allemagne | 139433 | 2020-11-25 | 30% | |
| 12 | France | Régions de France 2016 | 141905 | 2020-11-14 | 30% | |
| 13 | France | Villes de France Junior | 84056 | 2020-11-05 | 40% | |
| 14 | Belgique | Provinces de Belgique | 73608 | 2020-11-09 | 40% | |
| 15 | France | Départements Français | 59500 | 2023-07-13 | 40% | |
| 16 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 45474 | 2020-12-05 | 80% | |
| 17 | France | Géographie physique de France | 17500 | 2020-11-05 | 90% | |
| 18 | Québec | Provinces du Canada | 25686 | 2020-11-09 | 90% | |
| 19 | Monde | L'Arctique | 28500 | 2020-11-05 | 90% | |
| 20 | Europe | Régions d'Écosse | 72447 | 2020-11-12 | 100% | |
