Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.48%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 03-08-2020
- Commentaire(s) : 2
- Jeux joués : 143
- Parties jouées (depuis la v5) : 2764
- Nombre d'étoiles : 303
- Moy. % de score max. : 75.41%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- N'est dans les favoris de personne
- Participation aux tournois : 3
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 98496 | 2020-09-16 | 5% | |
| 2 | Europe | Villes d'Europe | 97517 | 2020-10-12 | 5% | |
| 3 | France | Départements Français | 161052 | 2020-08-19 | 5% | |
| 4 | Monde | Villes de Méditerranée | 100740 | 2020-10-21 | 5% | |
| 5 | Monde | Géographie physique du Monde | 134500 | 2020-11-26 | 5% | |
| 6 | France | Villes de France | 100045 | 2020-10-05 | 5% | |
| 7 | France | Villes de France Junior | 103814 | 2020-09-25 | 10% | |
| 8 | France | Fleuves et rivières de France | 194676 | 2020-12-04 | 10% | |
| 9 | Europe | Villes d'Europe Junior | 97531 | 2020-10-12 | 10% | |
| 10 | Monde | Villes du Monde | 172507 | 2020-12-02 | 10% | |
| 11 | France | Géographie physique de France | 149757 | 2020-10-22 | 10% | |
| 12 | France | Villes de France Précision | 55790 | 2020-10-19 | 10% | |
| 13 | Europe | Villes d'Italie | 98352 | 2020-10-08 | 10% | |
| 14 | Europe | Villes d'Espagne | 103691 | 2020-08-29 | 10% | |
| 15 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 145500 | 2020-10-22 | 10% | |
| 16 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 102431 | 2020-10-12 | 10% | |
| 17 | France | Autoroutes de France | 130467 | 2020-12-18 | 10% | |
| 18 | Europe | Pays d'Europe | 170655 | 2020-10-27 | 10% | |
| 19 | Monde | Villes du Monde Junior | 179814 | 2020-10-19 | 10% | |
| 20 | Europe | Grand Quiz Europe | 39225 | 2020-11-09 | 10% | |
| 21 | France | Départements et préfectures | 40858 | 2021-02-19 | 10% | |
| 22 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 37951 | 2020-11-17 | 10% | |
| 23 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 38807 | 2020-11-10 | 10% | |
| 24 | France | Villes de PACA | 98881 | 2021-02-01 | 10% | |
| 25 | France | Villes de Bretagne | 96504 | 2020-11-30 | 10% | |
| 26 | France | Villes de Rhône-Alpes | 94280 | 2020-11-20 | 10% | |
| 27 | France | Villes d'Aquitaine | 98772 | 2022-08-01 | 10% | |
| 28 | France | Villes de Normandie | 99990 | 2020-10-21 | 10% | |
| 29 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 97098 | 2021-02-22 | 10% | |
| 30 | France | Villes des Pays de la Loire | 95129 | 2021-01-18 | 10% | |
| 31 | France | Villes d'Île-de-France | 93683 | 2020-11-01 | 10% | |
| 32 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 94634 | 2021-02-09 | 10% | |
| 33 | France | Trésors du patrimoine français | 99315 | 2021-02-09 | 10% | |
| 34 | Europe | Villes d'Europe Expert | 94990 | 2020-08-31 | 10% | |
| 35 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 44364 | 2021-03-11 | 10% | |
| 36 | France | Vignobles de France | 88083 | 2020-08-19 | 20% | |
| 37 | Monde | Les capitales du Monde | 38971 | 2020-11-17 | 20% | |
| 38 | France | Régions de France avant 2016 | 147875 | 2020-08-19 | 20% | |
| 39 | Europe | Régions d'Italie | 144327 | 2023-01-02 | 20% | |
| 40 | Monde | Pays d'Afrique | 167155 | 2020-11-01 | 20% | |
| 41 | Monde | Pays d'Asie | 158715 | 2020-10-26 | 20% | |
| 42 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 149975 | 2020-10-27 | 20% | |
| 43 | Europe | Fleuves d'Europe | 197917 | 2020-11-09 | 20% | |
| 44 | BAC | la Russie pour le Bac | 103591 | 2021-04-02 | 20% | |
| 45 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 103170 | 2021-03-25 | 20% | |
| 46 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 103232 | 2021-03-23 | 20% | |
| 47 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50597 | 2021-03-18 | 20% | |
| 48 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 79912 | 2021-03-18 | 20% | |
| 49 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 104030 | 2022-08-01 | 20% | |
| 50 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 117864 | 2021-04-01 | 20% | |
| 51 | France | Villes du Centre | 92671 | 2021-01-22 | 20% | |
| 52 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 89752 | 2020-11-02 | 20% | |
| 53 | France | Villes de Picardie | 94034 | 2021-01-19 | 20% | |
| 54 | France | Villes de Poitou-Charentes | 90430 | 2020-11-18 | 20% | |
| 55 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 105174 | 2021-03-09 | 20% | |
| 56 | Monde | Grand Quiz Monde | 31377 | 2020-11-18 | 20% | |
| 57 | Monde | Villes du Monde Expert | 164065 | 2022-07-03 | 20% | |
| 58 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 112736 | 2020-10-23 | 20% | |
| 59 | Geek | Le conflit syrien | 86958 | 2020-11-20 | 20% | |
| 60 | France | Les Alpes françaises | 170218 | 2020-12-10 | 20% | |
| 61 | Monde | Pays de l'hémisphère Nord | 146431 | 2020-10-25 | 20% | |
| 62 | Europe | Trésors du patrimoine européen | 92627 | 2020-10-18 | 20% | |
| 63 | Europe | Trésors du patrimoine Italien | 100383 | 2021-04-16 | 20% | |
| 64 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 57972 | 2020-10-19 | 20% | |
| 65 | Europe | Montagnes et volcans d'Europe | 92748 | 2022-07-01 | 20% | |
| 66 | Monde | Quiz : Quel est ce pays ? | 43742 | 2022-07-01 | 20% | |
| 67 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 141453 | 2023-01-07 | 30% | |
| 68 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 107663 | 2020-10-27 | 30% | |
| 69 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 151916 | 2022-07-26 | 30% | |
| 70 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 102725 | 2021-03-23 | 30% | |
| 71 | BAC | les USA pour le Bac | 101613 | 2021-04-14 | 30% | |
| 72 | BAC | l'Asie pour le Bac | 98197 | 2021-03-21 | 30% | |
| 73 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 102109 | 2021-03-19 | 30% | |
| 74 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 103032 | 2021-03-19 | 30% | |
| 75 | Europe | Villes d'Allemagne | 69440 | 2020-12-10 | 30% | |
| 76 | Monde | Villes d'Asie | 96782 | 2020-10-08 | 30% | |
| 77 | Monde | Villes d'Afrique | 120810 | 2020-09-16 | 30% | |
| 78 | Monde | Villes du Moyen Orient | 105789 | 2021-01-09 | 30% | |
| 79 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 89711 | 2021-03-22 | 30% | |
| 80 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 88917 | 2020-12-18 | 30% | |
| 81 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Ouest | 112765 | 2020-12-18 | 30% | |
| 82 | France | Régions naturelles de France - le Sud-Ouest | 86766 | 2020-12-10 | 30% | |
| 83 | Monde | L'Arctique | 189104 | 2020-12-14 | 30% | |
| 84 | France | Villes CROSSMED | 102460 | 2022-12-13 | 30% | |
| 85 | Belgique | Provinces de Belgique | 73923 | 2020-08-28 | 40% | |
| 86 | Monde | Les drapeaux du Monde | 33227 | 2020-11-10 | 40% | |
| 87 | Québec | Villes du Canada Junior | 56863 | 2020-09-16 | 40% | |
| 88 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 65621 | 2020-08-31 | 40% | |
| 89 | Monde | Villes des USA | 74263 | 2020-09-16 | 40% | |
| 90 | Monde | Pays d'Océanie | 115749 | 2020-11-01 | 40% | |
| 91 | France | GéoRéunion | 19500 | 2020-09-25 | 40% | |
| 92 | BAC | le Brésil pour le Bac | 89306 | 2021-04-06 | 40% | |
| 93 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 70825 | 2020-08-31 | 40% | |
| 94 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 91404 | 2020-09-13 | 40% | |
| 95 | Europe | Länder d'Allemagne | 136205 | 2020-10-18 | 40% | |
| 96 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 73437 | 2020-08-27 | 40% | |
| 97 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 58263 | 2021-01-25 | 40% | |
| 98 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 75658 | 2021-02-09 | 40% | |
| 99 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 59497 | 2020-09-16 | 40% | |
| 100 | France | Régions de France 2016 | 139728 | 2020-08-27 | 40% | |
| 101 | France | Régions naturelles de France - le Sud-Est | 77633 | 2021-04-01 | 40% | |
| 102 | Monde | Quiz des monuments du Monde | 27563 | 2021-03-11 | 40% | |
| 103 | Monde | Les grands sites géologiques du Monde | 97793 | 2022-07-04 | 40% | |
| 104 | Québec | Provinces du Canada | 72298 | 2020-08-28 | 50% | |
| 105 | Suisse | Cantons suisses | 57377 | 2020-08-28 | 50% | |
| 106 | Monde | Etats des USA | 90500 | 2020-09-28 | 50% | |
| 107 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 41500 | 2020-08-28 | 50% | |
| 108 | Monde | Villes de Tunisie | 33040 | 2020-08-04 | 50% | |
| 109 | BAC | la Mondialisation pour le Bac Démo | 42440 | 2020-09-01 | 50% | |
| 110 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 43319 | 2022-08-01 | 50% | |
| 111 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 68989 | 2020-11-27 | 50% | |
| 112 | Monde | Villes de Russie | 51171 | 2021-03-10 | 50% | |
| 113 | Europe | Villes de Scandinavie | 81253 | 2020-11-30 | 50% | |
| 114 | France | Quiz les fromages de France | 20743 | 2020-12-16 | 50% | |
| 115 | Europe | Villes d'Europe orientale | 89922 | 2023-04-27 | 50% | |
| 116 | Belgique | Villes de Belgique | 42483 | 2020-09-16 | 60% | |
| 117 | Québec | Villes du Canada | 38183 | 2020-08-24 | 60% | |
| 118 | Suisse | Villes de Suisse | 38345 | 2020-08-04 | 60% | |
| 119 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 42598 | 2020-08-31 | 60% | |
| 120 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 59357 | 2020-08-28 | 60% | |
| 121 | Monde | L'Antarctique | 56855 | 2020-12-16 | 60% | |
| 122 | Monde | Montagnes et volcans du Monde | 94427 | 2022-06-30 | 60% | |
| 123 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 32828 | 2020-08-22 | 70% | |
| 124 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 49411 | 2020-09-01 | 70% | |
| 125 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 32000 | 2020-09-09 | 70% | |
| 126 | Monde | Villes de Chine | 43771 | 2020-08-20 | 70% | |
| 127 | Monde | Provinces de Chine | 38000 | 2020-10-21 | 70% | |
| 128 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 19674 | 2020-09-24 | 70% | |
| 129 | Europe | Villes du Portugal | 73330 | 2022-07-01 | 70% | |
| 130 | Québec | Régions du Québec | 43399 | 2020-08-22 | 80% | |
| 131 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 10000 | 2020-08-24 | 80% | |
| 132 | France | Paris et Petite Couronne | 5000 | 2020-08-19 | 80% | |
| 133 | Monde | Villes du Maroc | 21300 | 2022-07-03 | 80% | |
| 134 | Europe | Régions d'Écosse | 107567 | 2020-09-24 | 80% | |
| 135 | Monde | Villes d'Égypte | 46728 | 2020-09-24 | 80% | |
| 136 | Monde | Villes du Brésil | 26649 | 2021-03-08 | 80% | |
| 137 | Monde | Villes de Madagascar | 22938 | 2020-08-28 | 80% | |
| 138 | France | Villes de Corse | 34848 | 2020-09-25 | 90% | |
| 139 | Monde | Villes de l'Inde | 19488 | 2022-07-01 | 90% | |
| 140 | Europe | Villes des Pays-Bas | 25688 | 2022-06-30 | 90% | |
| 141 | Monde | Etats de l'Inde | 27000 | 2020-09-24 | 100% | |
| 142 | Monde | Riviéres des USA | 2500 | 2022-06-30 | 100% | |
