Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.52%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 23-03-2020
- Commentaire(s) : 31
- Jeux joués : 107
- Parties jouées (depuis la v5) : 2005
- Nombre d'étoiles : 232
- Moy. % de score max. : 82.67%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 34 joueur(s)
- Participation aux tournois : 9
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 3
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Régions de France avant 2016 | 164379 | 2020-10-09 | 0.5% | |
| 2 | BAC | la Mondialisation pour le Bac Démo | 44089 | 2020-10-11 | 0.5% | |
| 3 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 51380 | 2020-11-07 | 0.5% | |
| 4 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 44460 | 2020-10-01 | 0.5% | |
| 5 | Europe | Villes d'Europe | 100389 | 2020-12-12 | 1% | |
| 6 | France | Départements Français | 176676 | 2020-10-12 | 1% | |
| 7 | Monde | Pays d'Asie | 183130 | 2021-01-06 | 1% | |
| 8 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 115611 | 2020-11-17 | 1% | |
| 9 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 82203 | 2021-01-02 | 1% | |
| 10 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 74486 | 2020-10-13 | 1% | |
| 11 | France | Régions de France 2016 | 150620 | 2020-12-01 | 1% | |
| 12 | Europe | Villes d'Europe Junior | 100336 | 2020-12-11 | 5% | |
| 13 | Monde | Villes du Monde | 177513 | 2020-10-29 | 5% | |
| 14 | Monde | Les drapeaux du Monde | 54043 | 2020-11-25 | 5% | |
| 15 | Québec | Provinces du Canada | 81384 | 2020-10-12 | 5% | |
| 16 | Suisse | Cantons suisses | 102033 | 2020-10-11 | 5% | |
| 17 | Québec | Régions du Québec | 145805 | 2020-11-05 | 5% | |
| 18 | Monde | Etats des USA | 184156 | 2020-09-16 | 5% | |
| 19 | Europe | Villes d'Espagne | 110887 | 2020-05-01 | 5% | |
| 20 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 147880 | 2020-10-27 | 5% | |
| 21 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 158703 | 2020-10-23 | 5% | |
| 22 | Monde | Pays d'Afrique | 183647 | 2020-08-22 | 5% | |
| 23 | Europe | Pays d'Europe | 181705 | 2020-09-24 | 5% | |
| 24 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 159824 | 2020-10-23 | 5% | |
| 25 | Europe | Grand Quiz Europe | 41204 | 2020-12-22 | 5% | |
| 26 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 40073 | 2020-12-22 | 5% | |
| 27 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 161644 | 2020-10-09 | 5% | |
| 28 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 105282 | 2020-09-23 | 5% | |
| 29 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 44500 | 2020-11-10 | 5% | |
| 30 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54903 | 2020-11-14 | 5% | |
| 31 | Europe | Länder d'Allemagne | 145369 | 2020-10-27 | 5% | |
| 32 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 95182 | 2020-10-27 | 5% | |
| 33 | France | Trésors du patrimoine français | 103643 | 2020-11-13 | 5% | |
| 34 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 48380 | 2021-01-10 | 5% | |
| 35 | Monde | L'Arctique | 235420 | 2020-11-06 | 5% | |
| 36 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 59400 | 2020-12-12 | 5% | |
| 37 | Belgique | Provinces de Belgique | 78250 | 2020-06-18 | 10% | |
| 38 | Europe | Fleuves d'Europe | 214803 | 2020-10-29 | 10% | |
| 39 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 105165 | 2020-11-01 | 10% | |
| 40 | Europe | Régions d'Écosse | 141366 | 2020-11-16 | 10% | |
| 41 | Monde | Provinces de Chine | 164569 | 2020-09-10 | 10% | |
| 42 | Geek | Le conflit syrien | 88180 | 2020-05-13 | 10% | |
| 43 | Monde | Pays de l'hémisphère Nord | 160482 | 2020-10-17 | 10% | |
| 44 | France | Fleuves et rivières de France | 103395 | 2020-05-15 | 20% | |
| 45 | France | Vignobles de France | 90555 | 2020-09-22 | 20% | |
| 46 | Monde | Les capitales du Monde | 38541 | 2020-11-27 | 20% | |
| 47 | Monde | Villes des USA | 84905 | 2020-11-02 | 20% | |
| 48 | Europe | Régions d'Italie | 146647 | 2020-12-03 | 20% | |
| 49 | Monde | Géographie physique du Monde | 63000 | 2020-10-26 | 20% | |
| 50 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 112000 | 2020-05-27 | 20% | |
| 51 | France | Autoroutes de France | 82877 | 2020-11-10 | 20% | |
| 52 | Monde | Villes du Monde Junior | 172309 | 2020-10-27 | 20% | |
| 53 | BAC | les USA pour le Bac | 104112 | 2020-09-02 | 20% | |
| 54 | BAC | l'Asie pour le Bac | 100016 | 2020-09-30 | 20% | |
| 55 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 101501 | 2020-10-08 | 20% | |
| 56 | BAC | Le continent américain pour le Bac | 103844 | 2020-10-20 | 20% | |
| 57 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 104510 | 2020-10-19 | 20% | |
| 58 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 93611 | 2020-10-19 | 20% | |
| 59 | Monde | Villes d'Afrique | 124454 | 2020-10-27 | 20% | |
| 60 | Geek | Essos et Westeros | 204750 | 2020-11-16 | 20% | |
| 61 | Geek | La Terre du Milieu | 121024 | 2020-07-04 | 20% | |
| 62 | Monde | Villes de Chine | 117886 | 2021-01-05 | 20% | |
| 63 | Sciences | Géographie de la Lune | 141183 | 2020-06-13 | 20% | |
| 64 | France | Quiz les fromages de France | 26543 | 2020-12-13 | 20% | |
| 65 | France | Villes de France Junior | 91417 | 2020-05-27 | 30% | |
| 66 | Monde | Villes de Tunisie | 44989 | 2020-11-10 | 30% | |
| 67 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 102430 | 2020-10-27 | 30% | |
| 68 | Europe | Villes d'Allemagne | 73770 | 2020-11-21 | 30% | |
| 69 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 113075 | 2020-11-07 | 30% | |
| 70 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 74721 | 2020-11-10 | 30% | |
| 71 | Monde | Grand Quiz Monde | 25551 | 2020-11-18 | 30% | |
| 72 | Monde | Villes du Monde Expert | 149514 | 2020-11-01 | 30% | |
| 73 | Monde | Villes du Japon | 62122 | 2020-06-27 | 30% | |
| 74 | Europe | Villes d'Europe Expert | 89736 | 2020-11-14 | 30% | |
| 75 | Europe | Trésors du patrimoine européen | 90405 | 2021-01-09 | 30% | |
| 76 | Europe | Trésors du patrimoine Italien | 89395 | 2020-09-11 | 30% | |
| 77 | France | Villes de France Précision | 48300 | 2020-11-10 | 40% | |
| 78 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 55968 | 2021-01-20 | 40% | |
| 79 | Québec | Villes du Canada Junior | 60402 | 2020-11-01 | 40% | |
| 80 | Monde | Villes de Méditerranée | 80660 | 2020-10-23 | 40% | |
| 81 | France | Paris et Petite Couronne | 19229 | 2020-07-04 | 40% | |
| 82 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 29366 | 2020-11-10 | 40% | |
| 83 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 89694 | 2020-10-27 | 40% | |
| 84 | France | Villes de PACA | 75631 | 2021-01-20 | 40% | |
| 85 | France | Villes de Rhône-Alpes | 73914 | 2020-08-30 | 40% | |
| 86 | France | Villes de Normandie | 67109 | 2020-10-27 | 40% | |
| 87 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 79560 | 2021-01-24 | 40% | |
| 88 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 69225 | 2020-10-30 | 40% | |
| 89 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 101382 | 2020-10-08 | 40% | |
| 90 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 95934 | 2020-10-27 | 40% | |
| 91 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 67201 | 2021-01-24 | 40% | |
| 92 | Monde | L'Antarctique | 135784 | 2020-09-23 | 40% | |
| 93 | Autre | L'île de Fortnite | 131384 | 2020-11-10 | 40% | |
| 94 | Europe | Villes de Grèce | 82795 | 2021-01-09 | 40% | |
| 95 | Monde | Villes de Madagascar | 37800 | 2020-08-30 | 40% | |
| 96 | Belgique | Villes de Belgique | 50133 | 2021-01-09 | 50% | |
| 97 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 71900 | 2020-10-17 | 50% | |
| 98 | France | Départements et préfectures | 29752 | 2020-11-11 | 50% | |
| 99 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 70236 | 2021-01-24 | 50% | |
| 100 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 54116 | 2020-11-10 | 50% | |
| 101 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 54713 | 2021-01-14 | 50% | |
| 102 | Europe | Comtés d'Angleterre | 90466 | 2020-08-30 | 50% | |
| 103 | France | Villes de France | 70330 | 2020-09-25 | 50% | |
| 104 | Monde | Etats de l'Inde | 187280 | 2021-01-10 | 50% | |
| 105 | Monde | Villes du Brésil | 51649 | 2020-12-11 | 60% | |
