Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.04%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 01-06-2018
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 22
- Parties jouées (depuis la v5) : 43557
- Nombre d'étoiles : 57
- Moy. % de score max. : 84.36%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 23 joueur(s)
- Participation aux tournois : 0
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 231
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Junior | 106387 | 2021-03-14 | 5% | |
| 2 | Europe | Villes d'Europe | 99136 | 2022-01-21 | 5% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98895 | 2020-10-17 | 5% | |
| 4 | Belgique | Villes de Belgique | 110381 | 2018-06-13 | 5% | |
| 5 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 110897 | 2020-11-05 | 5% | |
| 6 | France | Départements Français | 163086 | 2020-06-18 | 5% | |
| 7 | France | Régions de France avant 2016 | 157473 | 2019-06-02 | 5% | |
| 8 | Europe | Pays d'Europe | 174460 | 2021-03-23 | 5% | |
| 9 | France | Villes de France | 100091 | 2023-01-25 | 5% | |
| 10 | France | Villes de France Expert | 94109 | 2022-07-21 | 10% | |
| 11 | France | Villes de France Précision | 55220 | 2023-04-18 | 10% | |
| 12 | Belgique | Provinces de Belgique | 78840 | 2018-06-27 | 10% | |
| 13 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 174904 | 2019-06-19 | 10% | |
| 14 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 101421 | 2023-03-05 | 10% | |
| 15 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 95944 | 2019-01-26 | 10% | |
| 16 | Europe | Villes d'Europe Expert | 96604 | 2022-04-06 | 10% | |
| 17 | France | Régions de France 2016 | 146906 | 2021-08-07 | 10% | |
| 18 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 58506 | 2023-01-21 | 10% | |
| 19 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 154201 | 2020-02-04 | 20% | |
| 20 | Europe | Fleuves d'Europe | 24500 | 2022-01-16 | 80% | |
| 21 | France | Départements et préfectures | 16061 | 2022-01-16 | 100% | |
| 22 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 0 | 2021-07-20 | 100% | |
