Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

MARIUS8!!!!!


Réputation

3 010
Class. top : 3.39%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


MARIUS8!!!!! n'a pas complété son profil.

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont MARIUS8!!!!! est membre (1/2)

Statistiques

  • Membre depuis : 30-10-2016

  • Commentaire(s) : 0

  • Jeux joués : 116
  • Parties jouées (depuis la v5) : 233

  • Nombre d'étoiles : 194

  • Moy. % de score max. : 68.32%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 10 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 11
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 0
  • Tournois dans les 50 premiers : 0
  • Tournois dans les 100 premiers : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 241

Scores

  • 2
  • 12
  • 21
  • 15
  • 6
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 Monde Villes du Monde 180122 2017-05-25 5% 3595eme / 120519
2 France Régions de France avant 2016 155897 2017-06-19 5% 3193eme / 102716
3 France Villes de France Junior 101759 2017-05-27 10% 14791eme / 159037
4 Europe Villes d'Europe 96620 2017-05-25 10% 7167eme / 123245
5 Europe Villes d'Europe Junior 98433 2020-03-05 10% 4243eme / 84619
6 Monde Etats des USA 171541 2017-05-25 10% 5169eme / 64741
7 Monde Géographie physique du Monde 104000 2017-06-16 10% 5223eme / 64519
8 Monde Géographie physique du Monde Junior 167029 2017-06-16 10% 2445eme / 48608
9 Monde Pays d'Océanie 150959 2017-02-08 10% 2409eme / 31696
10 Europe Pays d'Europe 167705 2017-03-22 10% 12532eme / 158728
11 Monde Villes du Monde Junior 180289 2017-05-25 10% 7242eme / 78549
12 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 80620 2017-06-10 10% 1993eme / 26526
13 Monde Villes du Monde Expert 169651 2017-02-01 10% 2154eme / 23729
14 Monde Trésors du patrimoine mondial 114242 2017-05-27 10% 1692eme / 18935
15 Monde Les capitales du Monde 39808 2017-05-27 20% 11086eme / 97646
16 Belgique Provinces de Belgique 76540 2017-05-27 20% 3554eme / 20507
17 Belgique Villes de Belgique 80226 2017-06-16 20% 2749eme / 17072
18 Belgique Villes de Belgique Junior 94039 2017-05-27 20% 1690eme / 13125
19 Monde Les drapeaux du Monde 46260 2017-01-15 20% 16519eme / 143504
20 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 167810 2017-04-02 20% 858eme / 8208
21 France Départements Français 115731 2017-05-07 20% 19299eme / 143285
22 Monde Villes de Méditerranée 92739 2017-05-25 20% 3885eme / 36117
23 Europe Communautés aut. d'Espagne 144106 2017-06-21 20% 2082eme / 16610
24 Monde Pays d'Afrique 160106 2017-01-23 20% 14967eme / 93405
25 Monde Pays d'Asie 155036 2017-01-20 20% 11355eme / 68269
26 Monde Pays d'Amérique du Sud 110058 2017-05-27 20% 10623eme / 80635
27 Europe Fleuves d'Europe 194528 2017-06-10 20% 3434eme / 26962
28 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50449 2017-06-10 20% 4314eme / 34017
29 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 72991 2017-06-19 20% 3043eme / 30087
30 Europe Länder d'Allemagne 141328 2017-06-01 20% 2343eme / 12282
31 Monde Villes d'Amérique du Sud 121140 2017-06-01 20% 1699eme / 12822
32 Monde Villes d'Afrique 127704 2017-06-21 20% 2823eme / 20417
33 Europe Géo. Physique de l'Europe 90463 2017-05-27 20% 2947eme / 26610
34 Europe Villes d'Europe Expert 91388 2017-06-23 20% 3863eme / 23225
35 Sciences Géographie de la Lune 130739 2017-05-27 20% 2312eme / 13260
36 Québec Provinces du Canada 77333 2017-05-27 30% 4913eme / 24324
37 Suisse Cantons suisses 87957 2017-05-27 30% 3251eme / 15076
38 Monde Pays du Moyen-Orient 144758 2016-11-19 30% 12238eme / 58730
39 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 35650 2017-03-23 30% 17612eme / 86606
40 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 98485 2017-02-01 30% 2290eme / 8291
41 BAC l'Afrique pour le Bac 99198 2017-01-23 30% 3772eme / 12731
42 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43078 2017-06-16 30% 2351eme / 9854
43 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 102780 2017-06-19 30% 863eme / 3951
44 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 44177 2017-06-16 30% 3072eme / 14637
45 Europe Villes d'Allemagne 71455 2017-06-16 30% 2650eme / 10230
46 Monde Villes d'Asie 95327 2017-02-02 30% 2755eme / 11765
47 France Villes de Rhône-Alpes 78634 2017-06-03 30% 4552eme / 16544
48 Belgique Géo. Physique de Belgique 76312 2017-06-29 30% 1738eme / 6846
49 Geek Le conflit syrien 83313 2017-06-10 30% 2113eme / 9329
50 Europe Villes de Scandinavie 86767 2017-06-02 30% 1714eme / 5793
51 Monde Villes des USA 75430 2017-03-23 40% 13268eme / 43897
52 Europe Villes d'Espagne 55117 2017-06-16 40% 5302eme / 17005
53 Monde Villes du Moyen Orient 97219 2017-02-02 40% 4129eme / 12234
54 France Villes de Poitou-Charentes 69369 2017-06-03 40% 2529eme / 6345
55 France Trésors du patrimoine français 86467 2017-03-29 40% 8835eme / 24614
56 Monde Villes du Japon 58546 2017-03-21 40% 2007eme / 6037
57 France Vignobles de France 77522 2017-02-27 50% 17401eme / 38347
58 Québec Villes du Québec 54686 2017-02-02 50% 5529eme / 11194
59 Québec Villes du Québec Junior 57497 2017-06-02 50% 4234eme / 9595
60 Suisse Villes de Suisse Junior 56273 2017-05-27 50% 3868eme / 9555
61 Europe Régions d'Italie 131626 2017-05-20 50% 7151eme / 14890
62 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 73666 2017-02-27 50% 21962eme / 46880
63 France Autoroutes de France 20527 2017-04-19 50% 9943eme / 23674
64 Monde Villes d'Algérie 31870 2017-06-03 50% 2682eme / 5537
65 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 42829 2017-05-27 50% 3150eme / 7035
66 Monde Villes d'Amérique centrale 79283 2017-02-02 50% 4202eme / 8864
67 France Villes de Corse 52553 2017-04-10 50% 4004eme / 9765
68 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 65851 2017-04-12 50% 3833eme / 8886
69 Europe Villes du Royaume-Uni 64335 2017-01-22 50% 5396eme / 11456
70 Europe Comtés d'Angleterre 70593 2017-06-03 50% 2426eme / 5162
71 Monde Villes de Chine 58376 2017-06-03 50% 1800eme / 3954
72 France Villes de France 65362 2017-01-20 50% 64003eme / 129581
73 France Les Alpes françaises 49872 2017-03-29 50% 3795eme / 7969
74 Monde Pays d'Amérique Centrale 31417 2016-11-19 60% 20434eme / 40801
75 France Départements et préfectures 26580 2017-03-23 60% 27530eme / 46780
76 BAC la Mondialisation pour le Bac 96718 2017-02-10 60% 1764eme / 3449
77 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 50537 2017-02-02 60% 12846eme / 22272
78 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 89113 2017-02-10 60% 1340eme / 2608
79 France Villes du Languedoc-Roussillon 73242 2017-06-03 60% 5157eme / 9997
80 France Villes de Picardie 54591 2017-02-27 60% 3472eme / 5796
81 France Villes de Champagne-Ardenne 73981 2017-06-02 60% 2574eme / 5035
82 Europe Régions d'Écosse 134362 2017-03-22 60% 3018eme / 5823
83 Monde Districts fédéraux de Russie 53630 2017-03-22 60% 1609eme / 2931
84 Monde Provinces de Chine 52070 2017-03-21 60% 2429eme / 4254
85 Europe Trésors du patrimoine européen 81886 2017-11-05 60% 6930eme / 12275
86 France Villes de France Expert 53059 2017-02-27 70% 68389eme / 109122
87 France Fleuves et rivières de France 20496 2017-01-10 70% 33482eme / 48514
88 France Villes de France Précision 37120 2017-04-19 70% 30032eme / 48655
89 Europe Villes d'Italie 36916 2017-03-21 70% 12020eme / 19430
90 Monde Villes de Tunisie 23411 2017-04-10 70% 5280eme / 8038
91 BAC la Russie pour le Bac 61440 2017-02-12 70% 1071eme / 1551
92 BAC le Brésil pour le Bac 84235 2017-06-16 70% 752eme / 1149
93 France Villes d'Aquitaine 68298 2017-04-10 70% 8284eme / 12165
94 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 37815 2017-02-27 70% 7694eme / 11489
95 France Villes de Normandie 54768 2017-02-27 70% 7420eme / 11364
96 France Villes des Pays de la Loire 63215 2017-02-27 70% 9289eme / 13658
97 France Villes du Centre 62132 2017-02-27 70% 4941eme / 7417
98 France Villes d'Île-de-France 64089 2017-02-27 70% 9452eme / 15375
99 Monde Préfectures du Japon 14450 2017-02-02 70% 1785eme / 2855
100 Europe Villes du Portugal 72176 2017-11-05 70% 3255eme / 4978
101 Québec Régions du Québec 54380 2017-02-02 80% 11996eme / 16314
102 France GéoRéunion 8500 2016-10-30 80% 8697eme / 11585
103 France Villes de PACA 56702 2017-02-27 80% 10773eme / 15150
104 France Villes de Bretagne 42297 2017-02-27 80% 17038eme / 21809
105 France Villes d'Alsace et de Lorraine 56579 2017-02-27 80% 8865eme / 11814
106 France Villes de Midi-Pyrénées 58151 2017-02-27 80% 6882eme / 9613
107 Geek La Terre du Milieu 10434 2017-02-12 80% 14368eme / 18442
108 France Villes d'Auvergne et du Limousin 55916 2017-05-20 80% 4728eme / 6343
109 Monde Etats de l'Inde 83085 2017-02-12 80% 2639eme / 3752