Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 1.75%
Historique Réputation
Mes infos
Clubs dont qwertyazerty est membre (0/2)
qwertyazerty n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 22-09-2016
- Commentaire(s) : 150
- Jeux joués : 93
- Parties jouées (depuis la v5) : 614
- Nombre d'étoiles : 155
- Moy. % de score max. : 68.66%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 21 joueur(s)
- Participation aux tournois : 24
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 1
- Tournois dans les 100 premiers : 5
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Les drapeaux du Monde | 61533 | 2017-12-22 | 1% | |
| 2 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98467 | 2019-12-15 | 5% | |
| 3 | Québec | Provinces du Canada | 81891 | 2017-11-24 | 5% | |
| 4 | France | Régions de France avant 2016 | 155811 | 2017-12-15 | 5% | |
| 5 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 147314 | 2019-03-21 | 5% | |
| 6 | Europe | Pays d'Europe | 183577 | 2017-09-29 | 5% | |
| 7 | Europe | Fleuves d'Europe | 227148 | 2019-08-30 | 5% | |
| 8 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 39632 | 2020-10-19 | 5% | |
| 9 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 51080 | 2017-07-07 | 5% | |
| 10 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 81561 | 2017-09-28 | 5% | |
| 11 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54933 | 2017-12-22 | 5% | |
| 12 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 74216 | 2018-01-03 | 5% | |
| 13 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 110836 | 2016-11-22 | 5% | |
| 14 | France | Régions de France 2016 | 148858 | 2020-10-19 | 5% | |
| 15 | France | Les Alpes françaises | 229330 | 2017-07-06 | 5% | |
| 16 | France | Villes de France Junior | 102008 | 2020-10-19 | 10% | |
| 17 | Monde | Villes du Monde | 164049 | 2019-03-15 | 10% | |
| 18 | France | Autoroutes de France | 130053 | 2017-06-27 | 10% | |
| 19 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 111211 | 2017-09-18 | 10% | |
| 20 | Monde | Villes du Monde Junior | 183855 | 2020-10-18 | 10% | |
| 21 | France | GéoRéunion | 67500 | 2016-10-04 | 10% | |
| 22 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 158382 | 2020-10-19 | 10% | |
| 23 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 44434 | 2017-12-22 | 10% | |
| 24 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 93911 | 2016-10-04 | 10% | |
| 25 | France | Villes de France | 96588 | 2019-03-06 | 10% | |
| 26 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 115861 | 2016-12-09 | 10% | |
| 27 | France | Trésors du patrimoine français | 97798 | 2017-07-18 | 10% | |
| 28 | France | Départements Français | 112547 | 2017-07-04 | 20% | |
| 29 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 92500 | 2017-10-20 | 20% | |
| 30 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 146366 | 2017-01-31 | 20% | |
| 31 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 43574 | 2017-07-05 | 20% | |
| 32 | Europe | Länder d'Allemagne | 143646 | 2019-03-21 | 20% | |
| 33 | Monde | Villes du Monde Expert | 166859 | 2017-06-30 | 20% | |
| 34 | Europe | Trésors du patrimoine européen | 95027 | 2017-12-08 | 20% | |
| 35 | France | Villes de France Précision | 51360 | 2017-11-07 | 30% | |
| 36 | Monde | Les capitales du Monde | 32501 | 2018-01-03 | 30% | |
| 37 | Québec | Villes du Québec | 73508 | 2017-01-23 | 30% | |
| 38 | Monde | Villes de Méditerranée | 85191 | 2017-12-20 | 30% | |
| 39 | Monde | Pays d'Asie | 143525 | 2017-09-12 | 30% | |
| 40 | Monde | Villes d'Afrique | 121424 | 2017-06-23 | 30% | |
| 41 | Monde | Villes du Moyen Orient | 100682 | 2019-03-06 | 30% | |
| 42 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 81722 | 2016-10-09 | 30% | |
| 43 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 73669 | 2017-07-18 | 30% | |
| 44 | Geek | La Terre du Milieu | 94303 | 2017-09-18 | 30% | |
| 45 | France | Villes de Poitou-Charentes | 78555 | 2019-03-20 | 30% | |
| 46 | Europe | Régions d'Écosse | 139046 | 2019-08-31 | 30% | |
| 47 | Sciences | Géographie de la Lune | 83254 | 2016-09-22 | 30% | |
| 48 | Geek | Le conflit syrien | 82563 | 2016-11-03 | 30% | |
| 49 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 31845 | 2018-01-23 | 30% | |
| 50 | France | Villes de France Expert | 76143 | 2016-10-09 | 40% | |
| 51 | Europe | Villes d'Europe | 86550 | 2016-12-18 | 40% | |
| 52 | Québec | Villes du Canada Junior | 61229 | 2017-06-15 | 40% | |
| 53 | France | Villes de Bretagne | 62098 | 2019-03-05 | 40% | |
| 54 | France | Villes de Normandie | 65683 | 2019-03-05 | 40% | |
| 55 | France | Villes du Centre | 75573 | 2016-11-22 | 40% | |
| 56 | France | Villes de Picardie | 72246 | 2016-10-09 | 40% | |
| 57 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 100136 | 2017-06-27 | 40% | |
| 58 | Europe | Villes du Portugal | 88513 | 2017-09-18 | 40% | |
| 59 | France | Fleuves et rivières de France | 35430 | 2016-10-05 | 50% | |
| 60 | Monde | Villes des USA | 63979 | 2020-10-19 | 50% | |
| 61 | France | Paris et Petite Couronne | 12459 | 2017-02-28 | 50% | |
| 62 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 45242 | 2017-09-12 | 50% | |
| 63 | France | Départements et préfectures | 30312 | 2017-06-28 | 50% | |
| 64 | France | Villes d'Aquitaine | 76142 | 2019-03-05 | 50% | |
| 65 | Europe | Comtés d'Angleterre | 68678 | 2017-01-11 | 50% | |
| 66 | Monde | Etats de l'Inde | 136162 | 2017-03-01 | 50% | |
| 67 | Autre | L'île de Fortnite | 124420 | 2019-08-26 | 50% | |
| 68 | Québec | Régions du Québec | 92866 | 2017-06-16 | 60% | |
| 69 | Monde | Etats des USA | 41500 | 2017-10-07 | 60% | |
| 70 | Europe | Régions d'Italie | 129865 | 2018-01-30 | 60% | |
| 71 | Europe | Villes d'Espagne | 35125 | 2017-06-10 | 60% | |
| 72 | Monde | Géographie physique du Monde | 35500 | 2016-12-06 | 60% | |
| 73 | Monde | Villes de Tunisie | 25989 | 2017-06-30 | 60% | |
| 74 | France | Villes de Rhône-Alpes | 66218 | 2016-10-05 | 60% | |
| 75 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 63213 | 2016-11-21 | 60% | |
| 76 | Europe | Villes d'Europe Expert | 84230 | 2016-12-16 | 60% | |
| 77 | Belgique | Villes de Belgique | 33561 | 2017-06-09 | 70% | |
| 78 | Monde | Pays d'Afrique | 36500 | 2017-09-18 | 70% | |
| 79 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 70141 | 2016-10-05 | 70% | |
| 80 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 55135 | 2016-09-23 | 70% | |
| 81 | Europe | Villes de Scandinavie | 73554 | 2017-01-20 | 70% | |
| 82 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 49026 | 2020-10-19 | 70% | |
| 83 | Québec | Villes du Québec Junior | 35172 | 2017-01-21 | 80% | |
| 84 | Europe | Villes d'Allemagne | 34746 | 2017-01-10 | 80% | |
| 85 | France | Villes de PACA | 52852 | 2016-10-05 | 80% | |
| 86 | France | Villes de Corse | 40034 | 2016-10-05 | 80% | |
| 87 | France | Villes des Pays de la Loire | 58819 | 2016-10-05 | 80% | |
| 88 | France | Villes d'Île-de-France | 54749 | 2016-10-05 | 80% | |
| 89 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 25912 | 2016-10-28 | 90% | |
| 90 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 23888 | 2016-10-05 | 90% | |
| 91 | Europe | Villes d'Italie | 18102 | 2020-10-21 | 100% | |
