Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 92.96%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 09-05-2016
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 39
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 86
- Moy. % de score max. : 80.67%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 1 joueur(s)
- Participation aux tournois : 9
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Etats des USA | 177196 | 2016-08-08 | 5% | |
| 2 | Monde | Villes des USA | 98727 | 2016-07-09 | 5% | |
| 3 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 113447 | 2016-08-11 | 5% | |
| 4 | Sciences | Géographie de la Lune | 148822 | 2016-09-25 | 5% | |
| 5 | Europe | Villes d'Europe | 97121 | 2016-07-20 | 10% | |
| 6 | Québec | Villes du Canada Junior | 91464 | 2016-07-28 | 10% | |
| 7 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 109768 | 2016-09-12 | 10% | |
| 8 | Monde | Villes du Monde Expert | 177204 | 2016-07-05 | 10% | |
| 9 | Europe | Villes d'Europe Junior | 95377 | 2016-05-11 | 20% | |
| 10 | Belgique | Provinces de Belgique | 76392 | 2016-08-22 | 20% | |
| 11 | Québec | Provinces du Canada | 77721 | 2016-06-30 | 20% | |
| 12 | Europe | Villes d'Italie | 84581 | 2016-07-14 | 20% | |
| 13 | Europe | Villes d'Espagne | 78008 | 2016-09-06 | 20% | |
| 14 | Monde | Pays d'Afrique | 159595 | 2016-08-01 | 20% | |
| 15 | Monde | Pays d'Asie | 152669 | 2016-08-11 | 20% | |
| 16 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 146497 | 2016-07-05 | 20% | |
| 17 | Monde | Villes du Monde Junior | 176077 | 2016-06-30 | 20% | |
| 18 | Europe | Fleuves d'Europe | 171867 | 2016-06-22 | 20% | |
| 19 | Monde | Villes du Moyen Orient | 112567 | 2016-07-19 | 20% | |
| 20 | Québec | Villes du Canada | 60701 | 2016-07-01 | 30% | |
| 21 | Monde | Pays d'Océanie | 139044 | 2016-08-11 | 30% | |
| 22 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49074 | 2016-08-22 | 30% | |
| 23 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 71527 | 2016-08-22 | 30% | |
| 24 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 114246 | 2016-08-01 | 30% | |
| 25 | Monde | Provinces de Chine | 153153 | 2016-08-22 | 30% | |
| 26 | France | Villes de France Junior | 84917 | 2016-08-01 | 40% | |
| 27 | Québec | Villes du Québec Junior | 62458 | 2016-07-28 | 40% | |
| 28 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 62382 | 2016-09-08 | 40% | |
| 29 | Monde | Villes de Tunisie | 40936 | 2016-08-19 | 40% | |
| 30 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53435 | 2016-08-22 | 40% | |
| 31 | Monde | Préfectures du Japon | 115761 | 2016-07-19 | 40% | |
| 32 | Québec | Villes du Québec | 54589 | 2016-07-28 | 50% | |
| 33 | Suisse | Villes de Suisse | 44804 | 2016-09-08 | 50% | |
| 34 | Monde | Villes d'Algérie | 35014 | 2016-08-19 | 50% | |
| 35 | Europe | Villes d'Europe Expert | 84489 | 2016-06-24 | 50% | |
| 36 | Québec | Régions du Québec | 89379 | 2016-07-28 | 60% | |
| 37 | Europe | Régions d'Italie | 114984 | 2016-06-22 | 70% | |
| 38 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 62685 | 2016-08-22 | 70% | |
