Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

alexisdu7923


Réputation

505
Class. top : 16,91%

Historique Réputation

    Info sur la réputation Tout afficher

    Quelques mots sur moi...


    salut moi c'est alexis

    Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

    Clubs dont alexisdu7923 est membre (1/2)

    • Membre depuis : 09-09-2013

    • Commentaire(s) : 101

    • Jeux joués : 79
    • Parties jouées (depuis la v5) : 0

    • Nombre d'étoiles : 137

    • Moy. % de score max. : 71.46%

    • Dans les listes des meilleurs scores : 0
    • Est dans les favoris de 12 joueur(s)

    • Participation aux tournois : 3
    • Tournois gagnés : 0
    • Tournois dans les 10 premiers : 1
    • Tournois dans les 20 premiers : 1
    • Tournois dans les 50 premiers : 1
    • Tournois dans les 100 premiers : 2
    • PointsGeo : 0
    • Classement au Tableau d'Honneur : 948

    Scores

    • 2
    • 3
    • 18
    • 8
    • 7
    • 9
    • 3
      Thème Nom Meilleurs scores Date Top
    Classement
    1 France Autoroutes de France 145674 2013-10-17 0,5% 79eme / 22418
    2 France Villes de France Junior 108871 2013-09-26 0,5% 161eme / 134982
    3 Québec Régions du Québec 148146 2013-11-12 1% 127eme / 14753
    4 Monde Villes du Monde Junior 193144 2013-11-21 1% 532eme / 70394
    5 Belgique Provinces de Belgique 81477 2013-11-05 1% 112eme / 19579
    6 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 55036 2013-11-26 5% 440eme / 20655
    7 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 105744 2013-10-17 5% 192eme / 7875
    8 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 73895 2013-10-08 5% 786eme / 28378
    9 Monde Pays du Moyen-Orient 154882 2013-10-19 5% 2287eme / 54258
    10 Suisse Villes de Suisse Junior 108290 2013-10-01 5% 326eme / 9062
    11 Monde Pays d'Amérique du Sud 113384 2013-11-08 5% 2161eme / 73496
    12 Monde Pays d'Asie 176481 2013-10-14 5% 1212eme / 62237
    13 Monde Pays d'Afrique 176140 2013-10-15 5% 4140eme / 84207
    14 Monde Villes d'Afrique 138591 2013-10-23 5% 184eme / 17945
    15 France Paris et Petite Couronne 165469 2013-10-19 5% 666eme / 27535
    16 France Villes des Pays de la Loire 108061 2013-11-06 5% 314eme / 11893
    17 Europe Régions d'Italie 150226 2013-09-12 5% 557eme / 13919
    18 France Régions de France avant 2016 159032 2013-11-07 5% 1166eme / 98088
    19 France Villes de France Expert 98200 2013-10-26 5% 3961eme / 100567
    20 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 105567 2013-11-01 5% 327eme / 7867
    21 Suisse Cantons suisses 97087 2013-11-05 5% 668eme / 14249
    22 Monde Villes du Monde 177931 2013-11-05 5% 3664eme / 105445
    23 Québec Provinces du Canada 82628 2013-11-05 5% 268eme / 22380
    24 Europe Communautés aut. d'Espagne 146064 2013-10-13 10% 937eme / 15544
    25 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50654 2013-10-08 10% 2862eme / 31601
    26 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 38940 2013-11-01 10% 4537eme / 79377
    27 Europe Villes d'Europe Junior 98040 2013-10-12 10% 4203eme / 76466
    28 Europe Villes d'Europe 94629 2013-11-06 10% 10120eme / 109354
    29 Monde Pays d'Océanie 152051 2013-11-08 10% 1730eme / 29867
    30 BAC l'Afrique pour le Bac 104084 2013-10-13 10% 849eme / 12101
    31 France Villes de France Précision 55910 2013-10-05 10% 2714eme / 40793
    32 Monde Les drapeaux du Monde 43150 2013-10-15 20% 17686eme / 123844
    33 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 91674 2013-10-12 20% 7776eme / 42363
    34 Europe Pays d'Europe 156613 2013-10-12 20% 23733eme / 138347
    35 Belgique Villes de Belgique Junior 98020 2013-10-13 20% 1278eme / 12527
    36 Monde Les capitales du Monde 37320 2013-10-19 20% 13280eme / 85560
    37 France Fleuves et rivières de France 117712 2013-10-20 20% 6436eme / 44044
    38 France GéoRéunion 39000 2013-10-09 20% 1819eme / 10943
    39 France Villes d'Alsace et de Lorraine 77247 2013-11-07 30% 3032eme / 10633
    40 France Villes du Languedoc-Roussillon 80908 2013-10-27 30% 2693eme / 8987
    41 Monde Géographie physique du Monde Junior 68500 2013-10-12 30% 13552eme / 46391
    42 France Villes de Bretagne 70783 2013-10-28 30% 5118eme / 19393
    43 France Villes de Corse 60565 2013-11-20 30% 2016eme / 8918
    44 France Villes de Rhône-Alpes 80667 2013-10-12 30% 3516eme / 14710
    45 BAC la Russie pour le Bac 103298 2013-11-04 30% 234eme / 1092
    46 France Départements Français 84841 2013-10-25 30% 25785eme / 127368
    47 Europe Fleuves d'Europe 100978 2013-10-14 30% 6480eme / 25320
    48 Europe Villes d'Espagne 53481 2013-10-12 40% 5052eme / 15862
    49 France Vignobles de France 80219 2013-10-19 40% 12966eme / 34724
    50 Monde Géographie physique du Monde 44000 2013-10-28 40% 23211eme / 60432
    51 France Villes d'ÃŽle-de-France 71690 2013-10-12 50% 6078eme / 13547
    52 France Villes d'Aquitaine 77977 2013-09-10 50% 4359eme / 10757
    53 France Villes de PACA 67399 2013-10-27 50% 6627eme / 13689
    54 Monde Pays d'Amérique Centrale 40582 2013-10-27 50% 16459eme / 37818
    55 Belgique Villes de Belgique 43953 2013-10-13 50% 7731eme / 16247
    56 Suisse Villes de Suisse 42863 2013-10-28 50% 4192eme / 9380
    57 Québec Villes du Canada Junior 50683 2013-10-12 50% 3048eme / 7112
    58 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 45733 2013-10-27 60% 5476eme / 10207
    59 Québec Villes du Québec Junior 49418 2013-10-13 60% 4872eme / 9139
    60 France Villes de Midi-Pyrénées 65939 2013-10-27 60% 4807eme / 8487
    61 Europe Villes d'Allemagne 46068 2013-11-04 60% 4931eme / 9439
    62 Québec Villes du Québec 48559 2013-10-28 60% 6083eme / 10623
    63 BAC la Mondialisation pour le Bac 98519 2013-10-31 60% 1155eme / 2103
    64 Monde Villes de Méditerranée 71068 2013-10-12 60% 18040eme / 34633
    65 Monde Villes des USA 57730 2013-09-25 60% 21238eme / 40319
    66 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 96392 2013-10-26 70% 1087eme / 1653
    67 France Villes de Normandie 52788 2013-10-28 70% 6957eme / 10015
    68 Europe Villes d'Italie 34212 2013-10-28 70% 11977eme / 17917
    69 Québec Villes du Canada 28870 2013-10-28 70% 5122eme / 7506
    70 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 88416 2013-10-26 70% 971eme / 1456
    71 Monde Villes de Tunisie 22828 2013-10-28 70% 5149eme / 7745
    72 France Départements et préfectures 25790 2013-10-12 70% 27356eme / 43604
    73 Monde Etats des USA 18488 2013-10-28 80% 42632eme / 60022
    74 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 12861 2013-10-12 80% 5554eme / 7871