Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 69.65%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 20-06-2013
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 77
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 149
- Moy. % de score max. : 73.47%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 1 joueur(s)
- Participation aux tournois : 19
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 1
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98914 | 2013-07-05 | 5% | |
| 2 | Monde | Villes du Monde Junior | 187174 | 2013-08-12 | 5% | |
| 3 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 105337 | 2013-09-25 | 5% | |
| 4 | France | Villes de France Junior | 102978 | 2013-08-19 | 10% | |
| 5 | France | Fleuves et rivières de France | 179601 | 2013-08-30 | 10% | |
| 6 | Europe | Villes d'Europe | 96418 | 2013-08-27 | 10% | |
| 7 | Monde | Villes du Monde | 173307 | 2013-07-02 | 10% | |
| 8 | France | Villes de France Précision | 55990 | 2013-08-27 | 10% | |
| 9 | France | Départements Français | 144289 | 2013-08-26 | 10% | |
| 10 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 149539 | 2013-08-22 | 10% | |
| 11 | Europe | Fleuves d'Europe | 202909 | 2013-07-05 | 10% | |
| 12 | Geek | La Terre du Milieu | 195172 | 2014-06-14 | 10% | |
| 13 | Monde | Les drapeaux du Monde | 42530 | 2013-06-21 | 20% | |
| 14 | France | Régions de France avant 2016 | 146606 | 2013-08-26 | 20% | |
| 15 | Monde | Etats des USA | 159447 | 2013-07-05 | 20% | |
| 16 | Monde | Villes des USA | 82367 | 2013-06-29 | 20% | |
| 17 | Monde | Villes de Méditerranée | 93284 | 2013-08-26 | 20% | |
| 18 | Monde | Géographie physique du Monde | 76500 | 2013-06-30 | 20% | |
| 19 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 112000 | 2013-06-28 | 20% | |
| 20 | France | Autoroutes de France | 75274 | 2013-08-19 | 20% | |
| 21 | Monde | Pays d'Océanie | 144341 | 2013-06-29 | 20% | |
| 22 | Europe | Pays d'Europe | 158771 | 2013-08-29 | 20% | |
| 23 | France | GéoRéunion | 41000 | 2016-05-13 | 20% | |
| 24 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 35790 | 2013-06-20 | 20% | |
| 25 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 101443 | 2013-08-30 | 20% | |
| 26 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 83836 | 2013-09-03 | 20% | |
| 27 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 89821 | 2014-03-10 | 20% | |
| 28 | France | Vignobles de France | 85730 | 2013-08-27 | 30% | |
| 29 | Monde | Les capitales du Monde | 34000 | 2013-06-28 | 30% | |
| 30 | Belgique | Provinces de Belgique | 76066 | 2013-08-27 | 30% | |
| 31 | Québec | Provinces du Canada | 76443 | 2013-09-04 | 30% | |
| 32 | Europe | Régions d'Italie | 140598 | 2013-08-30 | 30% | |
| 33 | Monde | Pays d'Afrique | 145739 | 2016-05-07 | 30% | |
| 34 | Monde | Pays d'Asie | 147265 | 2013-09-03 | 30% | |
| 35 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 108450 | 2013-09-02 | 30% | |
| 36 | France | Départements et préfectures | 36029 | 2013-08-30 | 30% | |
| 37 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53875 | 2013-08-30 | 30% | |
| 38 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 71527 | 2013-09-07 | 30% | |
| 39 | France | Villes de PACA | 80272 | 2013-08-19 | 30% | |
| 40 | France | Villes de Bretagne | 68455 | 2013-07-28 | 30% | |
| 41 | France | Villes de Rhône-Alpes | 77765 | 2013-07-28 | 30% | |
| 42 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 74023 | 2014-10-05 | 30% | |
| 43 | France | Villes de France Expert | 76660 | 2013-11-27 | 40% | |
| 44 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 57497 | 2013-07-02 | 40% | |
| 45 | Québec | Villes du Québec Junior | 63672 | 2013-09-04 | 40% | |
| 46 | Suisse | Cantons suisses | 79818 | 2013-08-30 | 40% | |
| 47 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 139889 | 2013-08-30 | 40% | |
| 48 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 82151 | 2013-09-03 | 40% | |
| 49 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 139534 | 2013-07-02 | 40% | |
| 50 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 98982 | 2013-08-29 | 40% | |
| 51 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 48613 | 2013-08-29 | 40% | |
| 52 | Europe | Villes d'Allemagne | 61164 | 2013-11-19 | 40% | |
| 53 | Europe | Länder d'Allemagne | 138042 | 2013-12-20 | 40% | |
| 54 | Monde | Villes d'Afrique | 119241 | 2013-11-12 | 40% | |
| 55 | France | Villes d'Aquitaine | 78097 | 2013-09-07 | 40% | |
| 56 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 55766 | 2013-09-04 | 40% | |
| 57 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 77361 | 2013-09-25 | 40% | |
| 58 | France | Villes des Pays de la Loire | 74406 | 2013-11-23 | 40% | |
| 59 | France | Villes du Centre | 75890 | 2014-04-07 | 40% | |
| 60 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 69511 | 2013-11-23 | 40% | |
| 61 | France | Villes de France | 75813 | 2016-04-01 | 40% | |
| 62 | Suisse | Villes de Suisse | 40237 | 2013-08-30 | 50% | |
| 63 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 51427 | 2013-06-21 | 50% | |
| 64 | Québec | Régions du Québec | 129461 | 2013-08-27 | 50% | |
| 65 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 45998 | 2013-09-07 | 50% | |
| 66 | Europe | Villes d'Italie | 46654 | 2013-09-09 | 50% | |
| 67 | Belgique | Villes de Belgique | 40726 | 2013-09-04 | 60% | |
| 68 | France | Paris et Petite Couronne | 10902 | 2013-08-27 | 60% | |
| 69 | Monde | Villes d'Asie | 70856 | 2014-12-17 | 70% | |
| 70 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 67866 | 2014-07-01 | 70% | |
| 71 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 74839 | 2016-05-19 | 70% | |
| 72 | France | Villes de Corse | 41498 | 2013-11-23 | 80% | |
| 73 | Europe | Comtés d'Angleterre | 14867 | 2014-10-05 | 80% | |
