Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 20.36%
Historique Réputation
Mes infos
Clubs dont coca-cola man est membre (0/2)
coca-cola man n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 23-03-2013
- Commentaire(s) : 24
- Jeux joués : 66
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 84
- Moy. % de score max. : 60.82%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 10 joueur(s)
- Participation aux tournois : 9
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Junior | 96443 | 2013-04-08 | 20% | |
| 2 | Monde | Les capitales du Monde | 39520 | 2013-05-25 | 20% | |
| 3 | Belgique | Provinces de Belgique | 76720 | 2014-03-15 | 20% | |
| 4 | Monde | Les drapeaux du Monde | 46810 | 2014-03-09 | 20% | |
| 5 | France | Départements Français | 90135 | 2014-03-14 | 20% | |
| 6 | France | Régions de France avant 2016 | 148392 | 2013-08-06 | 20% | |
| 7 | Monde | Villes des USA | 85727 | 2013-05-07 | 20% | |
| 8 | France | Autoroutes de France | 92115 | 2013-07-26 | 20% | |
| 9 | France | Paris et Petite Couronne | 32957 | 2013-07-05 | 20% | |
| 10 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 37740 | 2013-05-07 | 20% | |
| 11 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 82989 | 2014-03-13 | 20% | |
| 12 | France | Fleuves et rivières de France | 65761 | 2013-09-01 | 30% | |
| 13 | Monde | Villes du Monde | 139698 | 2013-05-29 | 30% | |
| 14 | France | Vignobles de France | 83811 | 2013-05-31 | 30% | |
| 15 | Suisse | Cantons suisses | 84297 | 2013-05-16 | 30% | |
| 16 | Monde | Etats des USA | 154241 | 2013-05-11 | 30% | |
| 17 | Monde | Villes du Monde Junior | 162990 | 2013-05-15 | 30% | |
| 18 | France | Départements et préfectures | 34990 | 2013-04-05 | 30% | |
| 19 | Europe | Villes d'Europe Junior | 88136 | 2014-03-10 | 40% | |
| 20 | Monde | Villes de Méditerranée | 79237 | 2013-05-23 | 40% | |
| 21 | Europe | Régions d'Italie | 139022 | 2013-05-25 | 40% | |
| 22 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 63000 | 2014-03-10 | 40% | |
| 23 | Europe | Pays d'Europe | 138392 | 2013-04-26 | 40% | |
| 24 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 104846 | 2013-05-31 | 40% | |
| 25 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53259 | 2013-05-31 | 40% | |
| 26 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 70542 | 2013-05-15 | 40% | |
| 27 | Europe | Villes d'Europe | 81026 | 2013-04-15 | 50% | |
| 28 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 47791 | 2013-05-16 | 50% | |
| 29 | Québec | Provinces du Canada | 73644 | 2013-04-17 | 50% | |
| 30 | Suisse | Villes de Suisse | 44203 | 2013-07-20 | 50% | |
| 31 | Europe | Villes d'Espagne | 43499 | 2013-05-13 | 50% | |
| 32 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 137274 | 2014-03-05 | 50% | |
| 33 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 75479 | 2013-05-12 | 50% | |
| 34 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 46288 | 2013-06-24 | 50% | |
| 35 | Monde | Pays d'Océanie | 76074 | 2013-06-24 | 50% | |
| 36 | Monde | Pays d'Asie | 109382 | 2013-05-12 | 50% | |
| 37 | France | GéoRéunion | 15000 | 2013-04-05 | 50% | |
| 38 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 90278 | 2013-05-09 | 50% | |
| 39 | Europe | Länder d'Allemagne | 133761 | 2014-03-30 | 50% | |
| 40 | France | Villes de France Expert | 58429 | 2013-05-03 | 60% | |
| 41 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 43560 | 2013-04-17 | 60% | |
| 42 | Monde | Géographie physique du Monde | 36500 | 2013-05-31 | 60% | |
| 43 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 124994 | 2013-05-11 | 60% | |
| 44 | Europe | Fleuves d'Europe | 32414 | 2014-03-10 | 60% | |
| 45 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 88214 | 2013-05-11 | 60% | |
| 46 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 46397 | 2013-05-14 | 60% | |
| 47 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 43702 | 2014-03-05 | 60% | |
| 48 | France | Villes des Pays de la Loire | 68131 | 2014-03-07 | 60% | |
| 49 | France | Villes d'Île-de-France | 67722 | 2014-03-07 | 60% | |
| 50 | France | Villes de France Précision | 36800 | 2013-08-01 | 70% | |
| 51 | Québec | Villes du Canada | 28700 | 2013-03-24 | 70% | |
| 52 | Québec | Régions du Québec | 62824 | 2013-07-21 | 70% | |
| 53 | Europe | Villes d'Italie | 37716 | 2013-07-15 | 70% | |
| 54 | Monde | Pays d'Afrique | 49000 | 2013-05-11 | 70% | |
| 55 | Monde | Villes de Tunisie | 21967 | 2013-05-29 | 70% | |
| 56 | France | Villes de PACA | 58847 | 2013-07-10 | 70% | |
| 57 | France | Villes de Bretagne | 49555 | 2013-07-15 | 70% | |
| 58 | France | Villes de Corse | 42983 | 2013-09-08 | 70% | |
| 59 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 62368 | 2013-08-29 | 70% | |
| 60 | Québec | Villes du Québec Junior | 35273 | 2013-07-21 | 80% | |
| 61 | Monde | Villes d'Afrique | 87103 | 2014-03-05 | 80% | |
| 62 | Québec | Villes du Canada Junior | 22230 | 2013-04-20 | 90% | |
