Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 4.07%
Historique Réputation
Mes infos
Clubs dont didier91 est membre (0/2)
didier91 n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 01-02-2013
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 97
- Parties jouées (depuis la v5) : 189
- Nombre d'étoiles : 222
- Moy. % de score max. : 81.56%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 4 joueur(s)
- Participation aux tournois : 70
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 18
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Junior | 104891 | 2014-10-24 | 5% | |
| 2 | France | Fleuves et rivières de France | 218408 | 2016-01-22 | 5% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe | 97170 | 2015-08-04 | 5% | |
| 4 | France | Départements Français | 170215 | 2014-07-11 | 5% | |
| 5 | France | Régions de France avant 2016 | 156524 | 2016-04-04 | 5% | |
| 6 | Monde | Villes de Méditerranée | 100409 | 2014-10-23 | 5% | |
| 7 | France | Paris et Petite Couronne | 165729 | 2013-11-13 | 5% | |
| 8 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 156061 | 2014-03-19 | 5% | |
| 9 | Monde | Pays d'Afrique | 178865 | 2015-11-06 | 5% | |
| 10 | Europe | Pays d'Europe | 175484 | 2016-02-17 | 5% | |
| 11 | Monde | Pays d'Asie | 171732 | 2016-02-04 | 5% | |
| 12 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 155680 | 2014-06-18 | 5% | |
| 13 | Europe | Fleuves d'Europe | 218722 | 2015-11-17 | 5% | |
| 14 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 133520 | 2014-10-16 | 5% | |
| 15 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 95352 | 2015-03-06 | 5% | |
| 16 | France | Trésors du patrimoine français | 104115 | 2015-04-14 | 5% | |
| 17 | France | Villes de France Expert | 94625 | 2014-10-30 | 10% | |
| 18 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98419 | 2014-12-15 | 10% | |
| 19 | Monde | Villes du Monde | 170872 | 2015-12-07 | 10% | |
| 20 | Belgique | Provinces de Belgique | 78247 | 2014-01-14 | 10% | |
| 21 | Québec | Provinces du Canada | 80552 | 2014-04-22 | 10% | |
| 22 | Suisse | Cantons suisses | 94200 | 2014-01-03 | 10% | |
| 23 | Québec | Régions du Québec | 143567 | 2014-04-08 | 10% | |
| 24 | Monde | Etats des USA | 173058 | 2013-10-03 | 10% | |
| 25 | Monde | Villes des USA | 92975 | 2014-08-22 | 10% | |
| 26 | Europe | Régions d'Italie | 149163 | 2019-02-01 | 10% | |
| 27 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 145569 | 2017-11-20 | 10% | |
| 28 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 99661 | 2013-05-07 | 10% | |
| 29 | Monde | Pays d'Océanie | 151748 | 2014-01-07 | 10% | |
| 30 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 111881 | 2015-03-26 | 10% | |
| 31 | Monde | Villes du Monde Junior | 182208 | 2014-10-20 | 10% | |
| 32 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 104027 | 2015-09-03 | 10% | |
| 33 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 103958 | 2015-11-26 | 10% | |
| 34 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 80729 | 2017-10-20 | 10% | |
| 35 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54693 | 2014-10-21 | 10% | |
| 36 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73475 | 2015-03-02 | 10% | |
| 37 | Europe | Villes d'Allemagne | 106570 | 2015-08-04 | 10% | |
| 38 | Europe | Länder d'Allemagne | 143825 | 2014-04-18 | 10% | |
| 39 | Monde | Villes d'Afrique | 132971 | 2016-02-03 | 10% | |
| 40 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 108799 | 2014-11-13 | 10% | |
| 41 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 95302 | 2014-01-16 | 10% | |
| 42 | Monde | Villes de Russie | 129220 | 2015-09-25 | 10% | |
| 43 | France | Villes de France | 98253 | 2015-09-03 | 10% | |
| 44 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 115199 | 2015-09-21 | 10% | |
| 45 | France | Villes de France Précision | 52970 | 2014-10-21 | 20% | |
| 46 | France | Vignobles de France | 88514 | 2013-06-03 | 20% | |
| 47 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 164763 | 2014-10-29 | 20% | |
| 48 | Monde | Géographie physique du Monde | 66000 | 2014-12-05 | 20% | |
| 49 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 93500 | 2013-07-12 | 20% | |
| 50 | France | Autoroutes de France | 103851 | 2013-12-02 | 20% | |
| 51 | France | Départements et préfectures | 40240 | 2014-07-08 | 20% | |
| 52 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 36470 | 2013-06-20 | 20% | |
| 53 | BAC | la Russie pour le Bac | 103509 | 2014-08-12 | 20% | |
| 54 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 104667 | 2015-04-22 | 20% | |
| 55 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50131 | 2014-11-18 | 20% | |
| 56 | Monde | Villes d'Asie | 104084 | 2015-04-17 | 20% | |
| 57 | Monde | Villes du Moyen Orient | 115518 | 2016-03-10 | 20% | |
| 58 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 95389 | 2014-11-14 | 20% | |
| 59 | Europe | Comtés d'Angleterre | 223561 | 2014-11-07 | 20% | |
| 60 | Monde | Villes du Monde Expert | 167504 | 2016-02-05 | 20% | |
| 61 | Europe | Villes d'Europe Expert | 90993 | 2015-07-31 | 20% | |
| 62 | Monde | Les capitales du Monde | 33590 | 2016-01-19 | 30% | |
| 63 | Europe | Villes d'Espagne | 71722 | 2014-10-28 | 30% | |
| 64 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 103416 | 2015-03-16 | 30% | |
| 65 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 93141 | 2015-03-02 | 30% | |
| 66 | France | Villes de PACA | 80358 | 2015-06-30 | 30% | |
| 67 | France | Villes de Bretagne | 76184 | 2014-10-02 | 30% | |
| 68 | France | Villes du Centre | 79331 | 2014-10-07 | 30% | |
| 69 | France | Villes d'Île-de-France | 83640 | 2013-12-10 | 30% | |
| 70 | Monde | Villes du Japon | 63008 | 2015-06-29 | 30% | |
| 71 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 58162 | 2015-08-04 | 40% | |
| 72 | Europe | Villes d'Italie | 58671 | 2013-08-14 | 40% | |
| 73 | France | Villes de Rhône-Alpes | 73879 | 2014-12-01 | 40% | |
| 74 | France | Villes d'Aquitaine | 78639 | 2014-10-21 | 40% | |
| 75 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 72653 | 2014-10-09 | 40% | |
| 76 | France | Villes de Normandie | 69069 | 2016-04-27 | 40% | |
| 77 | France | Villes des Pays de la Loire | 76817 | 2014-10-06 | 40% | |
| 78 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 43327 | 2017-10-10 | 50% | |
| 79 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 70853 | 2014-07-07 | 50% | |
| 80 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 66565 | 2014-12-01 | 50% | |
| 81 | France | Villes de Picardie | 61632 | 2014-10-28 | 50% | |
| 82 | Monde | Les drapeaux du Monde | 26390 | 2015-07-27 | 60% | |
| 83 | France | GéoRéunion | 11500 | 2013-07-19 | 60% | |
| 84 | Monde | Villes du Maroc | 32346 | 2015-03-12 | 60% | |
| 85 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 39939 | 2014-10-28 | 70% | |
| 86 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 67964 | 2014-10-09 | 70% | |
| 87 | Monde | Quiz des monuments du Monde | 21313 | 2019-02-01 | 70% | |
| 88 | Québec | Villes du Québec Junior | 33495 | 2014-10-08 | 80% | |
| 89 | Geek | La Terre du Milieu | 12160 | 2014-11-06 | 80% | |
| 90 | Québec | Villes du Canada Junior | 17076 | 2014-10-01 | 90% | |
