Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 8.37%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 18-12-2012
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 55
- Parties jouées (depuis la v5) : 43
- Nombre d'étoiles : 91
- Moy. % de score max. : 68.68%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 9 joueur(s)
- Participation aux tournois : 2
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Les capitales du Monde | 50430 | 2013-02-11 | 5% | |
| 2 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 39880 | 2013-01-24 | 5% | |
| 3 | Monde | Villes du Monde | 170518 | 2013-01-02 | 10% | |
| 4 | Monde | Les drapeaux du Monde | 48639 | 2012-12-21 | 10% | |
| 5 | Monde | Géographie physique du Monde | 96500 | 2018-05-24 | 10% | |
| 6 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 151399 | 2012-12-20 | 10% | |
| 7 | Monde | Grand Quiz Monde | 32836 | 2017-12-13 | 10% | |
| 8 | France | Villes de France Expert | 91627 | 2012-12-21 | 20% | |
| 9 | France | Villes de France Junior | 95555 | 2012-12-21 | 20% | |
| 10 | Europe | Villes d'Europe | 90967 | 2012-12-18 | 20% | |
| 11 | Europe | Villes d'Europe Junior | 94263 | 2013-01-07 | 20% | |
| 12 | Monde | Villes de Méditerranée | 92595 | 2013-02-06 | 20% | |
| 13 | Monde | Pays d'Asie | 151124 | 2012-12-18 | 20% | |
| 14 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 148249 | 2012-12-18 | 20% | |
| 15 | Europe | Grand Quiz Europe | 34441 | 2017-11-20 | 20% | |
| 16 | France | Départements et préfectures | 37110 | 2012-12-18 | 20% | |
| 17 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 35317 | 2017-11-20 | 20% | |
| 18 | France | Villes de France | 93247 | 2017-08-31 | 20% | |
| 19 | Europe | Villes d'Europe Expert | 92393 | 2017-11-20 | 20% | |
| 20 | France | Départements Français | 77500 | 2012-12-18 | 30% | |
| 21 | Monde | Etats des USA | 149159 | 2012-12-27 | 30% | |
| 22 | Monde | Villes des USA | 81284 | 2018-03-07 | 30% | |
| 23 | France | Paris et Petite Couronne | 30500 | 2013-01-18 | 30% | |
| 24 | Europe | Pays d'Europe | 146307 | 2012-12-18 | 30% | |
| 25 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 107863 | 2012-12-20 | 30% | |
| 26 | Monde | Villes du Monde Junior | 165899 | 2012-12-20 | 30% | |
| 27 | Europe | Fleuves d'Europe | 97615 | 2012-12-18 | 30% | |
| 28 | Monde | Villes d'Afrique | 119840 | 2017-11-21 | 30% | |
| 29 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 77217 | 2017-11-22 | 30% | |
| 30 | France | Villes d'Île-de-France | 81727 | 2017-11-22 | 30% | |
| 31 | France | Villes de France Précision | 47630 | 2017-11-20 | 40% | |
| 32 | Belgique | Provinces de Belgique | 73957 | 2012-12-20 | 40% | |
| 33 | Monde | Pays d'Afrique | 127333 | 2017-08-31 | 40% | |
| 34 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 104492 | 2017-11-20 | 40% | |
| 35 | Monde | Villes d'Asie | 86112 | 2017-08-31 | 40% | |
| 36 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 69234 | 2017-11-20 | 40% | |
| 37 | Europe | Villes de Scandinavie | 82108 | 2017-11-20 | 40% | |
| 38 | France | Fleuves et rivières de France | 36000 | 2012-12-18 | 50% | |
| 39 | France | Vignobles de France | 76291 | 2012-12-18 | 50% | |
| 40 | Québec | Villes du Québec | 57167 | 2013-02-11 | 50% | |
| 41 | France | Régions de France avant 2016 | 135130 | 2012-12-18 | 50% | |
| 42 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 75881 | 2017-11-20 | 50% | |
| 43 | Monde | Pays d'Océanie | 74431 | 2012-12-18 | 50% | |
| 44 | Europe | Villes d'Italie | 41251 | 2012-12-18 | 60% | |
| 45 | Europe | Villes d'Allemagne | 47269 | 2018-04-20 | 60% | |
| 46 | Monde | Villes du Moyen Orient | 85388 | 2017-11-20 | 60% | |
| 47 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 73037 | 2018-04-20 | 60% | |
| 48 | Belgique | Villes de Belgique | 29171 | 2012-12-20 | 70% | |
| 49 | Québec | Provinces du Canada | 65044 | 2012-12-18 | 70% | |
| 50 | Suisse | Cantons suisses | 13000 | 2012-12-18 | 70% | |
| 51 | France | Villes de PACA | 61019 | 2017-11-22 | 70% | |
| 52 | France | Villes de Bretagne | 50795 | 2017-12-13 | 70% | |
| 53 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 58097 | 2017-11-20 | 70% | |
| 54 | Québec | Villes du Québec Junior | 30497 | 2017-11-20 | 80% | |
