Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 5.63%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 13-03-2009
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 110
- Parties jouées (depuis la v5) : 100
- Nombre d'étoiles : 227
- Moy. % de score max. : 77.40%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 2 joueur(s)
- Participation aux tournois : 78
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 1
- Tournois dans les 50 premiers : 2
- Tournois dans les 100 premiers : 12
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Départements et préfectures | 54270 | 2012-09-29 | 0.5% | |
| 2 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 42950 | 2013-04-06 | 0.5% | |
| 3 | France | Villes de France Expert | 97534 | 2012-12-09 | 5% | |
| 4 | France | Villes de France Junior | 105250 | 2012-12-08 | 5% | |
| 5 | France | Fleuves et rivières de France | 207513 | 2012-09-18 | 5% | |
| 6 | Europe | Villes d'Europe | 97420 | 2012-10-07 | 5% | |
| 7 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98536 | 2012-10-06 | 5% | |
| 8 | Monde | Les capitales du Monde | 48180 | 2013-04-20 | 5% | |
| 9 | Monde | Les drapeaux du Monde | 57550 | 2013-09-25 | 5% | |
| 10 | France | Départements Français | 169068 | 2013-01-18 | 5% | |
| 11 | France | Régions de France avant 2016 | 154256 | 2013-01-20 | 5% | |
| 12 | Monde | Villes des USA | 96806 | 2012-11-09 | 5% | |
| 13 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 104942 | 2013-02-21 | 5% | |
| 14 | France | Autoroutes de France | 136318 | 2012-09-04 | 5% | |
| 15 | Europe | Fleuves d'Europe | 217660 | 2012-10-17 | 5% | |
| 16 | Monde | Villes du Monde | 169698 | 2012-11-10 | 10% | |
| 17 | France | Vignobles de France | 95809 | 2012-10-27 | 10% | |
| 18 | Suisse | Cantons suisses | 95326 | 2013-04-15 | 10% | |
| 19 | Québec | Régions du Québec | 142767 | 2012-08-25 | 10% | |
| 20 | Monde | Etats des USA | 175076 | 2012-08-25 | 10% | |
| 21 | France | Paris et Petite Couronne | 138451 | 2012-10-06 | 10% | |
| 22 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 151137 | 2012-09-30 | 10% | |
| 23 | Monde | Pays d'Océanie | 150128 | 2012-09-30 | 10% | |
| 24 | Monde | Pays d'Afrique | 170801 | 2012-10-07 | 10% | |
| 25 | Europe | Pays d'Europe | 165582 | 2012-11-16 | 10% | |
| 26 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 111361 | 2012-10-27 | 10% | |
| 27 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 152777 | 2013-01-15 | 10% | |
| 28 | Monde | Villes du Monde Junior | 180863 | 2012-09-29 | 10% | |
| 29 | Europe | Grand Quiz Europe | 37002 | 2022-03-13 | 10% | |
| 30 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73193 | 2013-05-21 | 10% | |
| 31 | Monde | Villes d'Afrique | 133641 | 2013-11-08 | 10% | |
| 32 | France | Villes du Centre | 98590 | 2014-04-06 | 10% | |
| 33 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 94554 | 2014-03-08 | 10% | |
| 34 | France | Villes de France | 97311 | 2015-10-26 | 10% | |
| 35 | France | Trésors du patrimoine français | 98248 | 2015-04-26 | 10% | |
| 36 | Sciences | Les os du corps humain | 201770 | 2022-03-22 | 10% | |
| 37 | Belgique | Provinces de Belgique | 76934 | 2012-10-13 | 20% | |
| 38 | Québec | Provinces du Canada | 79400 | 2013-09-26 | 20% | |
| 39 | Monde | Villes de Méditerranée | 88675 | 2012-09-04 | 20% | |
| 40 | Europe | Villes d'Italie | 75426 | 2013-01-06 | 20% | |
| 41 | Europe | Régions d'Italie | 145291 | 2013-03-29 | 20% | |
| 42 | Europe | Villes d'Espagne | 89588 | 2013-05-01 | 20% | |
| 43 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 143797 | 2013-06-17 | 20% | |
| 44 | Monde | Géographie physique du Monde | 69500 | 2012-09-30 | 20% | |
| 45 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 87000 | 2012-09-29 | 20% | |
| 46 | Monde | Pays d'Asie | 159373 | 2012-10-03 | 20% | |
| 47 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 102200 | 2013-05-08 | 20% | |
| 48 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 102659 | 2013-04-20 | 20% | |
| 49 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50148 | 2013-05-18 | 20% | |
| 50 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54391 | 2013-05-17 | 20% | |
| 51 | Europe | Länder d'Allemagne | 141277 | 2013-12-20 | 20% | |
| 52 | France | Villes de PACA | 84799 | 2013-08-04 | 20% | |
| 53 | France | Villes de Rhône-Alpes | 90370 | 2013-08-03 | 20% | |
| 54 | France | Villes d'Aquitaine | 95739 | 2013-08-15 | 20% | |
| 55 | France | Quiz les fromages de France | 27040 | 2022-03-13 | 20% | |
| 56 | Sciences | Les principaux organes du corps humain | 202715 | 2022-03-14 | 20% | |
| 57 | Sciences | Anatomie du cerveau | 195473 | 2022-03-14 | 20% | |
| 58 | France | Géographie physique de France | 70316 | 2022-09-30 | 30% | |
| 59 | France | Villes de France Précision | 50750 | 2013-03-30 | 30% | |
| 60 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 70124 | 2022-03-22 | 30% | |
| 61 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 150763 | 2022-03-14 | 30% | |
| 62 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 114076 | 2022-04-01 | 30% | |
| 63 | France | Villes de Bretagne | 70818 | 2013-08-05 | 30% | |
| 64 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 70754 | 2013-08-21 | 30% | |
| 65 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 78960 | 2022-03-22 | 30% | |
| 66 | Geek | La Terre du Milieu | 63069 | 2014-01-20 | 30% | |
| 67 | France | Régions de France 2016 | 142014 | 2022-03-13 | 30% | |
| 68 | France | Régions naturelles de France - le Sud-Ouest | 71058 | 2022-04-09 | 30% | |
| 69 | Sciences | Les muscles du corps humain | 145424 | 2022-03-22 | 30% | |
| 70 | Sciences | Anatomie de l'œil | 191896 | 2022-03-14 | 30% | |
| 71 | Belgique | Villes de Belgique | 52179 | 2012-08-25 | 40% | |
| 72 | Québec | Villes du Canada | 53292 | 2012-09-09 | 40% | |
| 73 | Suisse | Villes de Suisse | 56774 | 2012-08-24 | 40% | |
| 74 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 61606 | 2012-08-24 | 40% | |
| 75 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 121699 | 2012-09-09 | 40% | |
| 76 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 30219 | 2022-03-22 | 40% | |
| 77 | Europe | Villes d'Allemagne | 61966 | 2013-11-24 | 40% | |
| 78 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 85125 | 2014-05-01 | 40% | |
| 79 | France | Villes de Corse | 55450 | 2022-04-01 | 40% | |
| 80 | France | Villes de Normandie | 66239 | 2013-09-10 | 40% | |
| 81 | France | Villes d'Île-de-France | 77645 | 2013-09-10 | 40% | |
| 82 | France | Villes de Picardie | 65147 | 2022-03-22 | 40% | |
| 83 | France | Villes de Poitou-Charentes | 72388 | 2015-06-06 | 40% | |
| 84 | Europe | Villes d'Europe Expert | 87624 | 2022-03-13 | 40% | |
| 85 | Europe | Montagnes et volcans d'Europe | 85131 | 2022-04-01 | 40% | |
| 86 | Sciences | Anatomie du cœur | 180806 | 2022-03-14 | 40% | |
| 87 | France | GéoRéunion | 16500 | 2012-09-09 | 50% | |
| 88 | Monde | Villes de Tunisie | 34021 | 2012-11-23 | 50% | |
| 89 | Monde | Villes du Moyen Orient | 89933 | 2014-03-22 | 50% | |
| 90 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 70338 | 2013-08-21 | 50% | |
| 91 | France | Villes des Pays de la Loire | 70560 | 2013-09-10 | 50% | |
| 92 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 65973 | 2022-03-22 | 50% | |
| 93 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 68695 | 2022-03-22 | 50% | |
| 94 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 75172 | 2022-03-22 | 50% | |
| 95 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 64042 | 2014-05-20 | 50% | |
| 96 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Est | 66090 | 2022-04-09 | 50% | |
| 97 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Ouest | 68321 | 2022-03-13 | 50% | |
| 98 | Québec | Villes du Canada Junior | 44732 | 2012-08-26 | 60% | |
| 99 | Québec | Villes du Québec | 52631 | 2012-10-28 | 60% | |
| 100 | Québec | Villes du Québec Junior | 50716 | 2012-11-01 | 60% | |
| 101 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 70798 | 2013-09-10 | 60% | |
| 102 | Monde | Villes du Monde Expert | 125523 | 2015-11-14 | 60% | |
| 103 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 50352 | 2022-03-13 | 60% | |
| 104 | France | Villes CROSSMED | 73466 | 2022-09-27 | 60% | |
| 105 | Monde | Villes d'Algérie | 22221 | 2014-03-22 | 80% | |
| 106 | Monde | Pays de l'hémisphère Nord | 46000 | 2022-03-14 | 80% | |
