Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 54.42%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 14-11-2012
- Commentaire(s) : 89
- Jeux joués : 34
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 37
- Moy. % de score max. : 55.72%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 2 joueur(s)
- Participation aux tournois : 0
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Pays d'Océanie | 149095 | 2013-05-23 | 10% | |
| 2 | Québec | Villes du Québec Junior | 98296 | 2013-04-24 | 20% | |
| 3 | France | Régions de France avant 2016 | 148094 | 2013-05-28 | 20% | |
| 4 | Québec | Villes du Québec | 75724 | 2013-03-14 | 30% | |
| 5 | Monde | Etats des USA | 150409 | 2013-05-27 | 30% | |
| 6 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 106653 | 2012-11-30 | 30% | |
| 7 | Monde | Les drapeaux du Monde | 34480 | 2013-05-29 | 40% | |
| 8 | Québec | Villes du Canada Junior | 59282 | 2013-04-26 | 40% | |
| 9 | Québec | Régions du Québec | 130119 | 2013-05-28 | 40% | |
| 10 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 64000 | 2012-12-19 | 40% | |
| 11 | Monde | Villes du Monde Junior | 148307 | 2013-05-21 | 40% | |
| 12 | Monde | Villes du Monde | 114111 | 2013-05-07 | 50% | |
| 13 | Québec | Villes du Canada | 43869 | 2012-11-23 | 50% | |
| 14 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 36000 | 2013-01-15 | 50% | |
| 15 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 31390 | 2014-05-21 | 50% | |
| 16 | Monde | Les capitales du Monde | 25740 | 2013-05-30 | 60% | |
| 17 | Québec | Provinces du Canada | 71732 | 2012-11-14 | 60% | |
| 18 | France | Départements Français | 28500 | 2013-05-30 | 60% | |
| 19 | Monde | Géographie physique du Monde | 37000 | 2013-02-06 | 60% | |
| 20 | Europe | Pays d'Europe | 88076 | 2013-05-13 | 60% | |
| 21 | Monde | Pays d'Asie | 92013 | 2013-05-28 | 60% | |
| 22 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 122411 | 2013-05-28 | 60% | |
| 23 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 33116 | 2013-05-07 | 70% | |
| 24 | Monde | Pays d'Afrique | 46500 | 2013-05-23 | 70% | |
| 25 | Monde | Villes des USA | 39028 | 2012-11-21 | 80% | |
| 26 | Europe | Régions d'Italie | 79578 | 2013-06-12 | 80% | |
| 27 | Monde | Villes de Méditerranée | 55917 | 2013-05-13 | 90% | |
| 28 | Europe | Villes d'Europe | 58365 | 2013-01-23 | 100% | |
| 29 | France | Vignobles de France | 38950 | 2012-11-28 | 100% | |
| 30 | Belgique | Provinces de Belgique | 25491 | 2013-05-23 | 100% | |
| 31 | Europe | Villes d'Italie | 16193 | 2013-01-15 | 100% | |
