Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 7.4%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 13-06-2012
- Commentaire(s) : 47
- Jeux joués : 70
- Parties jouées (depuis la v5) : 40
- Nombre d'étoiles : 85
- Moy. % de score max. : 57.03%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 25 joueur(s)
- Participation aux tournois : 11
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 231
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Autoroutes de France | 125015 | 2013-01-25 | 10% | |
| 2 | Monde | Pays d'Afrique | 168687 | 2013-03-12 | 10% | |
| 3 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 104219 | 2013-03-29 | 10% | |
| 4 | France | Villes de France Junior | 100784 | 2013-03-20 | 20% | |
| 5 | France | Régions de France avant 2016 | 149909 | 2013-04-11 | 20% | |
| 6 | Europe | Régions d'Italie | 146357 | 2013-04-11 | 20% | |
| 7 | Europe | Pays d'Europe | 164267 | 2020-04-16 | 20% | |
| 8 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 110393 | 2020-04-16 | 20% | |
| 9 | Monde | Villes du Monde Junior | 170759 | 2012-06-17 | 20% | |
| 10 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 36530 | 2013-02-20 | 20% | |
| 11 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 102232 | 2013-03-20 | 20% | |
| 12 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54421 | 2013-05-17 | 20% | |
| 13 | France | Fleuves et rivières de France | 81297 | 2013-03-11 | 30% | |
| 14 | France | Vignobles de France | 84367 | 2013-01-05 | 30% | |
| 15 | Monde | Pays d'Asie | 147017 | 2013-03-09 | 30% | |
| 16 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49469 | 2013-06-03 | 30% | |
| 17 | France | Régions de France 2016 | 140449 | 2020-04-16 | 30% | |
| 18 | Europe | Villes d'Europe Junior | 88091 | 2012-06-16 | 40% | |
| 19 | Belgique | Provinces de Belgique | 74015 | 2012-09-28 | 40% | |
| 20 | France | Départements Français | 54500 | 2013-04-04 | 40% | |
| 21 | Monde | Etats des USA | 120621 | 2013-03-09 | 40% | |
| 22 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 60000 | 2013-02-21 | 40% | |
| 23 | Monde | Pays d'Océanie | 102612 | 2012-06-28 | 40% | |
| 24 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 139117 | 2013-03-09 | 40% | |
| 25 | Europe | Fleuves d'Europe | 73470 | 2013-01-26 | 40% | |
| 26 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 71081 | 2014-10-16 | 40% | |
| 27 | Monde | Villes du Monde | 116840 | 2020-04-17 | 50% | |
| 28 | Monde | Les drapeaux du Monde | 29290 | 2013-02-08 | 50% | |
| 29 | Québec | Provinces du Canada | 73071 | 2012-10-02 | 50% | |
| 30 | Suisse | Cantons suisses | 64512 | 2012-09-28 | 50% | |
| 31 | Monde | Villes des USA | 67070 | 2013-03-09 | 50% | |
| 32 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 40436 | 2013-03-10 | 50% | |
| 33 | France | GéoRéunion | 14500 | 2013-03-10 | 50% | |
| 34 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 66060 | 2015-04-01 | 50% | |
| 35 | France | Villes de Bretagne | 60223 | 2020-04-16 | 50% | |
| 36 | France | Villes de France | 66206 | 2023-12-07 | 50% | |
| 37 | France | Villes de France Expert | 56877 | 2013-03-14 | 60% | |
| 38 | Europe | Villes d'Europe | 79343 | 2013-01-04 | 60% | |
| 39 | Monde | Les capitales du Monde | 23070 | 2013-03-13 | 70% | |
| 40 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 35675 | 2012-09-25 | 70% | |
| 41 | Québec | Villes du Québec | 41735 | 2013-03-10 | 70% | |
| 42 | Québec | Villes du Québec Junior | 44507 | 2012-09-20 | 70% | |
| 43 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 31966 | 2012-09-25 | 70% | |
| 44 | Québec | Régions du Québec | 83288 | 2013-01-04 | 70% | |
| 45 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 13738 | 2013-03-09 | 70% | |
| 46 | Monde | Villes de Méditerranée | 63593 | 2017-07-12 | 70% | |
| 47 | Monde | Géographie physique du Monde | 31500 | 2013-03-10 | 70% | |
| 48 | Monde | Villes de Tunisie | 23495 | 2012-12-04 | 70% | |
| 49 | France | Villes de PACA | 58726 | 2013-09-01 | 70% | |
| 50 | France | Villes de Corse | 45347 | 2013-09-12 | 70% | |
| 51 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 60264 | 2013-09-09 | 70% | |
| 52 | Québec | Villes du Canada | 28150 | 2013-03-10 | 80% | |
| 53 | Suisse | Villes de Suisse | 23561 | 2013-03-10 | 80% | |
| 54 | Europe | Villes d'Italie | 28744 | 2013-01-06 | 80% | |
| 55 | Europe | Villes d'Espagne | 20034 | 2013-03-10 | 80% | |
| 56 | France | Villes d'Aquitaine | 67320 | 2013-08-31 | 80% | |
| 57 | France | Villes de France Précision | 23300 | 2013-03-11 | 90% | |
| 58 | Québec | Villes du Canada Junior | 22984 | 2013-03-10 | 90% | |
| 59 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 68302 | 2013-09-17 | 90% | |
| 60 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 34836 | 2013-01-04 | 90% | |
| 61 | France | Paris et Petite Couronne | 4000 | 2013-01-24 | 90% | |
| 62 | France | Départements et préfectures | 19950 | 2012-09-14 | 90% | |
| 63 | Europe | Länder d'Allemagne | 66585 | 2015-04-01 | 90% | |
| 64 | Belgique | Villes de Belgique | 5346 | 2013-01-29 | 100% | |
| 65 | France | Villes de Rhône-Alpes | 41066 | 2013-08-31 | 100% | |
| 66 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 27184 | 2014-03-02 | 100% | |
