Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

Scania13


boy:bg:17:glasses:0:hats:0:body:5:wear:8:mouth:3:nose:2:eyes:4:hair:17:beard:44

Réputation

3 338
Class. top : 3,17%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Salut, j'ai 23 ans, je suis Chauffeur Routier.
J'adore les camions, c'est ma passion.
J'écoute tous les soirs Cauet et Guillaume Radio 2.0 sur NRJ, c'est les meilleurs, je les adore.
Par contre, je déteste l'école
Mais j'aime bien jeux géographique.




Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont Scania13 est membre (0/2)

Scania13 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 01-05-2012

  • Commentaire(s) : 19

  • Jeux joués : 96
  • Parties jouées (depuis la v5) : 192

  • Nombre d'étoiles : 141

  • Moy. % de score max. : 63.97%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 27 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 15
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 1
  • Tournois dans les 20 premiers : 1
  • Tournois dans les 50 premiers : 1
  • Tournois dans les 100 premiers : 1
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 921

Scores

  • 1
  • 1
  • 1
  • 7
  • 7
  • 9
  • 13
  • 12
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Autoroutes de France 149916 2014-08-10 0,1% 10eme / 22935
2 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 74922 2015-12-27 0,5% 59eme / 28925
3 Belgique Provinces de Belgique 81039 2013-10-31 1% 180eme / 19879
4 Europe Villes d'Europe Junior 99987 2013-09-26 5% 1596eme / 79336
5 France Régions de France avant 2016 159511 2019-12-21 5% 1073eme / 99746
6 France Départements Français 155594 2014-06-11 5% 6511eme / 132984
7 France Villes de France Junior 107289 2013-09-28 5% 1704eme / 143317
8 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 55055 2014-07-16 5% 437eme / 21128
9 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 51138 2014-08-31 5% 603eme / 32365
10 Québec Provinces du Canada 81115 2013-10-13 5% 908eme / 22993
11 Europe Pays de l'Union Européenne 158270 2020-05-31 10% 1567eme / 25304
12 Monde Pays d'Amérique Centrale 148408 2013-08-21 10% 3745eme / 38955
13 Europe Régions d'Italie 148303 2020-05-24 10% 1140eme / 14240
14 Québec Régions du Québec 143168 2013-10-13 10% 1198eme / 15171
15 France Régions de France 2016 146577 2020-05-31 10% 2544eme / 34541
16 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 104989 2020-05-24 10% 413eme / 5090
17 France Villes de PACA 95840 2020-06-20 10% 1363eme / 14192
18 France Villes de France 88052 2018-08-11 20% 20534eme / 108070
19 France Fleuves et rivières de France 96726 2013-10-10 20% 8023eme / 45582
20 Suisse Cantons suisses 92163 2013-09-15 20% 1759eme / 14516
21 Europe Pays d'Europe 160123 2020-05-31 20% 20707eme / 145776
22 Belgique Villes de Belgique Junior 86083 2013-06-19 20% 2084eme / 12722
23 France Vignobles de France 90788 2014-07-29 20% 4415eme / 35975
24 Monde Pays d'Asie 159391 2013-09-05 20% 7702eme / 64456
25 Europe Länder d'Allemagne 141841 2013-12-18 20% 1938eme / 11763
26 Monde Villes du Monde Junior 167169 2013-08-18 20% 14520eme / 73205
27 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43148 2020-05-24 30% 1925eme / 8833
28 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 89218 2014-08-01 30% 9531eme / 43869
29 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo 44056 2018-08-11 30% 3269eme / 12432
30 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 100718 2013-11-01 30% 1660eme / 8009
31 BAC l'Afrique pour le Bac 100550 2013-07-16 30% 2920eme / 12305
32 Europe Géo. Physique de l'Europe 75741 2020-05-31 30% 6728eme / 25092
33 France Villes de France Expert 80194 2013-09-28 30% 25275eme / 103390
34 Monde Géographie physique du Monde Junior 78000 2013-09-15 30% 10806eme / 47180
35 Monde Villes de Méditerranée 81074 2013-04-16 30% 10367eme / 35215
36 Europe Villes d'Europe 89835 2013-07-15 30% 23605eme / 114320
37 France Les Alpes françaises 119516 2018-08-11 30% 1712eme / 7094
38 France Trésors du patrimoine français 92637 2015-06-05 30% 4586eme / 22462
39 Europe Communautés aut. d'Espagne 140925 2013-08-16 30% 4040eme / 15881
40 France Villes d'Alsace et de Lorraine 73684 2013-08-20 40% 3908eme / 11041
41 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 33320 2013-09-21 40% 27311eme / 82024
42 France Villes du Languedoc-Roussillon 77206 2013-10-02 40% 3725eme / 9314
43 Europe Villes de Scandinavie 85835 2016-12-11 40% 1658eme / 5329
44 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 68304 2014-08-29 40% 7837eme / 24943
45 France Villes de Midi-Pyrénées 75400 2013-10-02 40% 3085eme / 8879
46 Monde Géographie physique du Monde 44500 2013-09-14 40% 23535eme / 61912
47 Monde Villes du Monde 117977 2013-07-10 40% 43204eme / 110763
48 France Départements et préfectures 31379 2014-06-11 40% 17288eme / 44754
49 Europe Fleuves d'Europe 65261 2013-09-28 40% 8575eme / 25879
50 Monde Pays du Moyen-Orient 139595 2013-08-28 40% 17561eme / 55897
51 Monde Pays d'Amérique du Sud 105244 2013-04-12 40% 27237eme / 76140
52 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 65969 2013-09-11 50% 3479eme / 8174
53 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 53188 2018-08-11 50% 4512eme / 10625
54 France Villes de Rhône-Alpes 69627 2013-09-02 50% 7470eme / 15370
55 Québec Villes du Québec Junior 58608 2013-06-19 50% 3960eme / 9304
56 Monde Les drapeaux du Monde 30090 2013-09-21 50% 53327eme / 130877
57 Europe Villes d'Espagne 44392 2013-09-28 50% 6548eme / 16273
58 Monde Les capitales du Monde 26690 2013-08-16 50% 42777eme / 89989
59 France Villes de France Précision 44540 2020-06-20 50% 19043eme / 43473
60 France Villes d'ÃŽle-de-France 71648 2013-09-11 50% 6409eme / 14198
61 Europe Villes d'Italie 48804 2013-06-17 50% 8102eme / 18436
62 Suisse Villes de Suisse Junior 49687 2013-04-16 50% 4240eme / 9238
63 France Villes d'Aquitaine 73710 2013-08-15 60% 5926eme / 11225
64 Monde Pays d'Océanie 36587 2013-08-28 60% 15528eme / 30498
65 Europe Villes d'Allemagne 46029 2013-11-20 60% 5125eme / 9692
66 Geek La Terre du Milieu 18646 2016-09-16 60% 10110eme / 17742
67 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 21965 2013-10-13 60% 4784eme / 7981
68 Monde Etats des USA 48000 2012-09-16 60% 31101eme / 61651
69 Québec Villes du Canada 39554 2013-06-17 60% 4004eme / 7669
70 France Villes des Pays de la Loire 63266 2013-09-11 70% 8583eme / 12623
71 France GéoRéunion 10000 2013-06-23 70% 7383eme / 11161
72 Belgique Villes de Belgique 33310 2013-09-28 70% 10242eme / 16505
73 Monde Villes des USA 39881 2013-08-17 80% 30629eme / 41604
74 Monde Villes d'Afrique 80424 2013-10-15 80% 14710eme / 18690
75 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo 40772 2018-08-11 80% 4981eme / 6305
76 Monde Villes de Tunisie 20646 2013-04-17 80% 5608eme / 7850
77 Québec Villes du Québec 38172 2012-08-14 80% 7629eme / 10829
78 Monde Pays d'Afrique 23000 2012-08-18 80% 65553eme / 87555
79 France Paris et Petite Couronne 5000 2013-04-15 80% 21587eme / 28378
80 Suisse Villes de Suisse 22355 2013-06-18 80% 7426eme / 9603
81 Europe Villes du Royaume-Uni 53075 2014-06-23 80% 7735eme / 10847
82 Monde Trésors du patrimoine mondial 63879 2015-12-26 80% 14065eme / 17635
83 France Villes de Normandie 45135 2013-09-11 90% 8698eme / 10497
84 Europe Trésors du patrimoine Italien 47182 2020-05-24 90% 3783eme / 4582
85 Monde Villes du Monde Expert 74476 2015-12-27 90% 17518eme / 20597
86 France Villes de Corse 37594 2013-09-11 90% 7492eme / 9175
87 Belgique Géo. Physique de Belgique 26480 2014-02-01 90% 5328eme / 6571
88 France Villes de Bretagne 38701 2013-07-15 90% 16958eme / 20219
89 Québec Villes du Canada Junior 10985 2012-05-03 100% 6848eme / 7280
90 France Villes de Champagne-Ardenne 0 2020-05-24 100% 4638eme / 4638