Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 69.65%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 08-08-2011
- Commentaire(s) : 0
- Jeux joués : 74
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 150
- Moy. % de score max. : 75.60%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 1 joueur(s)
- Participation aux tournois : 52
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 101903 | 2013-09-08 | 5% | |
| 2 | Europe | Villes d'Europe | 97869 | 2014-11-24 | 5% | |
| 3 | Monde | Villes du Monde | 175572 | 2014-09-01 | 5% | |
| 4 | France | Vignobles de France | 97389 | 2012-05-27 | 5% | |
| 5 | France | Départements Français | 166223 | 2014-07-26 | 5% | |
| 6 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 104680 | 2011-09-11 | 5% | |
| 7 | France | Départements et préfectures | 47680 | 2014-09-03 | 5% | |
| 8 | France | Villes de France Junior | 103480 | 2012-05-12 | 10% | |
| 9 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98143 | 2014-06-11 | 10% | |
| 10 | France | Villes de France Précision | 56070 | 2014-11-26 | 10% | |
| 11 | France | Régions de France avant 2016 | 152553 | 2014-03-16 | 10% | |
| 12 | Monde | Villes de Méditerranée | 96812 | 2012-09-07 | 10% | |
| 13 | Europe | Villes d'Italie | 103739 | 2013-01-21 | 10% | |
| 14 | Europe | Villes d'Espagne | 104916 | 2014-07-16 | 10% | |
| 15 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 126506 | 2014-09-22 | 10% | |
| 16 | France | Villes de PACA | 96474 | 2013-07-22 | 10% | |
| 17 | France | Villes de Corse | 79604 | 2013-09-10 | 10% | |
| 18 | France | Villes de Rhône-Alpes | 95730 | 2013-07-22 | 10% | |
| 19 | France | Villes d'Aquitaine | 100686 | 2013-08-26 | 10% | |
| 20 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 101852 | 2013-09-20 | 10% | |
| 21 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 103209 | 2014-03-22 | 10% | |
| 22 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 91957 | 2014-03-02 | 10% | |
| 23 | France | Fleuves et rivières de France | 133494 | 2012-09-07 | 20% | |
| 24 | Europe | Régions d'Italie | 144193 | 2014-02-08 | 20% | |
| 25 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 143351 | 2014-02-08 | 20% | |
| 26 | Monde | Géographie physique du Monde | 78500 | 2013-01-31 | 20% | |
| 27 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 102000 | 2012-08-25 | 20% | |
| 28 | Europe | Pays d'Europe | 161487 | 2013-12-31 | 20% | |
| 29 | Monde | Pays d'Asie | 150813 | 2014-09-11 | 20% | |
| 30 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 109504 | 2014-09-09 | 20% | |
| 31 | Europe | Fleuves d'Europe | 166735 | 2012-10-25 | 20% | |
| 32 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 36119 | 2013-01-21 | 20% | |
| 33 | Europe | Villes d'Allemagne | 85916 | 2014-06-16 | 20% | |
| 34 | Monde | Villes d'Asie | 98317 | 2014-12-12 | 20% | |
| 35 | Monde | Villes d'Afrique | 129291 | 2013-10-31 | 20% | |
| 36 | France | Villes de Bretagne | 79478 | 2013-07-22 | 20% | |
| 37 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 87870 | 2013-09-23 | 20% | |
| 38 | France | Villes des Pays de la Loire | 85241 | 2014-07-18 | 20% | |
| 39 | France | Villes d'Île-de-France | 88083 | 2014-03-24 | 20% | |
| 40 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 82030 | 2014-07-30 | 20% | |
| 41 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 87422 | 2014-11-14 | 20% | |
| 42 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 82178 | 2014-06-02 | 20% | |
| 43 | Belgique | Provinces de Belgique | 74665 | 2012-05-28 | 30% | |
| 44 | Monde | Villes des USA | 81048 | 2014-03-20 | 30% | |
| 45 | France | Paris et Petite Couronne | 29448 | 2014-01-02 | 30% | |
| 46 | Monde | Pays d'Afrique | 147608 | 2014-07-04 | 30% | |
| 47 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 140789 | 2014-09-09 | 30% | |
| 48 | France | GéoRéunion | 30000 | 2012-05-28 | 30% | |
| 49 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 99158 | 2013-04-01 | 30% | |
| 50 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 71348 | 2013-05-23 | 30% | |
| 51 | Monde | Villes du Moyen Orient | 101628 | 2014-03-23 | 30% | |
| 52 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 91786 | 2014-05-30 | 30% | |
| 53 | France | Villes de Normandie | 71866 | 2014-01-24 | 30% | |
| 54 | France | Villes du Centre | 82089 | 2014-05-14 | 30% | |
| 55 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 58412 | 2013-02-07 | 40% | |
| 56 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 58391 | 2012-05-28 | 40% | |
| 57 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 58983 | 2013-09-23 | 40% | |
| 58 | France | Villes de Picardie | 69041 | 2014-10-17 | 40% | |
| 59 | Monde | Villes de Russie | 69151 | 2014-10-15 | 40% | |
| 60 | Belgique | Villes de Belgique | 43832 | 2013-04-01 | 50% | |
| 61 | Monde | Etats des USA | 62955 | 2014-03-20 | 50% | |
| 62 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 90961 | 2013-04-01 | 50% | |
| 63 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 46857 | 2014-01-27 | 50% | |
| 64 | Québec | Villes du Canada Junior | 46137 | 2012-11-12 | 60% | |
| 65 | Europe | Länder d'Allemagne | 128589 | 2013-12-19 | 60% | |
| 66 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 45959 | 2014-11-14 | 60% | |
| 67 | Québec | Provinces du Canada | 68121 | 2012-11-12 | 70% | |
| 68 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 20500 | 2012-11-15 | 70% | |
| 69 | Monde | Villes de Tunisie | 23472 | 2012-11-23 | 70% | |
