Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 24.09%
Historique Réputation
Mes infos
Clubs dont natana est membre (0/2)
natana n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 16-07-2011
- Commentaire(s) : 20
- Jeux joués : 63
- Parties jouées (depuis la v5) : 20
- Nombre d'étoiles : 156
- Moy. % de score max. : 85.51%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 6 joueur(s)
- Participation aux tournois : 4
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 1
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 101663 | 2014-02-16 | 5% | |
| 2 | France | Fleuves et rivières de France | 200202 | 2014-01-26 | 5% | |
| 3 | Monde | Les capitales du Monde | 50480 | 2014-05-08 | 5% | |
| 4 | Monde | Les drapeaux du Monde | 55679 | 2014-05-11 | 5% | |
| 5 | France | Départements Français | 160501 | 2013-08-23 | 5% | |
| 6 | Monde | Géographie physique du Monde | 126000 | 2012-11-11 | 5% | |
| 7 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 104077 | 2013-12-01 | 5% | |
| 8 | France | Autoroutes de France | 131128 | 2013-12-01 | 5% | |
| 9 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 110066 | 2014-05-09 | 5% | |
| 10 | Québec | Villes du Canada Junior | 91649 | 2014-01-05 | 10% | |
| 11 | France | Paris et Petite Couronne | 148781 | 2013-10-13 | 10% | |
| 12 | France | Départements et préfectures | 43500 | 2012-10-07 | 10% | |
| 13 | Monde | Villes d'Algérie | 94126 | 2014-05-11 | 10% | |
| 14 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 38150 | 2013-10-13 | 10% | |
| 15 | Europe | Villes d'Allemagne | 108621 | 2013-11-21 | 10% | |
| 16 | France | Villes d'Île-de-France | 92627 | 2013-10-13 | 10% | |
| 17 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 93694 | 2014-02-16 | 10% | |
| 18 | Europe | Villes d'Europe | 91976 | 2013-06-23 | 20% | |
| 19 | France | Vignobles de France | 86350 | 2014-02-23 | 20% | |
| 20 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 88651 | 2014-01-12 | 20% | |
| 21 | Monde | Etats des USA | 157097 | 2012-11-09 | 20% | |
| 22 | Monde | Villes des USA | 88207 | 2014-01-20 | 20% | |
| 23 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 102000 | 2012-04-09 | 20% | |
| 24 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 141109 | 2014-05-01 | 20% | |
| 25 | Monde | Pays d'Océanie | 144150 | 2012-11-11 | 20% | |
| 26 | Monde | Pays d'Afrique | 155472 | 2013-10-21 | 20% | |
| 27 | Monde | Villes du Monde Junior | 173224 | 2012-04-09 | 20% | |
| 28 | Europe | Fleuves d'Europe | 198013 | 2013-06-23 | 20% | |
| 29 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 102054 | 2013-10-27 | 20% | |
| 30 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 54058 | 2013-08-22 | 20% | |
| 31 | Monde | Villes d'Afrique | 127101 | 2013-10-26 | 20% | |
| 32 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 94402 | 2014-01-18 | 20% | |
| 33 | Monde | Villes du Monde | 144569 | 2013-06-17 | 30% | |
| 34 | Monde | Villes de Méditerranée | 83315 | 2013-10-23 | 30% | |
| 35 | Monde | Pays d'Asie | 145660 | 2012-11-03 | 30% | |
| 36 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 140805 | 2012-10-31 | 30% | |
| 37 | Monde | Villes de Tunisie | 52216 | 2012-11-08 | 30% | |
| 38 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 99667 | 2013-06-18 | 30% | |
| 39 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 102602 | 2013-12-24 | 30% | |
| 40 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49304 | 2013-08-22 | 30% | |
| 41 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 71833 | 2013-05-30 | 30% | |
| 42 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 93734 | 2014-05-01 | 30% | |
| 43 | France | Villes de Bretagne | 71445 | 2014-02-02 | 30% | |
| 44 | France | Villes d'Aquitaine | 82814 | 2013-08-13 | 30% | |
| 45 | Québec | Provinces du Canada | 74151 | 2014-01-04 | 40% | |
| 46 | Europe | Régions d'Italie | 140117 | 2013-12-24 | 40% | |
| 47 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 137685 | 2013-06-16 | 40% | |
| 48 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 105582 | 2014-05-01 | 40% | |
| 49 | BAC | la Russie pour le Bac | 100036 | 2013-06-12 | 40% | |
| 50 | Europe | Länder d'Allemagne | 136421 | 2013-12-24 | 40% | |
| 51 | Belgique | Provinces de Belgique | 72507 | 2014-01-18 | 50% | |
| 52 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 100019 | 2013-10-22 | 50% | |
| 53 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 66632 | 2014-06-26 | 50% | |
| 54 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 90313 | 2013-05-30 | 50% | |
| 55 | France | Villes de Normandie | 63779 | 2014-02-23 | 50% | |
| 56 | Europe | Villes d'Espagne | 31850 | 2013-06-22 | 60% | |
| 57 | Monde | Villes du Moyen Orient | 79031 | 2014-03-30 | 70% | |
