Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 44.97%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 03-03-2009
- Commentaire(s) : 2
- Jeux joués : 58
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 80
- Moy. % de score max. : 62.88%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 3 joueur(s)
- Participation aux tournois : 3
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 98331 | 2015-01-29 | 5% | |
| 2 | France | Villes de Rhône-Alpes | 104226 | 2014-07-07 | 5% | |
| 3 | France | Villes de France | 99892 | 2015-03-13 | 5% | |
| 4 | France | Villes de France Junior | 102974 | 2012-12-05 | 10% | |
| 5 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 99806 | 2012-12-29 | 10% | |
| 6 | France | Villes de PACA | 101457 | 2014-07-28 | 10% | |
| 7 | Europe | Villes d'Europe | 93912 | 2012-12-28 | 20% | |
| 8 | Europe | Villes d'Europe Junior | 94568 | 2012-12-16 | 20% | |
| 9 | France | Vignobles de France | 90787 | 2013-01-08 | 20% | |
| 10 | France | Départements Français | 103173 | 2014-08-12 | 20% | |
| 11 | France | Départements et préfectures | 38570 | 2013-09-16 | 20% | |
| 12 | France | Villes de Bretagne | 86482 | 2014-08-13 | 20% | |
| 13 | France | Villes de Corse | 71981 | 2014-07-23 | 20% | |
| 14 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 89095 | 2014-07-19 | 20% | |
| 15 | France | Villes de Normandie | 84050 | 2014-07-21 | 20% | |
| 16 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 84835 | 2014-07-25 | 20% | |
| 17 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 90478 | 2014-07-11 | 20% | |
| 18 | France | Villes des Pays de la Loire | 85637 | 2014-07-04 | 20% | |
| 19 | France | Villes d'Île-de-France | 84349 | 2014-08-11 | 20% | |
| 20 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 92812 | 2014-07-21 | 20% | |
| 21 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 84209 | 2014-11-14 | 20% | |
| 22 | Monde | Villes du Monde | 134886 | 2012-06-20 | 30% | |
| 23 | France | Villes de France Précision | 50570 | 2013-09-16 | 30% | |
| 24 | France | Régions de France avant 2016 | 144003 | 2014-10-03 | 30% | |
| 25 | Monde | Villes de Méditerranée | 81272 | 2013-01-04 | 30% | |
| 26 | Europe | Villes d'Italie | 65333 | 2013-01-25 | 30% | |
| 27 | Monde | Géographie physique du Monde | 58500 | 2012-12-23 | 30% | |
| 28 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 75000 | 2012-12-29 | 30% | |
| 29 | France | Villes du Centre | 81621 | 2014-07-22 | 30% | |
| 30 | France | Fleuves et rivières de France | 45500 | 2012-12-14 | 40% | |
| 31 | Europe | Villes d'Espagne | 52189 | 2013-03-01 | 40% | |
| 32 | Europe | Fleuves d'Europe | 63500 | 2012-12-18 | 40% | |
| 33 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 104576 | 2015-02-26 | 40% | |
| 34 | France | Villes d'Aquitaine | 78990 | 2014-07-11 | 40% | |
| 35 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 57042 | 2014-08-13 | 40% | |
| 36 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 45580 | 2012-12-26 | 50% | |
| 37 | Suisse | Villes de Suisse | 42239 | 2013-01-04 | 50% | |
| 38 | Europe | Pays d'Europe | 107625 | 2012-12-18 | 50% | |
| 39 | Monde | Villes du Monde Junior | 131133 | 2012-12-18 | 50% | |
| 40 | Québec | Villes du Québec Junior | 48616 | 2013-01-20 | 60% | |
| 41 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 98843 | 2012-12-28 | 60% | |
| 42 | Monde | Villes d'Asie | 78388 | 2014-12-29 | 60% | |
| 43 | Monde | Villes d'Afrique | 104654 | 2014-11-14 | 60% | |
| 44 | France | Villes de Picardie | 57280 | 2014-10-28 | 60% | |
| 45 | Québec | Villes du Canada | 30481 | 2013-01-20 | 70% | |
| 46 | Québec | Villes du Canada Junior | 35475 | 2013-01-20 | 70% | |
| 47 | Québec | Villes du Québec | 39349 | 2013-01-20 | 70% | |
| 48 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 28968 | 2013-01-04 | 70% | |
| 49 | Monde | Villes des USA | 49436 | 2014-02-08 | 70% | |
| 50 | Europe | Régions d'Italie | 114593 | 2013-06-20 | 70% | |
| 51 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 124593 | 2013-06-20 | 70% | |
| 52 | Belgique | Villes de Belgique | 25264 | 2012-06-19 | 80% | |
| 53 | Monde | Etats des USA | 18988 | 2014-02-08 | 80% | |
| 54 | Monde | Villes du Moyen Orient | 70250 | 2014-11-14 | 80% | |
| 55 | France | Paris et Petite Couronne | 2485 | 2013-09-16 | 90% | |
| 56 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 61410 | 2014-02-08 | 90% | |
