Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 2.7%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 01-02-2010
- Commentaire(s) : 7
- Jeux joués : 79
- Parties jouées (depuis la v5) : 350
- Nombre d'étoiles : 129
- Moy. % de score max. : 66.26%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 1 joueur(s)
- Participation aux tournois : 7
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 47737 | 2020-04-08 | 5% | |
| 2 | Europe | Villes d'Europe Junior | 97768 | 2018-02-18 | 10% | |
| 3 | France | Villes de France Précision | 55660 | 2018-02-16 | 10% | |
| 4 | Monde | Les capitales du Monde | 42240 | 2014-01-09 | 10% | |
| 5 | Québec | Villes du Québec Junior | 103382 | 2014-01-10 | 10% | |
| 6 | Monde | Pays d'Océanie | 152532 | 2020-04-10 | 10% | |
| 7 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 111682 | 2020-04-11 | 10% | |
| 8 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 152448 | 2020-04-11 | 10% | |
| 9 | Monde | Villes du Monde Junior | 179557 | 2014-01-08 | 10% | |
| 10 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 39150 | 2014-01-09 | 10% | |
| 11 | France | Villes d'Aquitaine | 100407 | 2014-01-12 | 10% | |
| 12 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 97823 | 2020-04-10 | 10% | |
| 13 | France | Villes de France Expert | 88729 | 2014-01-10 | 20% | |
| 14 | Europe | Villes d'Europe | 90516 | 2018-02-27 | 20% | |
| 15 | Monde | Villes du Monde | 152633 | 2012-03-05 | 20% | |
| 16 | Belgique | Provinces de Belgique | 76814 | 2020-04-11 | 20% | |
| 17 | Monde | Les drapeaux du Monde | 43605 | 2018-02-17 | 20% | |
| 18 | Québec | Villes du Québec | 82152 | 2014-01-08 | 20% | |
| 19 | Suisse | Cantons suisses | 90698 | 2020-04-11 | 20% | |
| 20 | Québec | Régions du Québec | 140894 | 2018-02-16 | 20% | |
| 21 | France | Départements Français | 107087 | 2014-01-17 | 20% | |
| 22 | Monde | Pays d'Afrique | 163985 | 2018-02-16 | 20% | |
| 23 | Europe | Pays d'Europe | 162378 | 2018-02-16 | 20% | |
| 24 | France | Villes d'Île-de-France | 86018 | 2021-01-25 | 20% | |
| 25 | France | Villes de Poitou-Charentes | 95505 | 2020-04-10 | 20% | |
| 26 | France | Villes de France | 90027 | 2016-03-09 | 20% | |
| 27 | France | Régions de France 2016 | 144902 | 2020-04-28 | 20% | |
| 28 | Europe | Trésors du patrimoine Italien | 99624 | 2018-02-17 | 20% | |
| 29 | France | Villes de France Junior | 94915 | 2014-01-09 | 30% | |
| 30 | France | Vignobles de France | 83939 | 2014-01-12 | 30% | |
| 31 | Québec | Provinces du Canada | 76608 | 2018-02-17 | 30% | |
| 32 | France | Régions de France avant 2016 | 146290 | 2014-01-10 | 30% | |
| 33 | France | Départements et préfectures | 33979 | 2014-01-08 | 30% | |
| 34 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 99583 | 2018-02-17 | 30% | |
| 35 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 101419 | 2018-02-17 | 30% | |
| 36 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 59905 | 2018-02-16 | 40% | |
| 37 | Monde | Etats des USA | 122334 | 2018-02-16 | 40% | |
| 38 | Monde | Villes des USA | 69283 | 2012-03-02 | 40% | |
| 39 | Monde | Villes de Méditerranée | 78041 | 2014-01-13 | 40% | |
| 40 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 74759 | 2020-04-11 | 40% | |
| 41 | Monde | Pays d'Asie | 122731 | 2014-01-12 | 40% | |
| 42 | France | GéoRéunion | 23000 | 2014-01-08 | 40% | |
| 43 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 101089 | 2018-02-17 | 40% | |
| 44 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 103836 | 2017-11-12 | 40% | |
| 45 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 73478 | 2014-01-12 | 40% | |
| 46 | France | Villes des Pays de la Loire | 74706 | 2014-01-11 | 40% | |
| 47 | Europe | Villes d'Europe Expert | 87439 | 2016-03-10 | 40% | |
| 48 | Europe | Villes de Scandinavie | 83166 | 2018-02-17 | 40% | |
| 49 | Monde | Pays de l'hémisphère Nord | 113341 | 2020-04-28 | 40% | |
| 50 | Québec | Villes du Canada Junior | 52939 | 2014-01-09 | 50% | |
| 51 | Monde | Villes d'Asie | 84582 | 2017-11-12 | 50% | |
| 52 | Monde | Villes d'Afrique | 112366 | 2018-02-16 | 50% | |
| 53 | France | Villes de PACA | 68302 | 2016-03-09 | 50% | |
| 54 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 64254 | 2015-04-18 | 50% | |
| 55 | Monde | Villes du Monde Expert | 133984 | 2018-02-17 | 50% | |
| 56 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 64909 | 2018-02-16 | 60% | |
| 57 | France | Autoroutes de France | 11947 | 2014-01-12 | 60% | |
| 58 | Monde | Villes du Maroc | 33756 | 2016-03-20 | 60% | |
| 59 | BAC | le Brésil pour le Bac | 86287 | 2018-02-17 | 60% | |
| 60 | France | Villes de Bretagne | 51790 | 2014-01-12 | 60% | |
| 61 | France | Villes de Picardie | 56193 | 2020-04-10 | 60% | |
| 62 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 15339 | 2016-03-20 | 70% | |
| 63 | Europe | Villes d'Espagne | 26826 | 2014-01-09 | 70% | |
| 64 | France | Paris et Petite Couronne | 6500 | 2018-02-17 | 70% | |
| 65 | Europe | Villes d'Allemagne | 41332 | 2016-03-06 | 70% | |
| 66 | Monde | Villes du Moyen Orient | 81852 | 2018-02-16 | 70% | |
| 67 | Europe | Fleuves d'Europe | 23906 | 2014-01-09 | 80% | |
| 68 | Monde | Villes de Tunisie | 20259 | 2014-01-14 | 80% | |
| 69 | BAC | la Russie pour le Bac | 51998 | 2018-02-16 | 80% | |
| 70 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 58851 | 2017-11-12 | 80% | |
| 71 | France | Villes de Corse | 41945 | 2014-01-12 | 80% | |
| 72 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 56572 | 2020-04-10 | 80% | |
| 73 | France | Villes de Normandie | 47077 | 2014-01-23 | 80% | |
| 74 | Monde | Villes de Russie | 30853 | 2014-10-08 | 80% | |
| 75 | Monde | Villes du Japon | 34976 | 2016-03-05 | 80% | |
| 76 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 20773 | 2014-01-12 | 90% | |
| 77 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 18926 | 2020-04-13 | 90% | |
| 78 | Europe | Régions d'Italie | 20970 | 2014-01-09 | 100% | |
