Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 68.87%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 25-01-2010
- Commentaire(s) : 2
- Jeux joués : 49
- Parties jouées (depuis la v5) : 6
- Nombre d'étoiles : 77
- Moy. % de score max. : 66.31%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- N'est dans les favoris de personne
- Participation aux tournois : 17
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Départements et préfectures | 45380 | 2013-07-22 | 5% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 102919 | 2013-04-29 | 10% | |
| 3 | France | Fleuves et rivières de France | 191428 | 2014-03-01 | 10% | |
| 4 | Monde | Les capitales du Monde | 41480 | 2014-01-23 | 10% | |
| 5 | France | Départements Français | 149861 | 2014-03-02 | 10% | |
| 6 | France | Régions de France avant 2016 | 151145 | 2013-07-22 | 10% | |
| 7 | Monde | Etats des USA | 169070 | 2014-03-28 | 10% | |
| 8 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 37970 | 2013-07-22 | 10% | |
| 9 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 92057 | 2014-03-16 | 10% | |
| 10 | France | Villes de France Expert | 90541 | 2013-03-01 | 20% | |
| 11 | Monde | Pays d'Afrique | 161309 | 2014-02-04 | 20% | |
| 12 | Europe | Pays d'Europe | 159963 | 2014-03-05 | 20% | |
| 13 | Europe | Villes d'Europe Junior | 90121 | 2013-02-26 | 30% | |
| 14 | Monde | Géographie physique du Monde | 52500 | 2014-03-12 | 30% | |
| 15 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 70500 | 2014-03-29 | 30% | |
| 16 | Monde | Pays d'Asie | 144435 | 2014-02-03 | 30% | |
| 17 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 144278 | 2014-02-04 | 30% | |
| 18 | Europe | Fleuves d'Europe | 93364 | 2014-03-23 | 30% | |
| 19 | Europe | Villes d'Europe | 86478 | 2012-06-29 | 40% | |
| 20 | Monde | Villes des USA | 73547 | 2014-03-29 | 40% | |
| 21 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 48105 | 2014-03-18 | 40% | |
| 22 | Monde | Villes d'Afrique | 115921 | 2014-02-24 | 40% | |
| 23 | France | Villes de France | 77523 | 2022-04-17 | 40% | |
| 24 | France | Villes de France Précision | 43980 | 2013-07-22 | 50% | |
| 25 | Monde | Villes de Méditerranée | 75836 | 2014-02-10 | 50% | |
| 26 | Monde | Pays d'Océanie | 56057 | 2014-02-22 | 50% | |
| 27 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 93588 | 2014-03-18 | 50% | |
| 28 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 66367 | 2014-03-22 | 50% | |
| 29 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 69394 | 2014-03-18 | 50% | |
| 30 | France | Villes des Pays de la Loire | 72112 | 2013-09-10 | 50% | |
| 31 | France | Vignobles de France | 75942 | 2014-01-17 | 60% | |
| 32 | Monde | Les drapeaux du Monde | 25800 | 2014-02-03 | 60% | |
| 33 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 71594 | 2013-02-21 | 60% | |
| 34 | Europe | Régions d'Italie | 94085 | 2013-08-24 | 70% | |
| 35 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 16410 | 2013-10-20 | 70% | |
| 36 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 94407 | 2014-02-09 | 70% | |
| 37 | Monde | Villes du Monde Junior | 115574 | 2013-12-18 | 70% | |
| 38 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 78278 | 2014-03-18 | 70% | |
| 39 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 47413 | 2014-03-18 | 70% | |
| 40 | Monde | Villes du Monde | 66730 | 2013-11-01 | 80% | |
| 41 | Europe | Villes d'Espagne | 20785 | 2013-02-22 | 80% | |
| 42 | France | Paris et Petite Couronne | 4468 | 2014-01-25 | 80% | |
| 43 | France | Villes d'Aquitaine | 67405 | 2013-08-24 | 80% | |
| 44 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 55031 | 2013-08-24 | 80% | |
| 45 | Québec | Régions du Québec | 40190 | 2014-03-29 | 90% | |
| 46 | Europe | Villes d'Italie | 22555 | 2013-08-24 | 90% | |
| 47 | Monde | Villes du Moyen Orient | 59026 | 2014-03-25 | 90% | |
| 48 | France | Villes de PACA | 46914 | 2013-07-12 | 90% | |
