Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 1.37%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
je suis un fada de géographie toujours prêt à relever un défi
je ne joue pas depuis très longtemps donc je n'ai pas beaucoup de popularité alors n'hésitez pas à me suivre et liker mes commentaires
je ne joue pas depuis très longtemps donc je n'ai pas beaucoup de popularité alors n'hésitez pas à me suivre et liker mes commentaires
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont lebgdesoutine est membre (1/2)
Statistiques
- Membre depuis : 29-09-2018
- Commentaire(s) : 2
- Jeux joués : 92
- Parties jouées (depuis la v5) : 703
- Nombre d'étoiles : 130
- Moy. % de score max. : 64.15%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 7 joueur(s)
- Participation aux tournois : 2
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Europe | Villes d'Europe Junior | 100553 | 2018-11-06 | 5% | |
| 2 | Québec | Régions du Québec | 145153 | 2018-12-11 | 5% | |
| 3 | Europe | Länder d'Allemagne | 146908 | 2018-11-29 | 5% | |
| 4 | France | Villes de France Junior | 103572 | 2018-12-06 | 10% | |
| 5 | Belgique | Provinces de Belgique | 78455 | 2019-05-07 | 10% | |
| 6 | Suisse | Cantons suisses | 96110 | 2019-05-07 | 10% | |
| 7 | France | Régions de France avant 2016 | 152859 | 2019-04-23 | 10% | |
| 8 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 153443 | 2018-11-12 | 10% | |
| 9 | Europe | Pays d'Europe | 166479 | 2018-12-05 | 10% | |
| 10 | Monde | Villes du Monde Junior | 182197 | 2018-11-30 | 10% | |
| 11 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 38225 | 2018-10-19 | 10% | |
| 12 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 44416 | 2019-05-07 | 10% | |
| 13 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 125476 | 2018-11-20 | 10% | |
| 14 | Monde | L'Arctique | 231366 | 2018-11-26 | 10% | |
| 15 | Autre | L'île de Fortnite | 146154 | 2018-11-06 | 10% | |
| 16 | Monde | Villes du Monde | 153816 | 2018-11-20 | 20% | |
| 17 | Monde | Les capitales du Monde | 40205 | 2019-02-26 | 20% | |
| 18 | Monde | Les drapeaux du Monde | 45776 | 2018-10-24 | 20% | |
| 19 | Québec | Provinces du Canada | 77543 | 2018-11-27 | 20% | |
| 20 | Monde | Villes de Méditerranée | 88011 | 2018-12-05 | 20% | |
| 21 | Monde | Géographie physique du Monde | 76000 | 2018-11-24 | 20% | |
| 22 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 110837 | 2018-11-26 | 20% | |
| 23 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50501 | 2019-04-04 | 20% | |
| 24 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 78282 | 2018-11-06 | 20% | |
| 25 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 72144 | 2019-05-07 | 20% | |
| 26 | Europe | Régions d'Écosse | 140088 | 2019-04-04 | 20% | |
| 27 | France | Fleuves et rivières de France | 67447 | 2019-05-24 | 30% | |
| 28 | Monde | Pays d'Afrique | 142649 | 2018-11-24 | 30% | |
| 29 | Monde | Pays d'Asie | 148962 | 2019-02-26 | 30% | |
| 30 | Europe | Fleuves d'Europe | 135442 | 2019-05-25 | 30% | |
| 31 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53756 | 2018-11-24 | 30% | |
| 32 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 43348 | 2019-05-07 | 30% | |
| 33 | France | Villes de France | 81553 | 2018-10-24 | 30% | |
| 34 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 96930 | 2018-11-24 | 30% | |
| 35 | Europe | Villes de Grèce | 94758 | 2019-05-02 | 30% | |
| 36 | Europe | Villes d'Europe | 86787 | 2018-10-15 | 40% | |
| 37 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 140076 | 2019-02-26 | 40% | |
| 38 | Europe | Grand Quiz Europe | 27891 | 2018-11-07 | 40% | |
| 39 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 94594 | 2019-04-24 | 40% | |
| 40 | France | Villes de Corse | 54914 | 2018-10-24 | 40% | |
| 41 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 96335 | 2018-11-20 | 40% | |
| 42 | Monde | Villes du Japon | 55019 | 2018-10-15 | 40% | |
| 43 | Europe | Villes de Scandinavie | 85676 | 2019-05-07 | 40% | |
| 44 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 135921 | 2019-04-24 | 50% | |
| 45 | Monde | Villes du Maroc | 36999 | 2018-11-24 | 50% | |
| 46 | Monde | Villes d'Afrique | 114007 | 2018-11-27 | 50% | |
| 47 | France | Villes de Normandie | 61531 | 2019-04-04 | 50% | |
| 48 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 63818 | 2018-11-27 | 50% | |
| 49 | Europe | Comtés d'Angleterre | 89571 | 2018-11-24 | 50% | |
| 50 | Monde | Grand Quiz Monde | 21748 | 2018-11-07 | 50% | |
| 51 | France | Les Alpes françaises | 57835 | 2019-03-07 | 50% | |
| 52 | Monde | Quiz des monuments du Monde | 24849 | 2019-04-24 | 50% | |
| 53 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 24885 | 2019-02-26 | 50% | |
| 54 | Europe | Villes du Portugal | 78652 | 2019-05-07 | 50% | |
| 55 | Europe | Trésors du patrimoine européen | 84413 | 2018-11-24 | 50% | |
| 56 | Monde | L'Antarctique | 69305 | 2018-11-24 | 50% | |
| 57 | France | Villes de France Précision | 42300 | 2018-12-04 | 60% | |
| 58 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 26926 | 2018-11-20 | 60% | |
| 59 | France | Paris et Petite Couronne | 11305 | 2019-04-28 | 60% | |
| 60 | Monde | Pays d'Océanie | 29550 | 2019-05-02 | 60% | |
| 61 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 64807 | 2018-10-24 | 60% | |
| 62 | Monde | Villes de Russie | 44477 | 2018-10-17 | 60% | |
| 63 | Monde | Villes de Chine | 51104 | 2018-11-05 | 60% | |
| 64 | Monde | Préfectures du Japon | 26175 | 2019-02-26 | 60% | |
| 65 | Monde | Etats de l'Inde | 122582 | 2018-11-24 | 60% | |
| 66 | Monde | Villes d'Égypte | 66023 | 2019-02-19 | 60% | |
| 67 | Monde | Villes de l'Inde | 38765 | 2019-05-02 | 60% | |
| 68 | France | Départements Français | 25500 | 2018-10-21 | 70% | |
| 69 | Monde | Villes des USA | 48104 | 2018-11-27 | 70% | |
| 70 | France | GéoRéunion | 9500 | 2018-11-07 | 70% | |
| 71 | France | Villes du Centre | 64981 | 2019-05-07 | 70% | |
| 72 | France | Villes d'Île-de-France | 60838 | 2019-11-22 | 70% | |
| 73 | Monde | Villes du Monde Expert | 113491 | 2018-10-17 | 70% | |
| 74 | France | Trésors du patrimoine français | 73823 | 2019-01-21 | 70% | |
| 75 | Monde | Etats des USA | 19500 | 2018-11-07 | 80% | |
| 76 | Europe | Régions d'Italie | 68143 | 2019-05-02 | 80% | |
| 77 | Europe | Villes d'Espagne | 19237 | 2019-03-07 | 80% | |
| 78 | Europe | Villes d'Allemagne | 30544 | 2018-11-20 | 80% | |
| 79 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 58063 | 2018-11-24 | 80% | |
| 80 | France | Villes de Rhône-Alpes | 58740 | 2018-10-15 | 80% | |
| 81 | France | Villes d'Aquitaine | 63521 | 2018-11-12 | 80% | |
| 82 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 30765 | 2018-10-14 | 80% | |
| 83 | France | Villes de Picardie | 47996 | 2019-05-07 | 80% | |
| 84 | France | Villes de Poitou-Charentes | 56333 | 2019-05-07 | 80% | |
| 85 | France | Régions naturelles de France - le Nord-Ouest | 49331 | 2020-04-05 | 80% | |
| 86 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 45984 | 2019-11-22 | 80% | |
| 87 | France | Villes de France Expert | 27417 | 2018-11-20 | 90% | |
| 88 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 17261 | 2018-11-12 | 90% | |
| 89 | Monde | Villes d'Asie | 46272 | 2019-07-07 | 90% | |
| 90 | Europe | Villes d'Europe Expert | 72476 | 2018-10-21 | 90% | |
| 91 | Belgique | Villes de Belgique | 11440 | 2018-10-14 | 100% | |
