Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 0.16%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 04-11-2015
- Commentaire(s) : 3
- Jeux joués : 103
- Parties jouées (depuis la v5) : 13287
- Nombre d'étoiles : 211
- Moy. % de score max. : 73.18%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 5 joueur(s)
- Participation aux tournois : 0
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 231
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 101304 | 2016-02-13 | 5% | |
| 2 | Monde | Villes du Monde | 176439 | 2017-08-28 | 5% | |
| 3 | France | Villes de France Précision | 57580 | 2016-02-27 | 5% | |
| 4 | Belgique | Villes de Belgique | 103450 | 2018-11-03 | 5% | |
| 5 | Suisse | Villes de Suisse | 101576 | 2019-05-12 | 5% | |
| 6 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 104899 | 2016-07-09 | 5% | |
| 7 | Monde | Villes d'Algérie | 106264 | 2019-11-21 | 5% | |
| 8 | Monde | Villes de Tunisie | 103695 | 2019-04-28 | 5% | |
| 9 | France | Villes de France | 103370 | 2015-12-08 | 5% | |
| 10 | France | Villes de France Junior | 102741 | 2019-02-07 | 10% | |
| 11 | Europe | Villes d'Europe | 95365 | 2018-07-18 | 10% | |
| 12 | Québec | Villes du Canada | 91967 | 2019-06-19 | 10% | |
| 13 | Québec | Villes du Québec | 94264 | 2018-01-14 | 10% | |
| 14 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 103115 | 2018-11-06 | 10% | |
| 15 | Monde | Villes des USA | 95912 | 2019-04-04 | 10% | |
| 16 | Monde | Villes de Méditerranée | 94829 | 2019-07-16 | 10% | |
| 17 | Europe | Villes d'Italie | 99899 | 2017-03-11 | 10% | |
| 18 | Europe | Villes d'Espagne | 106445 | 2019-10-17 | 10% | |
| 19 | Monde | Villes du Monde Junior | 181034 | 2017-08-01 | 10% | |
| 20 | France | GéoRéunion | 68000 | 2018-02-24 | 10% | |
| 21 | Monde | Villes du Maroc | 106731 | 2019-04-29 | 10% | |
| 22 | Europe | Villes d'Allemagne | 106232 | 2018-05-20 | 10% | |
| 23 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 132083 | 2017-10-29 | 10% | |
| 24 | Monde | Villes du Moyen Orient | 116988 | 2018-03-12 | 10% | |
| 25 | France | Villes de Bretagne | 98959 | 2019-02-19 | 10% | |
| 26 | France | Villes de Corse | 97653 | 2018-01-07 | 10% | |
| 27 | France | Villes de Rhône-Alpes | 99777 | 2017-12-11 | 10% | |
| 28 | France | Villes d'Aquitaine | 97241 | 2019-02-18 | 10% | |
| 29 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 93806 | 2018-01-11 | 10% | |
| 30 | France | Villes de Normandie | 94960 | 2017-12-18 | 10% | |
| 31 | France | Villes des Pays de la Loire | 96311 | 2017-12-19 | 10% | |
| 32 | France | Villes d'Île-de-France | 95705 | 2017-12-09 | 10% | |
| 33 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 102738 | 2019-12-07 | 10% | |
| 34 | France | Villes de Poitou-Charentes | 99763 | 2018-02-18 | 10% | |
| 35 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 106402 | 2018-08-03 | 10% | |
| 36 | Monde | Villes de Russie | 126732 | 2017-07-19 | 10% | |
| 37 | Monde | Villes de Chine | 129357 | 2019-04-29 | 10% | |
| 38 | Monde | Villes du Monde Expert | 169773 | 2017-09-20 | 10% | |
| 39 | Monde | Villes du Japon | 108484 | 2017-06-24 | 10% | |
| 40 | Europe | Villes de Scandinavie | 108964 | 2018-07-21 | 10% | |
| 41 | Monde | Villes de Madagascar | 112360 | 2020-01-20 | 10% | |
| 42 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 97247 | 2018-01-17 | 20% | |
| 43 | Québec | Villes du Canada Junior | 82280 | 2017-08-03 | 20% | |
| 44 | Québec | Villes du Québec Junior | 98034 | 2018-01-14 | 20% | |
| 45 | Monde | Géographie physique du Monde | 80500 | 2017-10-13 | 20% | |
| 46 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 125000 | 2017-10-21 | 20% | |
| 47 | Monde | Villes d'Asie | 103156 | 2018-10-25 | 20% | |
| 48 | Monde | Villes d'Afrique | 130552 | 2017-10-29 | 20% | |
| 49 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 105570 | 2020-02-01 | 20% | |
| 50 | France | Villes de PACA | 95106 | 2018-01-05 | 20% | |
| 51 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 93076 | 2018-01-07 | 20% | |
| 52 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 93808 | 2018-01-01 | 20% | |
| 53 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 95019 | 2018-01-04 | 20% | |
| 54 | France | Villes du Centre | 93118 | 2017-12-14 | 20% | |
| 55 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 96371 | 2019-02-13 | 20% | |
| 56 | France | Villes de Picardie | 98537 | 2017-12-18 | 20% | |
| 57 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 103753 | 2019-12-07 | 20% | |
| 58 | Europe | Villes du Portugal | 110204 | 2018-04-07 | 20% | |
| 59 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 58050 | 2018-07-11 | 20% | |
| 60 | Europe | Villes de Grèce | 103682 | 2018-11-13 | 20% | |
| 61 | Monde | Villes d'Égypte | 114762 | 2019-03-12 | 20% | |
| 62 | Monde | Villes de l'Inde | 110738 | 2019-06-06 | 20% | |
| 63 | Europe | Villes d'Europe Junior | 91798 | 2018-06-27 | 30% | |
| 64 | France | Départements Français | 61000 | 2018-03-08 | 30% | |
| 65 | Europe | Villes d'Europe Expert | 89981 | 2018-06-28 | 30% | |
| 66 | Monde | L'Antarctique | 174754 | 2018-06-30 | 30% | |
| 67 | Monde | Villes du Brésil | 101322 | 2021-01-18 | 30% | |
| 68 | France | Fleuves et rivières de France | 43500 | 2018-03-10 | 40% | |
| 69 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 63784 | 2017-11-29 | 40% | |
| 70 | Monde | Pays d'Asie | 135987 | 2018-08-03 | 40% | |
| 71 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 137130 | 2018-08-02 | 40% | |
| 72 | Monde | L'Arctique | 147607 | 2018-07-02 | 40% | |
| 73 | Monde | Les capitales du Monde | 28285 | 2018-04-24 | 50% | |
| 74 | Monde | Etats des USA | 74000 | 2018-02-17 | 50% | |
| 75 | Monde | Pays d'Afrique | 87000 | 2018-07-26 | 50% | |
| 76 | Europe | Villes des Pays-Bas | 42540 | 2021-11-25 | 50% | |
| 77 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 101121 | 2018-07-26 | 60% | |
| 78 | Monde | Préfectures du Japon | 26000 | 2019-09-01 | 60% | |
| 79 | Europe | Villes de Suède | 50479 | 2022-04-14 | 60% | |
| 80 | France | Régions de France avant 2016 | 120939 | 2018-01-17 | 70% | |
| 81 | Europe | Régions d'Italie | 90724 | 2016-07-06 | 70% | |
| 82 | Monde | Pays d'Océanie | 15999 | 2017-03-22 | 70% | |
| 83 | Suisse | Cantons suisses | 7895 | 2016-03-04 | 80% | |
| 84 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 95388 | 2016-04-28 | 80% | |
| 85 | Europe | Pays d'Europe | 47500 | 2019-09-01 | 80% | |
| 86 | Europe | Régions d'Écosse | 106700 | 2018-03-01 | 80% | |
| 87 | Monde | Provinces de Chine | 17000 | 2017-08-05 | 80% | |
| 88 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 19093 | 2018-02-07 | 80% | |
| 89 | France | Géographie physique de France | 18500 | 2018-03-29 | 90% | |
| 90 | France | Vignobles de France | 61343 | 2016-01-07 | 90% | |
| 91 | Belgique | Provinces de Belgique | 52722 | 2016-03-09 | 90% | |
| 92 | Québec | Provinces du Canada | 28336 | 2016-03-04 | 90% | |
| 93 | Québec | Régions du Québec | 37576 | 2016-04-25 | 90% | |
| 94 | Europe | Grand Quiz Europe | 15334 | 2018-06-30 | 90% | |
| 95 | Europe | Fleuves d'Europe | 18000 | 2019-09-18 | 90% | |
| 96 | France | Départements et préfectures | 18706 | 2018-03-01 | 90% | |
| 97 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 22870 | 2016-03-16 | 90% | |
| 98 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 32233 | 2016-03-05 | 90% | |
| 99 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 5443 | 2017-03-19 | 90% | |
| 100 | Monde | Quiz des monuments du Monde | 16922 | 2019-07-15 | 90% | |
| 101 | Europe | Länder d'Allemagne | 31897 | 2016-06-08 | 100% | |
| 102 | Monde | Etats de l'Inde | 28028 | 2018-04-10 | 100% | |
