Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 1.62%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 21-06-2015
- Commentaire(s) : 353
- Jeux joués : 115
- Parties jouées (depuis la v5) : 574
- Nombre d'étoiles : 211
- Moy. % de score max. : 74.19%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 35 joueur(s)
- Participation aux tournois : 30
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 1
- Tournois dans les 20 premiers : 1
- Tournois dans les 50 premiers : 1
- Tournois dans les 100 premiers : 5
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 150795 | 2016-02-06 | 0.5% | |
| 2 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 115962 | 2015-10-18 | 0.5% | |
| 3 | Québec | Provinces du Canada | 83661 | 2016-03-06 | 1% | |
| 4 | France | Régions de France avant 2016 | 160352 | 2017-06-27 | 1% | |
| 5 | France | Paris et Petite Couronne | 180449 | 2016-03-24 | 1% | |
| 6 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 55282 | 2015-07-07 | 1% | |
| 7 | Belgique | Provinces de Belgique | 80724 | 2015-07-06 | 5% | |
| 8 | Monde | Les drapeaux du Monde | 55710 | 2016-03-16 | 5% | |
| 9 | Québec | Régions du Québec | 145544 | 2016-03-09 | 5% | |
| 10 | Monde | Etats des USA | 182523 | 2016-02-05 | 5% | |
| 11 | Europe | Régions d'Italie | 152295 | 2018-02-15 | 5% | |
| 12 | France | Autoroutes de France | 142401 | 2017-06-26 | 5% | |
| 13 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 159123 | 2015-11-25 | 5% | |
| 14 | Europe | Pays d'Europe | 175235 | 2015-09-09 | 5% | |
| 15 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 156397 | 2015-12-12 | 5% | |
| 16 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 105167 | 2015-12-29 | 5% | |
| 17 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 73987 | 2017-06-03 | 5% | |
| 18 | Europe | Länder d'Allemagne | 146750 | 2016-04-06 | 5% | |
| 19 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 103875 | 2015-10-27 | 5% | |
| 20 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 120301 | 2016-02-25 | 5% | |
| 21 | France | Villes de France Junior | 103159 | 2015-12-02 | 10% | |
| 22 | France | Fleuves et rivières de France | 172192 | 2016-01-20 | 10% | |
| 23 | Suisse | Cantons suisses | 93985 | 2015-07-29 | 10% | |
| 24 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 174982 | 2015-12-28 | 10% | |
| 25 | France | Départements Français | 140364 | 2015-10-08 | 10% | |
| 26 | Monde | Villes du Monde Junior | 179523 | 2015-11-01 | 10% | |
| 27 | Europe | Fleuves d'Europe | 213806 | 2015-07-25 | 10% | |
| 28 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 39220 | 2016-03-18 | 10% | |
| 29 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 105070 | 2015-09-06 | 10% | |
| 30 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 95903 | 2016-04-06 | 10% | |
| 31 | Europe | Comtés d'Angleterre | 234096 | 2015-07-06 | 10% | |
| 32 | Monde | Etats de l'Inde | 222256 | 2017-05-30 | 10% | |
| 33 | Europe | Villes d'Europe Junior | 92598 | 2016-02-23 | 20% | |
| 34 | France | Vignobles de France | 88270 | 2015-11-17 | 20% | |
| 35 | Monde | Les capitales du Monde | 39279 | 2016-04-20 | 20% | |
| 36 | Belgique | Villes de Belgique | 77717 | 2017-06-09 | 20% | |
| 37 | Monde | Pays d'Océanie | 145567 | 2015-11-21 | 20% | |
| 38 | Monde | Pays d'Afrique | 166634 | 2015-10-25 | 20% | |
| 39 | Monde | Pays d'Asie | 158646 | 2015-10-12 | 20% | |
| 40 | Monde | Villes d'Algérie | 68170 | 2016-02-05 | 20% | |
| 41 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 103318 | 2015-12-20 | 20% | |
| 42 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 44352 | 2017-06-03 | 20% | |
| 43 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50399 | 2016-01-01 | 20% | |
| 44 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 93917 | 2015-09-06 | 20% | |
| 45 | Monde | Villes d'Asie | 101004 | 2017-06-15 | 20% | |
| 46 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 87550 | 2016-04-22 | 20% | |
| 47 | Europe | Villes d'Europe | 89183 | 2018-02-23 | 30% | |
| 48 | Monde | Villes des USA | 81387 | 2016-02-10 | 30% | |
| 49 | Monde | Villes de Méditerranée | 84731 | 2017-06-24 | 30% | |
| 50 | Europe | Villes d'Espagne | 68954 | 2016-02-26 | 30% | |
| 51 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 78500 | 2016-05-06 | 30% | |
| 52 | BAC | la Russie pour le Bac | 103053 | 2015-10-20 | 30% | |
| 53 | BAC | la Mondialisation pour le Bac Démo | 42944 | 2017-06-04 | 30% | |
| 54 | Monde | Villes d'Afrique | 120748 | 2017-06-23 | 30% | |
| 55 | Monde | Villes du Monde Expert | 156593 | 2017-06-29 | 30% | |
| 56 | Québec | Villes du Québec | 65868 | 2015-10-24 | 40% | |
| 57 | Québec | Villes du Québec Junior | 62048 | 2017-06-24 | 40% | |
| 58 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 61902 | 2017-06-27 | 40% | |
| 59 | Europe | Villes d'Italie | 58862 | 2016-02-27 | 40% | |
| 60 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 101699 | 2015-10-19 | 40% | |
| 61 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 68096 | 2015-07-06 | 40% | |
| 62 | Europe | Villes d'Allemagne | 58566 | 2018-04-04 | 40% | |
| 63 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 87888 | 2016-03-19 | 40% | |
| 64 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 72159 | 2015-09-01 | 40% | |
| 65 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 69504 | 2017-06-12 | 40% | |
| 66 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 75731 | 2015-09-19 | 40% | |
| 67 | France | Villes de Picardie | 66386 | 2017-06-12 | 40% | |
| 68 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 81111 | 2016-02-16 | 40% | |
| 69 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 68205 | 2015-11-09 | 40% | |
| 70 | France | Trésors du patrimoine français | 85564 | 2015-08-26 | 40% | |
| 71 | Europe | Villes d'Europe Expert | 86569 | 2017-06-04 | 40% | |
| 72 | Sciences | Géographie de la Lune | 47295 | 2016-09-17 | 40% | |
| 73 | Europe | Villes de Scandinavie | 85887 | 2017-06-27 | 40% | |
| 74 | France | Villes de France Expert | 67141 | 2015-08-27 | 50% | |
| 75 | Monde | Villes du Monde | 110351 | 2015-06-22 | 50% | |
| 76 | Monde | Géographie physique du Monde | 41500 | 2015-09-29 | 50% | |
| 77 | France | Départements et préfectures | 29091 | 2017-05-24 | 50% | |
| 78 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 101548 | 2017-06-24 | 50% | |
| 79 | France | Villes de Bretagne | 59507 | 2017-06-12 | 50% | |
| 80 | France | Villes de Rhône-Alpes | 69375 | 2015-11-09 | 50% | |
| 81 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 72384 | 2016-03-20 | 50% | |
| 82 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 77088 | 2017-06-27 | 50% | |
| 83 | France | Villes des Pays de la Loire | 72223 | 2015-11-23 | 50% | |
| 84 | France | Villes de France | 71092 | 2015-07-23 | 50% | |
| 85 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 38080 | 2016-03-28 | 60% | |
| 86 | France | GéoRéunion | 12000 | 2015-07-26 | 60% | |
| 87 | Monde | Villes du Maroc | 33475 | 2015-12-22 | 60% | |
| 88 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 25305 | 2018-04-23 | 60% | |
| 89 | France | Villes de Corse | 46028 | 2016-02-28 | 60% | |
| 90 | Monde | Provinces de Chine | 46569 | 2016-06-01 | 60% | |
| 91 | Monde | Villes du Japon | 44333 | 2015-06-23 | 60% | |
| 92 | France | Villes de France Précision | 34340 | 2015-10-26 | 70% | |
| 93 | Suisse | Villes de Suisse | 32147 | 2016-03-04 | 70% | |
| 94 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 60706 | 2015-11-17 | 70% | |
| 95 | France | Villes de Normandie | 55996 | 2015-11-20 | 70% | |
| 96 | France | Villes du Centre | 64056 | 2016-02-21 | 70% | |
| 97 | France | Villes de Poitou-Charentes | 57078 | 2016-02-28 | 70% | |
| 98 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 21086 | 2018-01-16 | 70% | |
| 99 | France | Villes d'Île-de-France | 56925 | 2015-07-10 | 80% | |
| 100 | Monde | Villes de Chine | 39871 | 2015-12-20 | 80% | |
| 101 | Geek | Le conflit syrien | 44378 | 2016-10-27 | 80% | |
| 102 | Monde | Villes du Moyen Orient | 68547 | 2015-12-01 | 90% | |
| 103 | France | Villes d'Aquitaine | 61282 | 2017-06-12 | 90% | |
| 104 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 20760 | 2016-02-16 | 90% | |
| 105 | Europe | Régions d'Écosse | 86031 | 2017-05-21 | 90% | |
| 106 | Monde | Préfectures du Japon | 3981 | 2016-07-11 | 90% | |
