Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 1.14%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 02-06-2013
- Commentaire(s) : 6
- Jeux joués : 125
- Parties jouées (depuis la v5) : 1302
- Nombre d'étoiles : 118
- Moy. % de score max. : 51.09%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 5 joueur(s)
- Participation aux tournois : 54
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 231
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 83680 | 2020-01-05 | 20% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 101016 | 2013-08-24 | 20% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe | 92509 | 2020-01-13 | 20% | |
| 4 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 79840 | 2020-04-25 | 20% | |
| 5 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 95976 | 2013-08-30 | 20% | |
| 6 | France | Villes de France | 93348 | 2016-10-15 | 20% | |
| 7 | Europe | Villes d'Europe Junior | 90206 | 2020-11-24 | 30% | |
| 8 | France | Vignobles de France | 84508 | 2020-06-21 | 30% | |
| 9 | Monde | Villes de Méditerranée | 84190 | 2020-03-06 | 30% | |
| 10 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 89556 | 2015-07-27 | 30% | |
| 11 | Europe | Grand Quiz Europe | 28372 | 2022-05-08 | 30% | |
| 12 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 43969 | 2020-11-19 | 30% | |
| 13 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 71846 | 2015-08-10 | 30% | |
| 14 | France | Villes des Pays de la Loire | 81573 | 2013-09-18 | 30% | |
| 15 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 98840 | 2015-12-13 | 30% | |
| 16 | France | Trésors du patrimoine français | 89729 | 2015-08-10 | 30% | |
| 17 | Monde | Villes du Monde | 121300 | 2020-04-11 | 40% | |
| 18 | France | Villes de France Précision | 47840 | 2019-03-31 | 40% | |
| 19 | France | Départements Français | 48500 | 2020-02-01 | 40% | |
| 20 | France | Régions de France avant 2016 | 138933 | 2013-09-02 | 40% | |
| 21 | Europe | Pays d'Europe | 139875 | 2020-05-29 | 40% | |
| 22 | France | Départements et préfectures | 32880 | 2017-03-06 | 40% | |
| 23 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 48538 | 2015-08-10 | 40% | |
| 24 | Brevet | l'Union Européenne pour le Brevet | 99189 | 2021-11-12 | 40% | |
| 25 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 106198 | 2020-08-25 | 40% | |
| 26 | France | Villes de PACA | 74296 | 2020-11-12 | 40% | |
| 27 | France | Villes de Bretagne | 65794 | 2013-08-17 | 40% | |
| 28 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 70755 | 2021-06-12 | 40% | |
| 29 | Europe | Villes d'Europe Expert | 86975 | 2019-11-10 | 40% | |
| 30 | Europe | Villes de Scandinavie | 85821 | 2022-04-22 | 40% | |
| 31 | Europe | Trésors du patrimoine européen | 87326 | 2020-02-04 | 40% | |
| 32 | Monde | Villes de Madagascar | 41804 | 2021-02-06 | 40% | |
| 33 | Monde | Les capitales du Monde | 27661 | 2021-04-14 | 50% | |
| 34 | Europe | Villes d'Italie | 46503 | 2020-10-12 | 50% | |
| 35 | France | Autoroutes de France | 20452 | 2020-03-28 | 50% | |
| 36 | Europe | Pays de l'Union Européenne | 141286 | 2022-06-18 | 50% | |
| 37 | France | Villes de Rhône-Alpes | 70078 | 2013-08-18 | 50% | |
| 38 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 61150 | 2021-12-05 | 50% | |
| 39 | France | Régions de France 2016 | 136951 | 2020-07-11 | 50% | |
| 40 | Sciences | Géographie de la Lune | 28313 | 2020-07-03 | 50% | |
| 41 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 52290 | 2020-06-10 | 50% | |
| 42 | France | Fleuves et rivières de France | 26000 | 2021-01-10 | 60% | |
| 43 | Monde | Les drapeaux du Monde | 26200 | 2020-08-31 | 60% | |
| 44 | Québec | Provinces du Canada | 69936 | 2020-03-31 | 60% | |
| 45 | Québec | Villes du Canada Junior | 45524 | 2021-05-09 | 60% | |
| 46 | Monde | Géographie physique du Monde | 33500 | 2020-04-11 | 60% | |
| 47 | Monde | Villes du Monde Junior | 129517 | 2020-01-06 | 60% | |
| 48 | Monde | Villes d'Algérie | 29732 | 2021-06-10 | 60% | |
| 49 | Monde | Villes de Tunisie | 28467 | 2013-08-24 | 60% | |
| 50 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 29950 | 2015-08-09 | 60% | |
| 51 | BAC | la Mondialisation pour le Bac Démo | 41988 | 2019-12-29 | 60% | |
| 52 | Monde | Villes d'Asie | 76053 | 2020-02-19 | 60% | |
| 53 | France | Villes d'Aquitaine | 72584 | 2013-08-18 | 60% | |
| 54 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 68601 | 2020-04-22 | 60% | |
| 55 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 73041 | 2021-04-14 | 60% | |
| 56 | Monde | Villes de Chine | 49329 | 2015-12-12 | 60% | |
| 57 | Monde | Grand Quiz Monde | 21236 | 2020-01-30 | 60% | |
| 58 | Monde | Quiz des monuments du Monde | 23081 | 2019-12-28 | 60% | |
| 59 | Monde | L'Antarctique | 61150 | 2021-05-30 | 60% | |
| 60 | Europe | Trésors du patrimoine Italien | 70403 | 2021-06-21 | 60% | |
| 61 | France | Géographie physique de France | 28500 | 2022-06-12 | 70% | |
| 62 | Québec | Villes du Québec Junior | 39454 | 2021-09-06 | 70% | |
| 63 | Suisse | Villes de Suisse | 27751 | 2013-08-23 | 70% | |
| 64 | France | GéoRéunion | 10500 | 2013-08-21 | 70% | |
| 65 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 41905 | 2019-12-26 | 70% | |
| 66 | Europe | Villes d'Allemagne | 40136 | 2019-03-11 | 70% | |
| 67 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 64927 | 2021-01-24 | 70% | |
| 68 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 37114 | 2013-08-20 | 70% | |
| 69 | France | Villes de Normandie | 54277 | 2013-09-15 | 70% | |
| 70 | Monde | Villes du Monde Expert | 111123 | 2020-11-04 | 70% | |
| 71 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 21997 | 2019-12-28 | 70% | |
| 72 | Europe | Villes du Portugal | 73560 | 2022-06-26 | 70% | |
| 73 | Europe | Montagnes et volcans d'Europe | 66873 | 2022-04-13 | 70% | |
| 74 | Québec | Villes du Canada | 24857 | 2022-09-16 | 80% | |
| 75 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 14959 | 2014-05-15 | 80% | |
| 76 | Monde | Pays d'Afrique | 22500 | 2020-03-24 | 80% | |
| 77 | Monde | Pays d'Asie | 39500 | 2020-07-16 | 80% | |
| 78 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 87932 | 2013-08-24 | 80% | |
| 79 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 83317 | 2020-10-25 | 80% | |
| 80 | Europe | Fleuves d'Europe | 21000 | 2020-01-27 | 80% | |
| 81 | Europe | Grand Quiz Europe Expert | 22077 | 2020-02-04 | 80% | |
| 82 | BAC | l'Asie pour le Bac | 83848 | 2021-08-13 | 80% | |
| 83 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 42954 | 2013-09-01 | 80% | |
| 84 | Monde | Villes d'Afrique | 87350 | 2021-08-29 | 80% | |
| 85 | Monde | Villes du Moyen Orient | 73464 | 2020-01-18 | 80% | |
| 86 | Monde | Villes de Russie | 30986 | 2022-05-05 | 80% | |
| 87 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 17680 | 2022-04-04 | 80% | |
| 88 | France | Les Alpes françaises | 23821 | 2020-03-28 | 80% | |
| 89 | Monde | Etats de l'Inde | 67906 | 2021-01-04 | 80% | |
| 90 | Monde | Villes d'Égypte | 46440 | 2021-05-14 | 80% | |
| 91 | Monde | Villes de l'Inde | 23267 | 2020-03-01 | 80% | |
| 92 | France | Quiz les fromages de France | 16222 | 2021-12-14 | 80% | |
| 93 | Monde | Montagnes et volcans du Monde | 77468 | 2021-08-26 | 80% | |
| 94 | Belgique | Villes de Belgique | 22738 | 2013-08-07 | 90% | |
| 95 | Suisse | Cantons suisses | 4000 | 2020-02-09 | 90% | |
| 96 | Europe | Régions d'Italie | 56587 | 2021-03-10 | 90% | |
| 97 | Europe | Villes d'Espagne | 13828 | 2020-12-13 | 90% | |
| 98 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 74493 | 2020-09-20 | 90% | |
| 99 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 36000 | 2022-03-08 | 90% | |
| 100 | BAC | les USA pour le Bac | 38245 | 2021-10-11 | 90% | |
| 101 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 58139 | 2013-09-01 | 90% | |
| 102 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 49869 | 2021-06-22 | 90% | |
| 103 | Europe | Länder d'Allemagne | 80570 | 2021-05-02 | 90% | |
| 104 | France | Villes d'Île-de-France | 52525 | 2013-09-21 | 90% | |
| 105 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 20701 | 2021-02-16 | 90% | |
| 106 | France | Villes de Poitou-Charentes | 44990 | 2022-01-07 | 90% | |
| 107 | Europe | Comtés d'Angleterre | 10440 | 2020-07-12 | 90% | |
| 108 | Europe | Régions d'Écosse | 83369 | 2021-04-02 | 90% | |
| 109 | Monde | Provinces de Chine | 7568 | 2016-05-20 | 90% | |
| 110 | Monde | Villes du Japon | 32124 | 2020-06-27 | 90% | |
| 111 | France | Régions naturelles de France - le Sud-Est | 45228 | 2022-04-24 | 90% | |
| 112 | Monde | Pays de l'hémisphère Nord | 25000 | 2020-03-24 | 90% | |
| 113 | France | Villes CROSSMED | 41036 | 2022-09-16 | 90% | |
| 114 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 10811 | 2022-11-11 | 100% | |
| 115 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 4000 | 2020-02-02 | 100% | |
| 116 | Monde | Etats des USA | 1000 | 2020-03-11 | 100% | |
| 117 | Monde | Villes des USA | 11707 | 2021-03-26 | 100% | |
| 118 | Monde | Pays d'Océanie | 3933 | 2016-07-30 | 100% | |
| 119 | France | Villes de Corse | 28400 | 2020-03-21 | 100% | |
| 120 | France | Villes de Picardie | 34287 | 2020-03-22 | 100% | |
| 121 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 33862 | 2015-08-08 | 100% | |
| 122 | Monde | Villes du Brésil | 3683 | 2022-06-05 | 100% | |
