Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

COOKY21


Réputation

1 340
Class. top : 7.15%

Historique Réputation

Mes infos

Quelques mots sur moi...


la quarantaine passe; a grandi en region parisienne,mais viens du sud!!et revenu sur mes terres a 30 ans!!

Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont COOKY21 est membre (0/2)

COOKY21 n'appartient à aucun club

Statistiques

  • Membre depuis : 18-12-2012

  • Commentaire(s) : 491

  • Jeux joués : 98
  • Parties jouées (depuis la v5) : 0

  • Nombre d'étoiles : 193

  • Moy. % de score max. : 77.00%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 0
  • Est dans les favoris de 32 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 35
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 5
  • Tournois dans les 50 premiers : 18
  • Tournois dans les 100 premiers : 26
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 241

Scores

  • 2
  • 12
  • 27
  • 1
  • 8
  • 8
  • 5
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Expert 106653 2013-03-14 0.5% 335eme / 109117
2 Monde Etats des USA 192657 2013-09-05 0.5% 226eme / 64737
3 France Villes de France Junior 107815 2013-09-20 1% 1224eme / 159024
4 Monde Villes du Monde 189951 2014-08-26 1% 765eme / 120511
5 France Villes de France Précision 57810 2013-03-23 1% 253eme / 48651
6 France Départements Français 177031 2013-08-15 1% 1134eme / 143270
7 Europe Villes d'Italie 107059 2013-05-13 1% 193eme / 19430
8 France Autoroutes de France 142957 2013-10-18 1% 222eme / 23674
9 Monde Pays d'Amérique Centrale 164807 2014-04-29 1% 332eme / 40800
10 Monde Pays d'Afrique 192997 2014-09-01 1% 717eme / 93398
11 Monde Pays d'Asie 182485 2013-09-09 1% 611eme / 68261
12 Monde Pays d'Amérique du Sud 115141 2013-09-10 1% 696eme / 80633
13 Monde Pays du Moyen-Orient 161223 2014-07-31 1% 393eme / 58728
14 Monde Villes de Tunisie 111475 2013-08-15 1% 79eme / 8038
15 France Fleuves et rivières de France 220657 2013-05-18 5% 648eme / 48511
16 Europe Villes d'Europe 100075 2013-11-26 5% 1389eme / 123238
17 Europe Villes d'Europe Junior 100275 2014-05-24 5% 1352eme / 84613
18 France Vignobles de France 100395 2013-10-25 5% 1322eme / 38347
19 Belgique Provinces de Belgique 79216 2014-09-18 5% 813eme / 20507
20 Monde Les drapeaux du Monde 54870 2013-09-24 5% 4924eme / 143491
21 Québec Provinces du Canada 81450 2013-03-01 5% 785eme / 24324
22 Suisse Cantons suisses 97188 2013-10-09 5% 748eme / 15074
23 Québec Régions du Québec 144859 2013-03-01 5% 751eme / 16309
24 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 179008 2014-09-19 5% 261eme / 8208
25 France Régions de France avant 2016 159821 2014-04-07 5% 1123eme / 102714
26 Monde Villes des USA 99937 2013-02-09 5% 498eme / 43896
27 Monde Villes de Méditerranée 103583 2013-09-29 5% 498eme / 36115
28 Europe Régions d'Italie 151231 2014-10-21 5% 435eme / 14889
29 Europe Villes d'Espagne 112137 2013-05-23 5% 201eme / 17005
30 Europe Communautés aut. d'Espagne 146973 2013-08-01 5% 690eme / 16610
31 France Paris et Petite Couronne 168250 2013-09-14 5% 637eme / 29818
32 Monde Pays d'Océanie 157234 2013-06-10 5% 650eme / 31696
33 Europe Pays d'Europe 183196 2014-09-09 5% 1857eme / 158713
34 Monde Villes du Monde Junior 192047 2014-08-27 5% 1023eme / 78539
35 Monde Villes du Maroc 111566 2014-10-03 5% 151eme / 6146
36 Monde Villes d'Afrique 137304 2014-09-11 5% 442eme / 20414
37 Monde Villes d'Amérique centrale 111861 2014-04-28 5% 217eme / 8863
38 France Villes de Bretagne 109823 2014-10-17 5% 274eme / 21808
39 France Villes de Midi-Pyrénées 110336 2013-11-05 5% 120eme / 9612
40 Europe Géo. Physique de l'Europe 95828 2014-03-11 5% 670eme / 26609
41 Europe Comtés d'Angleterre 243059 2014-09-27 5% 198eme / 5162
42 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 73497 2013-05-24 10% 1632eme / 30082
43 Monde Les capitales du Monde 39080 2013-12-07 20% 12198eme / 97642
44 Europe Fleuves d'Europe 201088 2013-07-25 20% 2752eme / 26961
45 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 35810 2014-08-27 20% 16851eme / 86604
46 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 49964 2013-06-11 20% 6023eme / 34015
47 Europe Villes d'Allemagne 94776 2013-11-12 20% 1478eme / 10229
48 Europe Länder d'Allemagne 141547 2013-12-21 20% 2229eme / 12282
49 Monde Villes du Moyen Orient 114449 2014-03-21 20% 1382eme / 12233
50 France Villes d'Île-de-France 83721 2013-10-14 20% 3067eme / 15373
51 Monde Géographie physique du Monde 52000 2013-01-03 30% 18648eme / 64516
52 Monde Géographie physique du Monde Junior 79500 2013-01-02 30% 11316eme / 48606
53 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 87331 2013-02-20 30% 11542eme / 46879
54 France GéoRéunion 34000 2014-06-03 30% 2415eme / 11584
55 Monde Villes d'Algérie 52183 2014-03-12 30% 1317eme / 5536
56 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 102595 2013-05-15 30% 906eme / 3951
57 France Villes de Corse 61772 2013-09-10 30% 2070eme / 9765
58 France Villes du Languedoc-Roussillon 84029 2013-09-10 30% 2400eme / 9996
59 Belgique Villes de Belgique Junior 58683 2013-09-30 40% 4625eme / 13125
60 Suisse Villes de Suisse Junior 66402 2013-02-15 40% 3072eme / 9553
61 BAC l'Afrique pour le Bac 97344 2013-03-29 40% 4551eme / 12730
62 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 67749 2014-04-27 40% 9085eme / 26523
63 Monde Villes d'Amérique du Sud 105808 2014-09-27 40% 4449eme / 12820
64 Québec Villes du Canada 47805 2013-05-22 50% 3226eme / 7977
65 Québec Villes du Québec 58289 2014-10-01 50% 4955eme / 11194
66 France Départements et préfectures 30849 2012-12-31 50% 19073eme / 46776
67 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 52175 2013-05-24 50% 10492eme / 22269
68 France Villes d'Aquitaine 74706 2013-08-14 50% 6021eme / 12165
69 France Villes d'Alsace et de Lorraine 68856 2013-11-09 50% 5467eme / 11812
70 Europe Villes du Royaume-Uni 67340 2014-07-20 50% 4692eme / 11455
71 Belgique Villes de Belgique 41704 2014-10-03 60% 8704eme / 17071
72 Québec Villes du Québec Junior 46706 2013-02-28 60% 5491eme / 9595
73 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 88003 2013-06-01 60% 4298eme / 8291
74 France Villes de Normandie 59809 2014-05-25 60% 5981eme / 11364
75 Québec Villes du Canada Junior 32985 2013-02-28 70% 5247eme / 7603
76 Suisse Villes de Suisse 30970 2013-02-21 70% 6283eme / 9960
77 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 86865 2013-05-24 70% 1629eme / 2604
78 France Villes de PACA 61840 2013-08-31 70% 9122eme / 15149
79 France Villes de Rhône-Alpes 61573 2013-09-01 70% 11301eme / 16543
80 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 40125 2013-08-09 70% 7259eme / 11489
81 BAC la Mondialisation pour le Bac 80253 2013-06-11 80% 2707eme / 3446
82 France Villes des Pays de la Loire 61100 2013-09-10 80% 10016eme / 13658
83 France Villes du Centre 59828 2014-04-12 80% 5265eme / 7416
84 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 49058 2014-11-08 80% 6936eme / 8884
85 Belgique Géo. Physique de Belgique 30321 2014-07-14 80% 5107eme / 6846
86 Suisse Géo. Physique de la Suisse 32074 2014-11-15 80% 2816eme / 3985
87 Geek La Terre du Milieu 10000 2014-01-21 80% 14558eme / 18441
88 France Villes de Picardie 48655 2014-10-16 80% 4123eme / 5795
89 France Villes d'Auvergne et du Limousin 46828 2014-11-29 90% 5448eme / 6342
90 Monde Villes de Russie 25453 2014-10-16 90% 4986eme / 5876
91 BAC la Russie pour le Bac 29989 2013-06-11 100% 1435eme / 1551