Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 6.33%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Belge et fière de l' être je suis aussi européenne ; à présent j'habite à Laeken mais reste liégeoise de coeur (j'y ai vécu ma folle jeunesse!) et mes premières années de mariage :le bonheur ! il y a un peu plus de 50 ans.Deux enfants garçon et fille, jeunes quarantenaires , 2 petits fils plein de vie Thomas , et Nicolas ,12 et 9 ans et depuis le 26 mai 2014 un troisième gamin chez le fils , un petit roi Arthur ( jeux de rôle ) et aussi le prénom de son arrière grand-père paternel.
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont Laeli est membre (1/2)
Statistiques
- Membre depuis : 12-11-2010
- Commentaire(s) : 625
- Jeux joués : 96
- Parties jouées (depuis la v5) : 0
- Nombre d'étoiles : 233
- Moy. % de score max. : 82.74%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 27 joueur(s)
- Participation aux tournois : 66
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 1
- Tournois dans les 50 premiers : 3
- Tournois dans les 100 premiers : 11
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Expert | 101965 | 2016-07-03 | 5% | |
| 2 | France | Villes de France Junior | 105132 | 2015-12-12 | 5% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe | 97585 | 2015-05-14 | 5% | |
| 4 | Europe | Villes d'Europe Junior | 98575 | 2016-02-24 | 5% | |
| 5 | France | Vignobles de France | 102838 | 2016-02-14 | 5% | |
| 6 | Belgique | Villes de Belgique | 110636 | 2014-11-10 | 5% | |
| 7 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 111153 | 2015-11-25 | 5% | |
| 8 | Québec | Villes du Québec Junior | 106363 | 2016-04-18 | 5% | |
| 9 | Suisse | Villes de Suisse | 103459 | 2016-03-06 | 5% | |
| 10 | Monde | Villes de Méditerranée | 101469 | 2016-06-02 | 5% | |
| 11 | Monde | Villes de Tunisie | 106117 | 2016-02-18 | 5% | |
| 12 | France | Villes de Bretagne | 106622 | 2015-09-12 | 5% | |
| 13 | France | Villes de Corse | 107097 | 2016-03-26 | 5% | |
| 14 | France | Villes de Rhône-Alpes | 106256 | 2015-11-14 | 5% | |
| 15 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 105513 | 2016-07-17 | 5% | |
| 16 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 106385 | 2015-12-06 | 5% | |
| 17 | France | Villes des Pays de la Loire | 104264 | 2015-11-29 | 5% | |
| 18 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 111048 | 2016-01-22 | 5% | |
| 19 | France | Villes de France | 102598 | 2016-08-07 | 5% | |
| 20 | France | Trésors du patrimoine français | 103600 | 2016-06-08 | 5% | |
| 21 | Europe | Villes d'Europe Expert | 97888 | 2016-04-10 | 5% | |
| 22 | France | Fleuves et rivières de France | 177052 | 2015-12-29 | 10% | |
| 23 | Québec | Villes du Canada | 92466 | 2016-01-09 | 10% | |
| 24 | Québec | Villes du Québec | 97317 | 2014-10-30 | 10% | |
| 25 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 107039 | 2015-01-23 | 10% | |
| 26 | France | Départements Français | 148556 | 2015-03-12 | 10% | |
| 27 | Europe | Villes d'Italie | 103475 | 2015-07-15 | 10% | |
| 28 | Europe | Villes d'Espagne | 108613 | 2016-04-27 | 10% | |
| 29 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 102274 | 2015-08-30 | 10% | |
| 30 | Europe | Fleuves d'Europe | 209751 | 2015-04-26 | 10% | |
| 31 | Monde | Villes du Maroc | 106576 | 2015-12-27 | 10% | |
| 32 | Europe | Villes d'Allemagne | 109684 | 2016-01-16 | 10% | |
| 33 | Monde | Villes d'Afrique | 130694 | 2016-04-21 | 10% | |
| 34 | Monde | Villes du Moyen Orient | 116607 | 2015-09-27 | 10% | |
| 35 | France | Villes de PACA | 103384 | 2016-08-14 | 10% | |
| 36 | France | Villes d'Aquitaine | 100384 | 2014-11-29 | 10% | |
| 37 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 102336 | 2015-01-16 | 10% | |
| 38 | France | Villes de Normandie | 102101 | 2014-12-06 | 10% | |
| 39 | France | Villes du Centre | 98880 | 2015-02-08 | 10% | |
| 40 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 104441 | 2015-08-15 | 10% | |
| 41 | France | Villes d'Auvergne et du Limousin | 106349 | 2016-06-27 | 10% | |
| 42 | France | Villes de Picardie | 105794 | 2015-01-25 | 10% | |
| 43 | France | Villes de Poitou-Charentes | 100092 | 2015-08-08 | 10% | |
| 44 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 107374 | 2015-06-06 | 10% | |
| 45 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 118811 | 2015-10-03 | 10% | |
| 46 | Monde | Villes du Monde | 157690 | 2016-04-22 | 20% | |
| 47 | Suisse | Cantons suisses | 88916 | 2014-10-30 | 20% | |
| 48 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 163515 | 2014-12-27 | 20% | |
| 49 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 136892 | 2015-11-27 | 20% | |
| 50 | Monde | Villes du Monde Junior | 173112 | 2016-04-22 | 20% | |
| 51 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 118028 | 2014-10-10 | 20% | |
| 52 | Monde | Villes d'Asie | 99144 | 2014-12-21 | 20% | |
| 53 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 106991 | 2016-05-22 | 20% | |
| 54 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 94227 | 2015-05-10 | 20% | |
| 55 | Suisse | Géo. Physique de la Suisse | 92024 | 2016-02-20 | 20% | |
| 56 | Monde | Villes de Russie | 123811 | 2016-05-29 | 20% | |
| 57 | Monde | Villes de Chine | 105871 | 2015-12-19 | 20% | |
| 58 | France | Villes de France Précision | 49810 | 2015-05-31 | 30% | |
| 59 | Belgique | Provinces de Belgique | 75047 | 2013-10-26 | 30% | |
| 60 | Québec | Régions du Québec | 135635 | 2015-04-17 | 30% | |
| 61 | Monde | Etats des USA | 140661 | 2014-10-21 | 30% | |
| 62 | Monde | Géographie physique du Monde | 61000 | 2015-05-31 | 30% | |
| 63 | Monde | Pays d'Afrique | 145054 | 2015-07-15 | 30% | |
| 64 | Europe | Pays d'Europe | 152675 | 2015-06-14 | 30% | |
| 65 | Monde | Pays d'Asie | 149582 | 2015-01-09 | 30% | |
| 66 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 143713 | 2014-11-14 | 30% | |
| 67 | Monde | Villes d'Algérie | 47445 | 2015-12-28 | 30% | |
| 68 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 98637 | 2015-12-19 | 30% | |
| 69 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 49193 | 2015-02-14 | 30% | |
| 70 | Québec | Provinces du Canada | 74640 | 2015-06-20 | 40% | |
| 71 | Europe | Régions d'Italie | 140078 | 2014-09-29 | 40% | |
| 72 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 63500 | 2015-03-06 | 40% | |
| 73 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 105042 | 2015-09-10 | 40% | |
| 74 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53390 | 2015-10-16 | 40% | |
| 75 | France | Villes de Midi-Pyrénées | 74810 | 2015-10-28 | 40% | |
| 76 | Europe | Comtés d'Angleterre | 122731 | 2014-09-27 | 40% | |
| 77 | Monde | Provinces de Chine | 143067 | 2016-05-29 | 40% | |
| 78 | Monde | Villes du Japon | 54915 | 2016-06-12 | 40% | |
| 79 | France | Régions de France avant 2016 | 137291 | 2016-01-24 | 50% | |
| 80 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 137137 | 2015-12-21 | 50% | |
| 81 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 65797 | 2015-09-22 | 50% | |
| 82 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 30240 | 2014-11-09 | 60% | |
| 83 | Europe | Länder d'Allemagne | 127764 | 2016-07-30 | 60% | |
| 84 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 49770 | 2014-03-15 | 70% | |
| 85 | Monde | Villes du Monde Expert | 107292 | 2016-06-30 | 70% | |
| 86 | Monde | Pays d'Océanie | 11438 | 2016-05-13 | 80% | |
| 87 | Monde | Les drapeaux du Monde | 19130 | 2014-12-31 | 90% | |
| 88 | France | Autoroutes de France | 2928 | 2015-04-26 | 100% | |
| 89 | France | GéoRéunion | 3500 | 2016-04-10 | 100% | |
| 90 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 485 | 2016-07-03 | 100% | |
