Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 2.82%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
Bonjour c'est moi didi01,
Je suis un enfant de 13ans qui vit en Belgique !!!
J'ai découvert ce jeu il y a 2ans mais j'ai fait pause car je perdais beaucoup trop de temps ! Maintenant je m'y suis remis et suis revenu dans le club que j'ai créé avec un ami que j'apprécie beaucoup vinso !
Je fais parti de deux super club nommé :
The geo Paradise
Geo rencontre
Allé sho bisous
Je suis un enfant de 13ans qui vit en Belgique !!!
J'ai découvert ce jeu il y a 2ans mais j'ai fait pause car je perdais beaucoup trop de temps ! Maintenant je m'y suis remis et suis revenu dans le club que j'ai créé avec un ami que j'apprécie beaucoup vinso !
Je fais parti de deux super club nommé :
The geo Paradise
Geo rencontre
Allé sho bisous
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont didi01 est membre (0/2)
didi01 n'appartient à aucun clubStatistiques
- Membre depuis : 27-11-2016
- Commentaire(s) : 186
- Jeux joués : 70
- Parties jouées (depuis la v5) : 343
- Nombre d'étoiles : 84
- Moy. % de score max. : 55.56%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 24 joueur(s)
- Participation aux tournois : 16
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Belgique | Provinces de Belgique | 78908 | 2018-06-21 | 10% | |
| 2 | Monde | Pays d'Océanie | 151132 | 2017-02-12 | 10% | |
| 3 | Europe | Pays d'Europe | 167975 | 2017-05-27 | 10% | |
| 4 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 112204 | 2017-05-03 | 10% | |
| 5 | Sciences | Géographie de la Lune | 144119 | 2017-02-19 | 10% | |
| 6 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 84203 | 2017-09-17 | 20% | |
| 7 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 72939 | 2017-05-20 | 20% | |
| 8 | Europe | Länder d'Allemagne | 142686 | 2017-05-20 | 20% | |
| 9 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 93600 | 2017-05-30 | 20% | |
| 10 | Geek | Le conflit syrien | 86551 | 2017-03-16 | 20% | |
| 11 | Europe | Villes d'Europe | 89169 | 2017-06-01 | 30% | |
| 12 | Europe | Villes d'Europe Junior | 89361 | 2017-05-29 | 30% | |
| 13 | Belgique | Villes de Belgique | 73990 | 2017-05-06 | 30% | |
| 14 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 142062 | 2017-02-18 | 30% | |
| 15 | Monde | Etats des USA | 154508 | 2017-06-04 | 30% | |
| 16 | Monde | Pays d'Afrique | 150181 | 2017-01-03 | 30% | |
| 17 | Monde | Pays d'Asie | 149837 | 2018-06-21 | 30% | |
| 18 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 143773 | 2017-02-03 | 30% | |
| 19 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 35000 | 2017-02-11 | 30% | |
| 20 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53880 | 2017-04-24 | 30% | |
| 21 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 111457 | 2017-06-01 | 30% | |
| 22 | Monde | Villes du Monde | 120911 | 2017-09-13 | 40% | |
| 23 | Québec | Provinces du Canada | 75297 | 2017-02-05 | 40% | |
| 24 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 61356 | 2017-03-15 | 40% | |
| 25 | France | Villes de PACA | 73011 | 2018-06-13 | 40% | |
| 26 | Geek | La Terre du Milieu | 44190 | 2017-05-27 | 40% | |
| 27 | Monde | Etats de l'Inde | 206162 | 2017-05-26 | 40% | |
| 28 | Monde | Les drapeaux du Monde | 28340 | 2017-03-15 | 50% | |
| 29 | Monde | Villes du Maroc | 38591 | 2017-05-06 | 50% | |
| 30 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 47039 | 2018-06-06 | 50% | |
| 31 | Europe | Comtés d'Angleterre | 84391 | 2017-05-26 | 50% | |
| 32 | Europe | Trésors du patrimoine européen | 85861 | 2018-06-19 | 50% | |
| 33 | Québec | Régions du Québec | 92161 | 2017-05-30 | 60% | |
| 34 | Europe | Villes d'Espagne | 35696 | 2017-05-29 | 60% | |
| 35 | France | Départements et préfectures | 26308 | 2017-05-26 | 60% | |
| 36 | Monde | Villes de Tunisie | 26282 | 2017-04-22 | 60% | |
| 37 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 46827 | 2018-05-22 | 60% | |
| 38 | France | Villes de Bretagne | 55720 | 2017-05-30 | 60% | |
| 39 | Monde | Villes de Russie | 43358 | 2018-06-27 | 60% | |
| 40 | Monde | Villes du Monde Expert | 119823 | 2017-03-19 | 60% | |
| 41 | Europe | Villes d'Europe Expert | 84142 | 2017-06-04 | 60% | |
| 42 | Monde | Les capitales du Monde | 22381 | 2018-06-06 | 70% | |
| 43 | Europe | Régions d'Italie | 88636 | 2017-06-04 | 70% | |
| 44 | Monde | Villes du Monde Junior | 111548 | 2017-04-22 | 70% | |
| 45 | BAC | la Mondialisation pour le Bac Démo | 40161 | 2018-06-02 | 70% | |
| 46 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 20087 | 2017-03-29 | 70% | |
| 47 | Monde | Provinces de Chine | 29927 | 2017-03-09 | 70% | |
| 48 | France | Fleuves et rivières de France | 18457 | 2017-02-11 | 80% | |
| 49 | Suisse | Cantons suisses | 10414 | 2017-04-20 | 80% | |
| 50 | Europe | Fleuves d'Europe | 22500 | 2018-06-21 | 80% | |
| 51 | France | Villes de Corse | 41676 | 2017-04-01 | 80% | |
| 52 | France | Les Alpes françaises | 26491 | 2017-03-15 | 80% | |
| 53 | Europe | Villes de Scandinavie | 65183 | 2017-05-29 | 80% | |
| 54 | France | Villes de France Expert | 25119 | 2017-02-21 | 90% | |
| 55 | France | Départements Français | 13427 | 2017-04-11 | 90% | |
| 56 | France | Villes d'Aquitaine | 61667 | 2017-04-24 | 90% | |
| 57 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 46241 | 2017-01-25 | 90% | |
| 58 | Europe | Régions d'Écosse | 80658 | 2017-05-21 | 90% | |
| 59 | Monde | Villes de Chine | 33643 | 2018-06-05 | 90% | |
| 60 | France | Villes de France Junior | 32053 | 2017-02-18 | 100% | |
| 61 | France | Villes de France Précision | 7000 | 2017-04-11 | 100% | |
| 62 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 22500 | 2018-05-15 | 100% | |
| 63 | France | Villes du Centre | 27753 | 2018-06-02 | 100% | |
| 64 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 26779 | 2017-04-11 | 100% | |
| 65 | France | Villes de France | 22397 | 2017-03-15 | 100% | |
| 66 | Europe | Villes du Portugal | 4153 | 2017-09-14 | 100% | |
