Tu veux jouer à un jeu ?
Voilà 3 jeux parfaits pour commencer sur jeuxGéo.
Choisis en un !
On continue ?
Voici 3 autres jeux parfaits pour poursuivre l'aventure.
Choisis en un !
Encore un autre ?
Voilà encore des jeux spécialement pour toi.
Choisis en un !
Tu en veux encore ?
C'est le moment de t'inscrire pour jouer sans limitation, mais aussi créer ton avatar, participer à des tournois, écrire des commentaires, et tout et tout...
Je m'inscris !

LaKapsule


Réputation

19 300
Class. top : 0.62%

Historique Réputation

  • +2 Finir une partie
  • +20 Entrer dans les meilleurs scores de la semaine
Info sur la réputation Tout afficher

Mes infos

Quelques mots sur moi...


Breton de 35 ans qui, à défaut de pouvoir voyager physiquement, le fait à travers les explorations géographiques proposées par cet excellent site !


Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

Clubs dont LaKapsule est membre (2/6)

Joueur JG PRO

Statistiques

  • Membre depuis : 22-06-2013

  • Commentaire(s) : 596

  • Jeux joués : 143
  • Parties jouées (depuis la v5) : 1197

  • Nombre d'étoiles : 296

  • Moy. % de score max. : 77.52%

  • Dans les listes des meilleurs scores : 1
  • LaKapsule a été vu pour la dernière fois

  • Est dans les favoris de 57 joueur(s)

  • Participation aux tournois : 40
  • Tournois gagnés : 0
  • Tournois dans les 10 premiers : 0
  • Tournois dans les 20 premiers : 1
  • Tournois dans les 50 premiers : 7
  • Tournois dans les 100 premiers : 18
  • PointsGeo : 0
  • Classement au Tableau d'Honneur : 241

Scores

  • 3
  • 4
  • 32
  • 21
  • 21
  • 9
  • 1
  Thème Nom Meilleurs scores Date Top
Classement
1 France Villes de France Junior 108427 2014-09-21 0.5% 526eme / 159024
2 Belgique Provinces de Belgique 82000 2015-08-29 0.5% 37eme / 20507
3 Europe Villes d'Italie 107901 2025-02-15 0.5% 63eme / 19430
4 France Départements Français 175534 2022-11-23 1% 1346eme / 143270
5 Monde Pays d'Amérique du Sud 115359 2015-09-07 1% 567eme / 80633
6 Brevet les territoires d'outre-mer pour le Brevet 55328 2014-01-23 1% 149eme / 22269
7 France Villes de Bretagne 110341 2014-09-02 1% 203eme / 21808
8 France Villes de France Expert 104475 2013-08-20 5% 1239eme / 109117
9 France Fleuves et rivières de France 222588 2013-10-30 5% 541eme / 48511
10 France Villes de France Précision 57280 2013-08-20 5% 1335eme / 48651
11 Monde Les drapeaux du Monde 57640 2015-06-06 5% 2826eme / 143491
12 Québec Provinces du Canada 82150 2014-02-16 5% 476eme / 24324
13 Québec Villes du Canada 95777 2013-10-05 5% 155eme / 7977
14 Québec Villes du Canada Junior 95683 2013-10-05 5% 252eme / 7603
15 Suisse Cantons suisses 102079 2025-02-17 5% 151eme / 15074
16 Suisse Villes de Suisse Junior 109081 2014-03-16 5% 259eme / 9553
17 Belgique Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België 176320 2014-03-11 5% 369eme / 8208
18 France Régions de France avant 2016 157527 2015-09-06 5% 2089eme / 102714
19 Monde Etats des USA 187866 2020-04-22 5% 651eme / 64737
20 Europe Régions d'Italie 153071 2025-02-27 5% 188eme / 14889
21 Europe Communautés aut. d'Espagne 147410 2014-06-04 5% 542eme / 16610
22 France Autoroutes de France 142683 2013-10-19 5% 239eme / 23674
23 France Paris et Petite Couronne 174010 2014-02-21 5% 395eme / 29818
24 Monde Pays d'Amérique Centrale 158045 2015-11-23 5% 1236eme / 40800
25 Monde Pays d'Océanie 157724 2015-09-01 5% 569eme / 31696
26 Monde Pays d'Afrique 185527 2025-01-20 5% 1935eme / 93398
27 Europe Pays d'Europe 173340 2016-07-28 5% 7163eme / 158713
28 Monde Pays du Moyen-Orient 157397 2022-11-19 5% 1416eme / 58728
29 France GéoRéunion 180000 2014-08-21 5% 433eme / 11584
30 Europe Fleuves d'Europe 227614 2015-02-07 5% 488eme / 26961
31 Monde Villes de Tunisie 107961 2013-12-05 5% 210eme / 8038
32 Monde Villes du Maroc 112475 2017-05-06 5% 100eme / 6146
33 Europe Länder d'Allemagne 147297 2025-02-25 5% 194eme / 12282
34 Monde Villes d'Afrique 136326 2013-11-02 5% 650eme / 20414
35 France Villes d'Aquitaine 110987 2013-09-27 5% 132eme / 12165
36 France Villes des Pays de la Loire 110233 2014-03-21 5% 185eme / 13658
37 France Villes de Bourgogne-Franche-Comté 109710 2013-11-11 5% 173eme / 8884
38 France Villes de Poitou-Charentes 109044 2015-05-21 5% 216eme / 6345
39 Europe Régions d'Écosse 142543 2017-04-21 5% 123eme / 5822
40 Europe Villes d'Europe Junior 96969 2013-07-03 10% 6868eme / 84613
41 Belgique Villes de Belgique Junior 107376 2013-10-11 10% 754eme / 13125
42 Monde Villes des USA 90757 2020-04-23 10% 4096eme / 43896
43 Monde Villes de Méditerranée 98339 2014-01-23 10% 1973eme / 36115
44 Europe Villes d'Espagne 104318 2022-11-09 10% 1391eme / 17005
45 Monde Villes du Monde Junior 181241 2013-08-04 10% 6694eme / 78539
46 Monde Villes d'Algérie 100276 2014-02-12 10% 369eme / 5536
47 BAC l'Afrique pour le Bac 104258 2013-11-20 10% 903eme / 12730
48 BAC la Mondialisation pour le Bac Démo 43474 2020-04-28 10% 812eme / 9854
49 Brevet Repères spatiaux de France pour le Brevet 50705 2015-02-09 10% 3026eme / 34015
50 Brevet l'Économie mondiale pour le Brevet 73439 2013-10-19 10% 1784eme / 30082
51 France Villes de Corse 91681 2014-09-03 10% 687eme / 9765
52 France Villes du Languedoc-Roussillon 102060 2025-05-25 10% 695eme / 9996
53 Europe Villes du Royaume-Uni 103520 2016-01-21 10% 754eme / 11455
54 Europe Comtés d'Angleterre 237169 2017-04-30 10% 359eme / 5162
55 France Villes de France 99418 2016-08-03 10% 6690eme / 129552
56 Monde Quiz des monuments du Monde 40744 2022-11-30 10% 1353eme / 14438
57 Monde Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? 45482 2018-04-27 10% 1195eme / 22053
58 Monde Riviéres des USA 171890 2025-02-08 10% 100eme / 1534
59 Europe Zones de la Météo Marine 185865 2025-02-06 10% 65eme / 1061
60 Monde Villes d'Australie 123980 2025-02-02 10% 50eme / 716
61 Europe Villes d'Europe 92252 2013-10-15 20% 17803eme / 123238
62 France Vignobles de France 89845 2014-05-04 20% 5259eme / 38347
63 Monde Géographie physique du Monde 63000 2013-10-01 20% 12740eme / 64516
64 Monde Géographie physique du Monde Junior 96000 2013-10-01 20% 7902eme / 48606
65 Monde Pays d'Asie 160379 2015-01-14 20% 7778eme / 68261
66 Europe Capitales et drapeaux d'Europe 37449 2024-12-30 20% 9953eme / 86604
67 BAC l'Afrique saharienne pour le Bac 101750 2019-01-22 20% 1403eme / 8291
68 Brevet l'Union Européenne pour le Brevet 103189 2025-04-20 20% 1182eme / 6561
69 Europe Villes d'Allemagne 87543 2017-04-18 20% 1747eme / 10229
70 Monde Villes d'Amérique du Sud 122417 2025-05-10 20% 1533eme / 12820
71 Monde Villes d'Amérique centrale 106218 2014-04-19 20% 969eme / 8863
72 France Villes du Nord-Pas-de-Calais 80303 2014-04-05 20% 1820eme / 11489
73 France Villes de Normandie 87265 2013-11-28 20% 1378eme / 11364
74 France Villes de Midi-Pyrénées 91348 2014-06-04 20% 1227eme / 9612
75 France Villes d'Auvergne et du Limousin 95013 2016-02-03 20% 792eme / 6342
76 Monde Villes de Chine 114399 2024-12-28 20% 643eme / 3954
77 France Régions de France 2016 144843 2025-01-15 20% 5567eme / 45254
78 Europe Trésors du patrimoine européen 93746 2019-01-21 20% 1641eme / 12271
79 Monde L'Arctique 223229 2025-05-17 20% 592eme / 4650
80 Monde Quiz : Quel est ce pays ? 43154 2025-05-23 20% 2661eme / 17514
81 Monde Villes de l'océan Indien 190730 2025-01-11 20% 196eme / 1323
82 Québec Villes du Québec Junior 80470 2014-07-29 30% 2212eme / 9595
83 Québec Régions du Québec 138082 2013-07-17 30% 3546eme / 16309
84 Europe Pays de l'Union Européenne 148838 2020-05-08 30% 9274eme / 32279
85 BAC la Russie pour le Bac 102558 2013-08-18 30% 373eme / 1551
86 Monde Provinces de Chine 153016 2017-05-09 30% 1002eme / 4253
87 Monde Villes du Japon 65050 2015-06-23 30% 1594eme / 6037
88 Sciences Géographie de la Lune 74020 2016-09-03 30% 3610eme / 13260
89 Monde Villes du Brésil 91314 2022-11-22 30% 526eme / 1762
90 Sciences Les principaux organes du corps humain 197094 2021-05-08 30% 4355eme / 15206
91 France Villes de France Transports AFT.IFTIM 80980 2013-07-08 40% 16386eme / 46879
92 France Géographie physique de France 41500 2020-04-14 50% 8085eme / 18309
93 Belgique Villes de Belgique 48894 2014-06-24 50% 7319eme / 17071
94 Québec Villes du Québec 55626 2013-07-29 50% 5394eme / 11194
95 France Départements et préfectures 30070 2014-07-18 50% 20578eme / 46776
96 BAC la Mondialisation pour le Bac 99058 2013-07-18 50% 1503eme / 3446
97 France Villes de PACA 67311 2013-07-19 50% 7323eme / 15149
98 France Villes d'Alsace et de Lorraine 70387 2013-09-12 50% 5035eme / 11812
99 France Villes du Centre 71981 2015-02-03 50% 3239eme / 7416
100 Europe Villes d'Europe - Précision 51546 2018-04-26 50% 8049eme / 16541
101 Monde Les capitales du Monde 25130 2014-05-31 60% 53299eme / 97642
102 Brevet Régions et villes de France pour le Brevet 63409 2014-02-04 60% 15670eme / 26523
103 Monde Villes de Russie 42834 2014-10-01 60% 3506eme / 5876
104 Monde Trésors du patrimoine mondial 81673 2015-09-09 60% 10388eme / 18932
105 France Trésors du patrimoine français 79230 2017-04-09 60% 12995eme / 24613
106 Monde Îles de la Polynésie Française 90985 2025-05-09 60% 720eme / 1200
107 Monde Villes du Monde 80145 2013-10-17 70% 82844eme / 120511
108 Monde Villes du Moyen Orient 79878 2014-03-05 70% 8001eme / 12233
109 France Villes d'Île-de-France 64529 2013-09-22 70% 9311eme / 15373
110 France Villes de Picardie 53370 2014-10-03 70% 3597eme / 5795
111 France Villes de Rhône-Alpes 56217 2013-07-04 80% 12864eme / 16543
112 Belgique Géo. Physique de Belgique 28411 2014-07-23 80% 5323eme / 6846
113 Europe Géo. Physique de l'Europe 40701 2014-03-07 80% 20056eme / 26609
114 Europe Villes d'Europe Expert 78012 2015-07-14 80% 16521eme / 23224
115 Europe Villes de Scandinavie 69305 2017-06-04 80% 4105eme / 5792
116 Monde Villes d'Asie 49749 2014-12-08 90% 10295eme / 11765
117 Suisse Géo. Physique de la Suisse 21423 2014-11-08 90% 3516eme / 3985
118 France Villes de Champagne-Ardenne 58304 2015-04-03 90% 4425eme / 5034
119 Monde Districts fédéraux de Russie 4568 2017-03-16 90% 2631eme / 2931
120 Monde Villes du Monde Expert 73444 2015-11-03 90% 20297eme / 23725
121 Geek Le conflit syrien 31719 2016-10-20 90% 8021eme / 9328
122 Monde Etats de l'Inde 31942 2017-04-19 90% 3365eme / 3750
123 Suisse Villes de Suisse 4723 2013-10-17 100% 9883eme / 9960
124 BAC le Brésil pour le Bac 30000 2020-04-28 100% 1119eme / 1149
125 BAC l'Asie pour le Bac 38500 2025-06-18 100% 2200eme / 2284
126 Brevet Repères spatiaux du monde pour le Brevet 50485 2013-06-26 100% 3691eme / 3951
127 Brevet Foyers de peuplement du monde pour le Brevet 63394 2013-06-26 100% 2473eme / 2604
128 Geek La Terre du Milieu 3998 2014-01-18 100% 17589eme / 18441
129 Monde Préfectures du Japon 995 2016-06-10 100% 2785eme / 2855
130 France Les Alpes françaises 15500 2017-07-07 100% 7187eme / 7967
131 Monde Pays de l'hémisphère Nord 0 2020-05-05 100% 12755eme / 12755
132 Monde Géographie physique des USA 15500 2026-10-20 100% 953eme / 1009
133 Monde Le Monde vu du Ciel - Expert 5880 2025-05-06 100% 724eme / 762