Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 1.71%
Historique Réputation
Statistiques
- Membre depuis : 07-06-2019
- Commentaire(s) : 10
- Jeux joués : 98
- Parties jouées (depuis la v5) : 720
- Nombre d'étoiles : 125
- Moy. % de score max. : 59.48%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 2 joueur(s)
- Participation aux tournois : 11
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 0
- Tournois dans les 20 premiers : 0
- Tournois dans les 50 premiers : 0
- Tournois dans les 100 premiers : 0
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | Monde | Les drapeaux du Monde | 60646 | 2025-06-30 | 1% | |
| 2 | Europe | Villes d'Europe | 97316 | 2020-01-10 | 5% | |
| 3 | Europe | Pays d'Europe | 182534 | 2019-06-21 | 5% | |
| 4 | Europe | Fleuves d'Europe | 223411 | 2020-03-06 | 5% | |
| 5 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet Démo | 44469 | 2020-02-21 | 5% | |
| 6 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 51041 | 2020-05-21 | 5% | |
| 7 | France | Villes de France Junior | 102802 | 2025-07-01 | 10% | |
| 8 | Monde | Villes du Monde Junior | 185436 | 2020-03-16 | 10% | |
| 9 | Europe | Grand Quiz Europe | 35882 | 2020-02-06 | 10% | |
| 10 | Europe | Villes d'Allemagne | 104352 | 2024-06-08 | 10% | |
| 11 | Monde | Villes d'Asie | 106145 | 2020-02-21 | 10% | |
| 12 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 98347 | 2020-03-18 | 10% | |
| 13 | France | Villes de France | 98713 | 2025-06-30 | 10% | |
| 14 | France | Villes de France Expert | 87388 | 2025-07-06 | 20% | |
| 15 | Monde | Villes du Monde | 159858 | 2020-03-16 | 20% | |
| 16 | France | Régions de France avant 2016 | 148193 | 2019-06-08 | 20% | |
| 17 | Monde | Géographie physique du Monde | 70000 | 2019-06-23 | 20% | |
| 18 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 94679 | 2019-08-07 | 20% | |
| 19 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 108729 | 2019-12-01 | 20% | |
| 20 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 37253 | 2020-05-06 | 20% | |
| 21 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 79288 | 2019-11-17 | 20% | |
| 22 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 72640 | 2019-11-13 | 20% | |
| 23 | Monde | Villes du Monde Expert | 158584 | 2020-05-20 | 20% | |
| 24 | France | Trésors du patrimoine français | 96344 | 2020-06-05 | 20% | |
| 25 | Europe | Villes d'Europe Expert | 91284 | 2020-03-25 | 20% | |
| 26 | France | Géographie physique de France | 90672 | 2020-05-07 | 30% | |
| 27 | Monde | Les capitales du Monde | 31507 | 2019-06-08 | 30% | |
| 28 | BAC | la Mondialisation pour le Bac Démo | 43045 | 2019-06-25 | 30% | |
| 29 | Geek | La Terre du Milieu | 65634 | 2019-06-20 | 30% | |
| 30 | Geek | Le conflit syrien | 83164 | 2020-03-04 | 30% | |
| 31 | Sciences | Quiz Les jeux olympiques 2024 | 21945 | 2024-06-09 | 30% | |
| 32 | France | Villes de France Précision | 48550 | 2025-07-12 | 40% | |
| 33 | France | Vignobles de France | 80777 | 2020-03-07 | 40% | |
| 34 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 64500 | 2019-06-27 | 40% | |
| 35 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 53409 | 2019-11-17 | 40% | |
| 36 | France | Villes de Bretagne | 62915 | 2019-11-13 | 40% | |
| 37 | France | Villes de Champagne-Ardenne | 81818 | 2020-03-04 | 40% | |
| 38 | Monde | Grand Quiz Monde | 23681 | 2019-06-27 | 40% | |
| 39 | France | Fleuves et rivières de France | 38000 | 2019-11-13 | 50% | |
| 40 | Monde | Villes de Tunisie | 34981 | 2020-03-03 | 50% | |
| 41 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet Démo | 42910 | 2019-11-13 | 50% | |
| 42 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 101473 | 2019-06-27 | 50% | |
| 43 | Monde | Villes de Russie | 53504 | 2019-06-24 | 50% | |
| 44 | Monde | Grand Quiz Monde Expert | 23443 | 2020-03-04 | 50% | |
| 45 | Sciences | Géographie de la Lune | 26603 | 2019-06-20 | 50% | |
| 46 | Monde | Quiz des monuments du Monde | 25664 | 2019-06-27 | 50% | |
| 47 | Monde | Villes des USA | 54392 | 2020-04-02 | 60% | |
| 48 | Monde | Villes de Méditerranée | 70387 | 2019-06-27 | 60% | |
| 49 | Europe | Régions d'Italie | 117054 | 2020-03-03 | 60% | |
| 50 | Monde | Pays d'Océanie | 35606 | 2019-06-27 | 60% | |
| 51 | Monde | Villes du Maroc | 30218 | 2020-03-02 | 60% | |
| 52 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 67226 | 2019-11-17 | 60% | |
| 53 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 42577 | 2019-12-01 | 60% | |
| 54 | France | Villes de Normandie | 57958 | 2019-12-14 | 60% | |
| 55 | Monde | Districts fédéraux de Russie | 59115 | 2019-06-24 | 60% | |
| 56 | Monde | Villes de Chine | 47565 | 2019-06-21 | 60% | |
| 57 | Europe | Villes du Portugal | 76549 | 2019-06-24 | 60% | |
| 58 | Monde | L'Antarctique | 58835 | 2019-06-27 | 60% | |
| 59 | Monde | L'Arctique | 75727 | 2019-06-27 | 60% | |
| 60 | Europe | Villes d'Europe Junior | 74803 | 2019-12-15 | 70% | |
| 61 | France | Départements Français | 22500 | 2019-06-08 | 70% | |
| 62 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 126809 | 2020-03-07 | 70% | |
| 63 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 18000 | 2019-06-27 | 70% | |
| 64 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 106062 | 2019-06-27 | 70% | |
| 65 | Monde | Villes d'Afrique | 99463 | 2019-06-27 | 70% | |
| 66 | France | Villes d'Aquitaine | 69168 | 2019-11-17 | 70% | |
| 67 | France | Villes du Centre | 63719 | 2020-06-10 | 70% | |
| 68 | France | Villes d'Île-de-France | 61240 | 2020-03-02 | 70% | |
| 69 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 55135 | 2020-03-05 | 70% | |
| 70 | France | Villes de Picardie | 54377 | 2019-12-01 | 70% | |
| 71 | Monde | Provinces de Chine | 27229 | 2019-06-21 | 70% | |
| 72 | Monde | Villes du Japon | 42756 | 2019-06-21 | 70% | |
| 73 | Monde | Etats de l'Inde | 101065 | 2019-06-21 | 70% | |
| 74 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 21608 | 2019-11-30 | 70% | |
| 75 | Europe | Villes d'Europe - Précision | 49026 | 2019-12-01 | 70% | |
| 76 | Monde | Villes d'Égypte | 55811 | 2019-06-21 | 70% | |
| 77 | Monde | Villes de l'Inde | 30159 | 2020-03-03 | 70% | |
| 78 | Monde | Villes de Madagascar | 25938 | 2020-01-07 | 70% | |
| 79 | Québec | Villes du Québec Junior | 31641 | 2020-03-02 | 80% | |
| 80 | Monde | Etats des USA | 16000 | 2019-06-24 | 80% | |
| 81 | Europe | Villes d'Italie | 31161 | 2019-12-14 | 80% | |
| 82 | Monde | Pays d'Afrique | 28000 | 2019-06-27 | 80% | |
| 83 | Monde | Pays d'Asie | 35000 | 2019-06-27 | 80% | |
| 84 | Monde | Villes d'Algérie | 22325 | 2019-06-21 | 80% | |
| 85 | Europe | Länder d'Allemagne | 86252 | 2019-06-27 | 80% | |
| 86 | Monde | Villes du Moyen Orient | 71635 | 2019-06-27 | 80% | |
| 87 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 59881 | 2019-06-27 | 80% | |
| 88 | France | Villes de Poitou-Charentes | 53544 | 2020-03-07 | 80% | |
| 89 | Europe | Comtés d'Angleterre | 13500 | 2019-06-26 | 80% | |
| 90 | Europe | Régions d'Écosse | 100622 | 2019-06-24 | 80% | |
| 91 | Monde | Trésors du patrimoine mondial | 70563 | 2019-06-27 | 80% | |
| 92 | Monde | Préfectures du Japon | 7000 | 2019-06-21 | 80% | |
| 93 | Europe | Trésors du patrimoine Italien | 50759 | 2019-06-26 | 80% | |
| 94 | Europe | Villes de Grèce | 58156 | 2019-06-24 | 80% | |
| 95 | Europe | Villes d'Espagne | 16439 | 2019-06-08 | 90% | |
| 96 | France | Départements et préfectures | 21023 | 2019-12-14 | 90% | |
| 97 | Autre | L'île de Fortnite | 30250 | 2019-06-20 | 90% | |
