Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Réputation
Class. top : 1.19%
Historique Réputation
Mes infos
Quelques mots sur moi...
HEY moi c'est Mathieu, j'ai 24 ans et je suis dans le Var (83).
J'ai créé 1 club qui se nomme:
-The Géog's club (une seconde famille pour moi)
Je suis fan du RCT dit "Rugby Club Toulonnais" !!
Et j'adore le foot surtout L'OL "Olympique Lyonnais" !!
Ce site me fais totalement voyager et connaitre le monde tout en s'amusant !!!
J'ai créé 1 club qui se nomme:
-The Géog's club (une seconde famille pour moi)
Je suis fan du RCT dit "Rugby Club Toulonnais" !!
Et j'adore le foot surtout L'OL "Olympique Lyonnais" !!
Ce site me fais totalement voyager et connaitre le monde tout en s'amusant !!!
Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.
Clubs dont matd83 est membre (2/2)
Statistiques
- Membre depuis : 30-08-2011
- Commentaire(s) : 345
- Jeux joués : 101
- Parties jouées (depuis la v5) : 179
- Nombre d'étoiles : 256
- Moy. % de score max. : 88.73%
- Dans les listes des meilleurs scores : 0
- Est dans les favoris de 137 joueur(s)
- Participation aux tournois : 62
- Tournois gagnés : 0
- Tournois dans les 10 premiers : 2
- Tournois dans les 20 premiers : 8
- Tournois dans les 50 premiers : 23
- Tournois dans les 100 premiers : 31
- PointsGeo : 0
- Classement au Tableau d'Honneur : 241
Scores
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
| 1 | France | Villes de France Junior | 109136 | 2015-02-03 | 0.1% | |
| 2 | Belgique | Villes de Belgique Junior | 114459 | 2013-12-10 | 0.1% | |
| 3 | Europe | Villes d'Europe | 101483 | 2013-06-28 | 0.5% | |
| 4 | Europe | Villes d'Europe Junior | 101436 | 2013-02-28 | 0.5% | |
| 5 | Monde | Pays d'Asie | 188617 | 2020-07-17 | 0.5% | |
| 6 | Europe | Capitales et drapeaux d'Europe | 42920 | 2013-02-06 | 0.5% | |
| 7 | Belgique | Provinces de Belgique | 81744 | 2015-12-06 | 1% | |
| 8 | Monde | Les drapeaux du Monde | 62130 | 2013-02-21 | 1% | |
| 9 | France | Régions de France avant 2016 | 161875 | 2013-12-10 | 1% | |
| 10 | Monde | Villes de Méditerranée | 104281 | 2015-09-06 | 1% | |
| 11 | Europe | Villes d'Espagne | 112332 | 2013-03-01 | 1% | |
| 12 | Monde | Pays d'Océanie | 161306 | 2020-07-20 | 1% | |
| 13 | Monde | Pays d'Amérique du Sud | 115375 | 2017-09-02 | 1% | |
| 14 | Monde | Villes du Monde Junior | 193903 | 2020-07-09 | 1% | |
| 15 | Brevet | les territoires d'outre-mer pour le Brevet | 55313 | 2015-05-23 | 1% | |
| 16 | Brevet | l'Économie mondiale pour le Brevet | 74569 | 2015-05-23 | 1% | |
| 17 | France | Régions de France 2016 | 150451 | 2020-07-15 | 1% | |
| 18 | France | Fleuves et rivières de France | 201951 | 2013-05-15 | 5% | |
| 19 | Monde | Les capitales du Monde | 49999 | 2013-02-12 | 5% | |
| 20 | Québec | Provinces du Canada | 82900 | 2015-09-01 | 5% | |
| 21 | Québec | Villes du Canada Junior | 95613 | 2012-12-09 | 5% | |
| 22 | Québec | Villes du Québec Junior | 107820 | 2012-04-17 | 5% | |
| 23 | Suisse | Cantons suisses | 98516 | 2013-06-11 | 5% | |
| 24 | Suisse | Villes de Suisse Junior | 109746 | 2013-01-06 | 5% | |
| 25 | Québec | Régions du Québec | 146953 | 2017-09-02 | 5% | |
| 26 | France | Départements Français | 160901 | 2015-05-14 | 5% | |
| 27 | Monde | Etats des USA | 186704 | 2013-08-17 | 5% | |
| 28 | Monde | Villes des USA | 98994 | 2012-12-15 | 5% | |
| 29 | Europe | Villes d'Italie | 106294 | 2013-05-11 | 5% | |
| 30 | Europe | Régions d'Italie | 151265 | 2013-06-16 | 5% | |
| 31 | Europe | Communautés aut. d'Espagne | 149166 | 2013-06-14 | 5% | |
| 32 | France | Villes de France Transports AFT.IFTIM | 103616 | 2013-02-19 | 5% | |
| 33 | France | Autoroutes de France | 132644 | 2013-06-22 | 5% | |
| 34 | Monde | Pays d'Afrique | 183845 | 2012-12-24 | 5% | |
| 35 | Europe | Pays d'Europe | 182149 | 2017-09-02 | 5% | |
| 36 | Monde | Pays du Moyen-Orient | 158450 | 2013-06-14 | 5% | |
| 37 | Europe | Fleuves d'Europe | 230047 | 2015-05-07 | 5% | |
| 38 | BAC | l'Afrique pour le Bac | 104884 | 2013-03-23 | 5% | |
| 39 | Brevet | Repères spatiaux de France pour le Brevet | 50959 | 2013-06-23 | 5% | |
| 40 | Europe | Villes d'Allemagne | 111673 | 2015-03-01 | 5% | |
| 41 | Monde | Villes du Moyen Orient | 124077 | 2015-05-01 | 5% | |
| 42 | Europe | Géo. Physique de l'Europe | 96119 | 2015-03-06 | 5% | |
| 43 | Europe | Comtés d'Angleterre | 245876 | 2015-05-15 | 5% | |
| 44 | Monde | Villes du Monde | 170347 | 2017-09-02 | 10% | |
| 45 | France | Vignobles de France | 96397 | 2013-01-20 | 10% | |
| 46 | Belgique | Villes de Belgique | 91948 | 2015-03-14 | 10% | |
| 47 | Suisse | Villes de Suisse | 99286 | 2013-01-04 | 10% | |
| 48 | Belgique | Arrondissements de Belgique / Arrondissement van België | 173365 | 2012-03-06 | 10% | |
| 49 | France | Paris et Petite Couronne | 118849 | 2013-06-25 | 10% | |
| 50 | Monde | Pays d'Amérique Centrale | 154002 | 2013-06-24 | 10% | |
| 51 | Monde | Villes de Tunisie | 95013 | 2013-08-08 | 10% | |
| 52 | BAC | l'Afrique saharienne pour le Bac | 104339 | 2013-03-23 | 10% | |
| 53 | Europe | Länder d'Allemagne | 144368 | 2015-02-26 | 10% | |
| 54 | Monde | Villes d'Amérique du Sud | 126161 | 2015-03-03 | 10% | |
| 55 | Monde | Villes d'Amérique centrale | 108228 | 2014-07-17 | 10% | |
| 56 | France | Villes de PACA | 101403 | 2013-07-15 | 10% | |
| 57 | France | Villes de Rhône-Alpes | 99391 | 2013-08-17 | 10% | |
| 58 | France | Villes de Poitou-Charentes | 106153 | 2020-07-18 | 10% | |
| 59 | Europe | Régions d'Écosse | 141288 | 2017-09-02 | 10% | |
| 60 | Monde | Grand Quiz Monde | 32754 | 2020-07-18 | 10% | |
| 61 | France | Trésors du patrimoine français | 99144 | 2015-05-16 | 10% | |
| 62 | Monde | Villes du Japon | 110015 | 2015-08-19 | 10% | |
| 63 | Monde | Quiz Dans quelle ville sommes-nous ? | 45566 | 2018-11-25 | 10% | |
| 64 | France | Villes de France Expert | 86671 | 2013-02-26 | 20% | |
| 65 | Québec | Villes du Canada | 67985 | 2013-01-12 | 20% | |
| 66 | Monde | Géographie physique du Monde Junior | 90000 | 2013-02-26 | 20% | |
| 67 | France | GéoRéunion | 37000 | 2013-03-17 | 20% | |
| 68 | BAC | la Mondialisation pour le Bac | 104321 | 2013-03-30 | 20% | |
| 69 | BAC | la Russie pour le Bac | 103781 | 2013-03-23 | 20% | |
| 70 | Brevet | Repères spatiaux du monde pour le Brevet | 104012 | 2013-05-28 | 20% | |
| 71 | Brevet | Foyers de peuplement du monde pour le Brevet | 93531 | 2013-05-15 | 20% | |
| 72 | France | Villes du Nord-Pas-de-Calais | 89618 | 2013-08-26 | 20% | |
| 73 | France | Villes de Bourgogne-Franche-Comté | 79637 | 2013-10-29 | 20% | |
| 74 | France | Villes de Picardie | 90242 | 2015-03-01 | 20% | |
| 75 | Europe | Villes du Royaume-Uni | 86795 | 2015-05-16 | 20% | |
| 76 | France | Villes de France | 92308 | 2015-05-04 | 20% | |
| 77 | Monde | Villes d'Algérie | 49217 | 2013-02-26 | 30% | |
| 78 | France | Villes d'Aquitaine | 86197 | 2013-08-10 | 30% | |
| 79 | France | Villes d'Alsace et de Lorraine | 77294 | 2015-03-01 | 30% | |
| 80 | France | Villes de Normandie | 70578 | 2013-09-17 | 30% | |
| 81 | France | Villes du Centre | 79139 | 2015-03-01 | 30% | |
| 82 | France | Villes d'Île-de-France | 83135 | 2015-03-01 | 30% | |
| 83 | France | Villes de France Précision | 47230 | 2013-03-21 | 40% | |
| 84 | Québec | Villes du Québec | 67952 | 2013-01-12 | 40% | |
| 85 | France | Départements et préfectures | 32750 | 2013-05-09 | 40% | |
| 86 | Brevet | Régions et villes de France pour le Brevet | 68572 | 2015-05-04 | 40% | |
| 87 | Monde | Villes d'Asie | 87546 | 2015-05-04 | 40% | |
| 88 | France | Villes de Bretagne | 67038 | 2013-08-07 | 40% | |
| 89 | France | Villes des Pays de la Loire | 75036 | 2015-03-01 | 40% | |
| 90 | Monde | Géographie physique du Monde | 40000 | 2013-01-24 | 50% | |
| 91 | France | Villes du Languedoc-Roussillon | 72255 | 2013-09-17 | 60% | |
| 92 | Belgique | Géo. Physique de Belgique | 33897 | 2013-12-12 | 70% | |
